③ | ④ | ⑤ | 基本型号 | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 容量 | 转速 | 电机的电源规格 | 有无 制动器 |
油封 规格 |
轴形状 | |||||||||
INC | INC | INC | ABS | ABS | ABS | ||||||||||
400 | 200 | 100 | 400 | 200 | 100 | - | B | ||||||||
F | H | L | C | T | S | 无 | 有 | 无 | O | 无 | S2 | ||||
脉冲 串输 入型 |
50W | 3000r/min | R88M-KE05030-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
100W | R88M-KE10030-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
200W | R88M-KE20030-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
400W | R88M-KE40030-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
750W | R88M-KE75030-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1kW | R88M-KE1K030-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1.5kW | R88M-KE1K530-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2kW | R88M-KE2K030-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3kW | R88M-KE3K030-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4kW | R88M-KE4K030-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
5kW | R88M-KE5K030-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
1kW | 2000r/min | R88M-KE1K020-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
1.5kW | R88M-KE1K520-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
2kW | R88M-KE2K020-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3kW | R88M-KE3K020-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
4kW | R88M-KE4K020-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
5kW | R88M-KE5K020-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
900W | 1000r/min | R88M-KE90010-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
2kW | R88M-KE2K010-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
3kW | R88M-KE3K010-□ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
示例: 030: 30W 100: 100W 1K0: 1kW |
10: 1000r/min 20: 2000r/min 30: 3000r/min |
F:AC400V(增量型) H:AC200V(增量型) L:AC100V(增量型) C:AC400V(绝对值) T:AC200V(绝对值) S:AC100V(绝对值) |
无: 无制动器 B: DC24V 有制动器 |
无: 无追加 O: 带油封 |
无: 直轴 S2: 带键、 螺纹 |
*2. 额定转速为1500r/min。