• 标准缩写如下:U:UL, U1:UL (Class I Division 2关于危险场所的产品), C:CSA, UC:cULus, UC1:cULus
(Class I Division 2关于危险场所的产品), CU:cUL, N:NK, L:Lloyd, CE:EC指令、KC:KC注册。
• 如需以上标准的详细信息及适用条件,请与欧姆龙代表处联系。
• 标准缩写如下:U:UL, U1:UL (Class I Division 2关于危险场所的产品), C:CSA, UC:cULus, UC1:cULus
(Class I Division 2关于危险场所的产品), CU:cUL, N:NK, L:Lloyd, CE:EC指令、KC:KC注册。
• 如需以上标准的详细信息及适用条件,请与欧姆龙代表处联系。
单元类型 | 产品名称 | 规格 | 型号 | 标准 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轴数 | 脉冲输出 形式 |
最大脉冲 输出速度 |
I/O信号 | 外部 连接类型 |
||||
NX系列 位置接口 单元 |
脉冲输出 单元 |
1 | 集电极开路 输出型 |
500 kpps | 外部输入:2 外部输出:3 |
免螺钉式 接线端子块 (16端子) |
NX-PG0122 | UC1、 CE、 KC |
产品名称 | 规格 | 型号 | 标准 |
---|---|---|---|
单元/端子块编码引脚 | 用于10个单元 (端子块:30引脚,单元:30引脚) |
NX-AUX02 | - |
不含。
项目 | 规格 | |
---|---|---|
防护 | 柜内安装型 | |
接地方法 | 接地到小于100Ω或更低 | |
使用环境 | 使用环境温度 | 0~55°C |
使用环境湿度 | 10%~95% (无结露或结冰) | |
空气 | 不得有腐蚀性气体。 | |
储存环境温度 | -25~70°C (无结露或结冰) | |
高度 | 2,000 m以下 | |
污染度 | 污染度2 或更低:符合IEC 61010-2-201 | |
耐噪音 | 符合IEC61000-4-4标准, 2 kV (电源线) | |
过电压等级 | II级:符合IEC 61010-2-201 | |
EMC抗扰度电平 | B区 | |
耐振动 | 符合IEC 60068-2-6。 5~8.4Hz (振幅3.5mm), 8.4~150Hz,加速度9.8m/s2, X、Y、Z方向各100分钟(每隔10分 钟扫描10次 = 合计100分钟) |
|
耐冲击 | 符合IEC 60068-2-27。147 m/s2, X、Y、Z方向各3次 | |
适用标准 | cULus:通过UL508与ANSI/ISA 12.12.01认证 EC:EN 61131-2及C-Tick, KC注册 |
单元名称 | 脉冲输出单元 | 型号 | NX-PG0122 | |
---|---|---|---|---|
轴数 | 1 | 外部连接类型 | 免螺钉式接线端子块 (16端子) |
|
I/O刷新方式 | 同步I/O刷新*1 | |||
指示灯 | |
I/O信号 | 外部输入:2 这些为通用输入。 外部输出:3 这些为正向脉冲输出、 反向脉冲输出以及通用输出。 |
|
控制方式 | 通过脉冲串输出进行开路控制 | |||
受控驱动器 | 带脉冲串输入的伺服驱动器或步进电机驱动器 | |||
脉冲输出形式 | 集电极开路输出型 | |||
控制单位 | 脉冲 | |||
最大脉冲输出速度 | 500 kpps | |||
脉冲输出方式 | 正向/反向脉冲输出或脉冲 + 方向输出 | |||
位置控制范围 | -2,147,483,648~2,147,483,647脉冲 | |||
速度控制范围 | 1~500,000 pps | |||
定位*2 | ||||
单轴位置控制 | 绝对定位、相对定位和中断进给 | |||
单轴速度控制 | 速度控制(位置控制模式下的速度进给) | |||
单轴同步控制 | 凸轮动作和齿轮动作 | |||
单轴手动操作 | 点动 | |||
单轴控制的辅助功能 | 原点复位、停止和超驰变化 | |||
外部输入规格 | ||||
输入电压 | DC20.4~28.8V (DC24V+20%/-15%) | 电压ON/电流ON | 最小DC15V/最小3mA | |
输入电流 | 4.6 mA (DC24V时,典型值) | OFF电压/OFF电流 | 最大DC4.0V/最大1mA | |
ON/OFF响应时间 | 最大1 μs/最大2 μs | |||
内部I/O共通处理 | PNP | |||
外部输出规格 | ||||
额定电压 | DC24V | |||
负载电压范围 | DC15~28.8V | 残留电压 | 1.0 V以下 | |
最大负荷电流 | 30 mA | 漏电流 | 0.1 mA | |
ON/OFF响应时间 | 最大5 μs/最大5 μs | |||
内部I/O共通处理 | PNP | |||
外形尺寸 | 12 × 100 × 71 mm (宽×高×深) | 绝缘方式 | 外部输入:光电耦合器隔离 外部输出:数字隔离器 |
|
绝缘电阻 | 封闭式电路间20 MΩ以上 (DC100V时) |
耐电压 | 封闭式电路间AC510V, 1分钟 (漏电流:5 mA以下) |
|
I/O电源 | 从NX总线供电。 DC20.4~28.8V (DC24V+20%/-15%) |
I/O电源端子 电流容量 |
IOV:最大0.1 A/端子 IOG:最大0.1 A/端子 |
|
NX单元功耗 | 0.9 W | I/O电源电流消耗 | 20 mA | |
质量 | 70 g | 电缆长度 | 3 m以下 | |
电路布局 | 脉冲输出和外部输出 外部输入 |
|||
安装方向与限制 | 安装方向:可在6个方向上安装 限制:无限制。 |
|||
端子连接图 | ||||
故障检测 | 无 | 保护措施 | 无 |
*1. I/O刷新方式会根据所连接的通信连接器单元和CPU单元自动设置。
*2. 也使用NJ/NX系列CPU单元中的MC功能模块时支持这些功能。
详情请参见NJ系列CPU单元运动控制用户手册(样本编号W507)。
脉冲输出单元仅会在控制周期根据在固定时段接收到的命令输出脉冲。
必须在作为主机连接的控制器上为加速/减速控制或各控制周期执行目标位置计算(分布计算)
单元NX系列 | Sysmac Studio | ||
---|---|---|---|
版本1.05或更低 | 版本1.06或更高 | ||
NX-PG0122 | 不支持 | 支持 |
(单位:mm)
NX-PG0122