• 标准缩写如下:U:UL, U1:UL (Class I Division 2关于危险场所的产品), C:CSA,UC:cULus, UC1:cULus
(Class I Division 2关于危险场所的产品), CU:cUL, N:NK, L:Lloyd, CE:EC指令以及KC:KC注册。
• 如需以上标准的详细信息及适用条件,请与欧姆龙代表处联系。
• 标准缩写如下:U:UL, U1:UL (Class I Division 2关于危险场所的产品), C:CSA,UC:cULus, UC1:cULus
(Class I Division 2关于危险场所的产品), CU:cUL, N:NK, L:Lloyd, CE:EC指令以及KC:KC注册。
• 如需以上标准的详细信息及适用条件,请与欧姆龙代表处联系。
单元 类型 |
产品 名称 |
规格 | NX单元 功耗 |
型号 | 标准 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量 | 内部 I/O 共用 |
额定 电压 |
负载电流 最大值 |
ON/OFF 响应时间 |
I/O刷新方式 | |||||
NX 系列 数字 输出 单元 |
晶体管 输出 单元 |
4点 | NPN | DC12 ~24V |
0.5 A/点, 2 A/NX单元 |
0.1ms以下/ 0.8ms以下 |
同步I/O刷新 或自由运行 刷新可选 |
0.55W 以下 |
NX-OD3121 | UC1、 N、L、 CE、 RCM、 KC |
DC24V | 300ns以下/ 300ns以下 |
0.50W 以下 |
NX-OD3153 | |||||||
PNP | 0.5ms以下/ 1.0ms以下 |
0.55W 以下 |
NX-OD3256 | |||||||
300ns以下/ 300ns以下 |
0.50W 以下 |
NX-OD3257 | ||||||||
8点 | NPN | DC12 ~24V |
0.5 A/点, 4 A/NX单元 |
0.1ms以下/ 0.8ms以下 |
0.55W 以下 |
NX-OD4121 | ||||
PNP | DC24V | 0.5ms以下/ 1.0ms以下 |
0.65W 以下 |
NX-OD4256 | ||||||
16点 | NPN | DC12 ~24V |
0.1ms以下/ 0.8ms以下 |
0.65W 以下 |
NX-OD5121 | |||||
PNP | DC24V | 0.5ms以下/ 1.0ms以下 |
0.70W 以下 |
NX-OD5256 |
单元 类型 |
产品 名称 |
规格 | NX单元 功耗 |
型号 | 标准 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
容量 | 继电器 类型 |
最大开关 容量 |
ON/OFF 响应时间 |
I/O刷新方式 | |||||
NX 系列 数字 输出 单元 |
继电器 输出 单元 |
2点 | N.O. | AC250V/2A (cosφ=1) AC250V/2A (cosφ=0.4) DC24V/2A 4A/NX单元 |
15ms以下/ 15ms以下 |
自由运行刷新 | 0.80W 以下 |
NX-OC2633 | UC1、 N、L、 CE、 RCM、 KC |
产品名称 | 规格 | 型号 | 标准 |
---|---|---|---|
单元/端子块编码引脚 | 用于10个单元 (端子块:30引脚,单元:30引脚) |
NX-AUX02 | --- |
不含。
项目 | 规格 | |
---|---|---|
防护 | 柜内安装型 | |
接地方法 | 接地到100Ω或更低 | |
使用环境 | 使用环境温度 | 0~55°C |
使用环境湿度 | 10%~95% (无结露或无结冰) | |
空气 | 不得有腐蚀性气体。 | |
储存环境温度 | -25~70°C (无结露或无结冰) | |
高度 | 2,000 m以下 | |
污染度 | 2或以下:符合IEC 61010-2-201 | |
耐噪音 | 电源线2kV (符合IEC61000-4-4标准。) | |
过电压等级 | II级:符合IEC 61010-2-201 | |
EMC抗扰度电平 | B区 | |
耐振动 | 符合IEC 60068-2-6。 5~8.4Hz (振幅3.5mm), 8.4~150Hz,加速度9.8m/s2, X、Y、Z方向各100分钟(每隔10分钟扫描10次 = 合计100分钟) |
|
耐冲击 | 符合IEC 60068-2-27。147 m/s2, X、Y、Z方向各3次 | |
适用标准 | cULus:通过UL508与ANSI/ISA 12.12.01认证。 EC:EN 61131-2及C-Tick, KC注册 |
*有关继电器输出单元,请参见样本。
单元名称 | 晶体管输出单元 | 型号 | NX-OD3121 |
---|---|---|---|
容量 | 4点 | 外部连接端子 | 免螺钉式接线端子块(12端子) |
I/O刷新方式 | 同步I/O刷新或自由运行刷新可选 | ||
指示灯 | TS指示灯,输入指示灯 |
内部I/O共用 | NPN |
额定输入电压 | DC12~24V | ||
工作负载电压范围 | DC10.2~28.8V | ||
负载电流最大值 | 0.5A/点, 2A/NX单元 | ||
最大浪涌电流 | 4.0A/点, 10ms以下 | ||
漏电流 | 0.1 mA以下 | ||
残留电压 | 1.5 V以下 | ||
ON/OFF响应时间 | 0.1ms以下/0.8ms以下 | ||
外形尺寸 | 12 (宽) × 100 (高) × 71 (深) | 绝缘方式 | 光电耦合器隔离 |
绝缘电阻 | 封闭式电路间20 MΩ以上(DC100V时) | 耐电压 | 封闭式电路间AC510V, 1分钟(漏电流:5 mA以下) |
I/O电源供应方法 | 从NX总线供电 | I/O电源端子电流容量 | IOV:最大0.5 A/端子, IOG:最大0.5 A/端子 |
NX单元功耗 | 0.55 W以下 | I/O电流消耗 | 10 mA以下 |
质量 | 70 g以下 | ||
电路布局 | |||
安装方向与限制 | 安装方向:可在6个方向上安装。 限制:无限制 |
||
端子连接图 | |||
断线/短路检测 | 不支持。 | 保护功能 | 不支持。 |
单元名称 | 晶体管输出单元 | 型号 | NX-OD3153 |
---|---|---|---|
容量 | 4点 | 外部连接端子 | 免螺钉式接线端子块(12端子) |
I/O刷新方式 | 同步I/O刷新或自由运行刷新可选 | ||
指示灯 | TS指示灯,输入指示灯 |
内部I/O共用 | NPN |
额定输入电压 | DC24V | ||
工作负载电压范围 | DC15~28.8V | ||
负载电流最大值 | 0.5A/点, 2A/NX单元 | ||
最大浪涌电流 | 4.0A/点, 10ms以下 | ||
漏电流 | 0.1 mA以下 | ||
残留电压 | 1.5 V以下 | ||
ON/OFF响应时间 | 300ns以下/300ns以下 | ||
外形尺寸 | 12 (宽) × 100 (高) × 71 (深) | 绝缘方式 | 数字隔离器绝缘 |
绝缘电阻 | 封闭式电路间20 MΩ以上(DC100V时) | 耐电压 | 封闭式电路间AC510V, 1分钟(漏电流:5 mA以下) |
I/O电源供应方法 | 从NX总线供电 | I/O电源端子电流容量 | IOV:最大0.5 A/端子, IOG:最大0.5 A/端子 |
NX单元功耗 | 0.50 W以下 | I/O电流消耗 | 30 mA以下 |
质量 | 70 g以下 | ||
电路布局 | |||
安装方向与限制 | 安装方向:可在6个方向上安装。 限制:无限制 |
||
端子连接图 | |||
断线/短路检测 | 不支持。 | 保护功能 | 不支持。 |
单元名称 | 晶体管输出单元 | 型号 | NX-OD3256 |
---|---|---|---|
容量 | 4点 | 外部连接端子 | 免螺钉式接线端子块(12端子) |
I/O刷新方式 | 同步I/O刷新或自由运行刷新可选 | ||
指示灯 | TS指示灯,输入指示灯 |
内部I/O共用 | PNP |
额定输入电压 | DC24V | ||
工作负载电压范围 | DC15~28.8V | ||
负载电流最大值 | 0.5A/点, 2A/NX单元 | ||
最大浪涌电流 | 4.0A/点, 10ms以下 | ||
漏电流 | 0.1 mA以下 | ||
残留电压 | 1.5 V以下 | ||
ON/OFF响应时间 | 0.5ms以下/1.0ms以下 | ||
外形尺寸 | 12 (宽) × 100 (高) × 71 (深) | 绝缘方式 | 光电耦合器隔离 |
绝缘电阻 | 封闭式电路间20 MΩ以上(DC100V时) | 耐电压 | 封闭式电路间AC510V, 1分钟(漏电流:5 mA以下) |
I/O电源供应方法 | 从NX总线供电 | I/O电源端子电流容量 | IOV:最大0.5 A/端子, IOG:最大0.5 A/端子 |
NX单元功耗 | 0.55 W以下 | I/O电流消耗 | 20 mA以下 |
质量 | 70 g以下 | ||
电路布局 | |||
安装方向与限制 | 安装方向:可在6个方向上安装。 限制:无限制 |
||
端子连接图 | |||
断线/短路检测 | 不支持。 | 保护功能 | 带负载短路保护。 |
单元名称 | 晶体管输出单元 | 型号 | NX-OD3257 |
---|---|---|---|
容量 | 4点 | 外部连接端子 | 免螺钉式接线端子块(12端子) |
I/O刷新方式 | 同步I/O刷新或自由运行刷新可选 | ||
指示灯 | TS指示灯,输入指示灯 |
内部I/O共用 | PNP |
额定输入电压 | DC24V | ||
工作负载电压范围 | DC15~28.8V | ||
负载电流最大值 | 0.5A/点, 2A/NX单元 | ||
最大浪涌电流 | 4.0A/点, 10ms以下 | ||
漏电流 | 0.1 mA以下 | ||
残留电压 | 1.5 V以下 | ||
ON/OFF响应时间 | 300ns以下/300ns以下 | ||
外形尺寸 | 12 (宽) × 100 (高) × 71 (深) | 绝缘方式 | 数字隔离器绝缘 |
绝缘电阻 | 封闭式电路间20 MΩ以上(DC100V时) | 耐电压 | 封闭式电路间AC510V, 1分钟(漏电流:5 mA以下) |
I/O电源供应方法 | 从NX总线供电 | I/O电源端子电流容量 | IOV:最大0.5 A/端子, IOG:最大0.5 A/端子 |
NX单元功耗 | 0.50 W以下 | I/O电流消耗 | 40 mA以下 |
质量 | 70 g以下 | ||
电路布局 | |||
安装方向与限制 | 安装方向:可在6个方向上安装。 限制:无限制 |
||
端子连接图 | |||
断线/短路检测 | 不支持。 | 保护功能 | 带负载短路保护。 |
单元名称 | 晶体管输出单元 | 型号 | NX-OD4121 |
---|---|---|---|
容量 | 8点 | 外部连接端子 | 免螺钉式接线端子块(16端子) |
I/O刷新方式 | 同步I/O刷新或自由运行刷新可选 | ||
指示灯 | TS指示灯,输入指示灯 |
内部I/O共用 | NPN |
额定输入电压 | DC12~24V | ||
工作负载电压范围 | DC10.2~28.8V | ||
负载电流最大值 | 0.5A/点, 4 A/NX单元 | ||
最大浪涌电流 | 4.0A/点, 10ms以下 | ||
漏电流 | 0.1 mA | ||
残留电压 | 1.5 V以下 | ||
ON/OFF响应时间 | 0.1ms以下/0.8ms以下 | ||
外形尺寸 | 12 (宽) × 100 (高) × 71 (深) | 绝缘方式 | 光电耦合器隔离 |
绝缘电阻 | 封闭式电路间20 MΩ以上(DC100V时) | 耐电压 | 封闭式电路间AC510V, 1分钟(漏电流:5 mA以下) |
I/O电源供应方法 | 从NX总线供电 | I/O电源端子电流容量 | IOV:最大0.5 A/端子 |
NX单元功耗 | 0.55 W以下 | I/O电流消耗 | 10 mA以下 |
质量 | 70 g以下 | ||
电路布局 | |||
安装方向与限制 | 安装方向:可在6个方向上安装。 限制:无限制 |
||
端子连接图 | |||
断线/短路检测 | 不支持。 | 保护功能 | 不支持。 |
单元名称 | 晶体管输出单元 | 型号 | NX-OD4256 |
---|---|---|---|
容量 | 8点 | 外部连接端子 | 免螺钉式接线端子块(16端子) |
I/O刷新方式 | 同步I/O刷新或自由运行刷新可选 | ||
指示灯 | TS指示灯,输入指示灯 |
内部I/O共用 | PNP |
额定输入电压 | DC24V | ||
工作负载电压范围 | DC15~28.8V | ||
负载电流最大值 | 0.5A/点, 4 A/NX单元 | ||
最大浪涌电流 | 4.0A/点, 10ms以下 | ||
漏电流 | 0.1 mA | ||
残留电压 | 1.5 V以下 | ||
ON/OFF响应时间 | 0.5ms以下/1.0ms以下 | ||
外形尺寸 | 12 (宽) × 100 (高) × 71 (深) | 绝缘方式 | 光电耦合器隔离 |
绝缘电阻 | 封闭式电路间20 MΩ以上(DC100V时) | 耐电压 | 封闭式电路间AC510V, 1分钟(漏电流:5 mA以下) |
I/O电源供应方法 | 从NX总线供电 | I/O电源端子电流容量 | IOG:最大0.5 A/端子 |
NX单元功耗 | 0.65 W以下 | I/O电流消耗 | 30 mA以下 |
质量 | 70 g以下 | ||
电路布局 | |||
安装方向与限制 | 安装方向:可在6个方向上安装。 限制:无限制 |
||
端子连接图 | |||
断线/短路检测 | 不支持。 | 保护功能 | 带负载短路保护。 |
单元名称 | 晶体管输出单元 | 型号 | NX-OD5121 |
---|---|---|---|
容量 | 16点 | 外部连接端子 | 免螺钉式接线端子块(16端子) |
I/O刷新方式 | 同步I/O刷新或自由运行刷新可选 | ||
指示灯 | TS指示灯,输入指示灯 |
内部I/O共用 | NPN |
额定输入电压 | DC12~24V | ||
工作负载电压范围 | DC10.2~28.8V | ||
负载电流最大值 | 0.5A/点, 4 A/NX单元 | ||
最大浪涌电流 | 4.0A/点, 10ms以下 | ||
漏电流 | 0.1 mA以下 | ||
残留电压 | 1.5 V以下 | ||
ON/OFF响应时间 | 0.1ms以下/0.8ms以下 | ||
外形尺寸 | 12 (宽) × 100 (高) × 71 (深) | 绝缘方式 | 光电耦合器隔离 |
绝缘电阻 | 封闭式电路间20 MΩ以上(DC100V时) | 耐电压 | 封闭式电路间AC510V, 1分钟(漏电流:5 mA以下) |
I/O电源供应方法 | 从NX总线供电 | I/O电源端子电流容量 | 不带I/O电源端子 |
NX单元功耗 | 0.65 W以下 | I/O电流消耗 | 20 mA以下 |
质量 | 70 g以下 | ||
电路布局 | |||
安装方向与限制 | 安装方向:可在6个方向上安装。 限制:无限制 |
||
端子连接图 | |||
断线/短路检测 | 不支持。 | 保护功能 | 不支持。 |
单元名称 | 晶体管输出单元 | 型号 | NX-OD5256 |
---|---|---|---|
容量 | 16点 | 外部连接端子 | 免螺钉式接线端子块(16端子) |
I/O刷新方式 | 同步I/O刷新或自由运行刷新可选 | ||
指示灯 | TS指示灯,输入指示灯 |
内部I/O共用 | PNP |
额定输入电压 | DC24V | ||
工作负载电压范围 | DC15~28.8V | ||
负载电流最大值 | 0.5A/点, 4 A/NX单元 | ||
最大浪涌电流 | 4.0A/点, 10ms以下 | ||
漏电流 | 0.1 mA以下 | ||
残留电压 | 1.5 V以下 | ||
ON/OFF响应时间 | 0.5ms以下/1.0ms以下 | ||
外形尺寸 | 12 (宽) × 100 (高) × 71 (深) | 绝缘方式 | 光电耦合器隔离 |
绝缘电阻 | 封闭式电路间20 MΩ以上(DC100V时) | 耐电压 | 封闭式电路间AC510V, 1分钟(漏电流:5 mA以下) |
I/O电源供应方法 | 从NX总线供电 | I/O电源端子电流容量 | 不带I/O电源端子 |
NX单元功耗 | 0.70 W以下 | I/O电流消耗 | 40 mA以下 |
质量 | 70 g以下 | ||
电路布局 | |||
安装方向与限制 | 安装方向:可在6个方向上安装。 限制:无限制 |
||
端子连接图 | |||
断线/短路检测 | 不支持。 | 保护功能 | 带负载短路保护。 |
单元名称 | 继电器输出单元 | 型号 | NX-OC2633 |
---|---|---|---|
容量 | 2点,独立接点 | 外部连接端子 | 免螺钉式接线端子块(8端子) |
I/O刷新方式 | 自由运行刷新 | ||
指示灯 | TS指示灯,输入指示灯 |
继电器类型 | N.O.接点 |
最大开关容量 | 250 VAC/2 A (cosφ= 1), 250 VAC/2 A (cosφ= 0.4), DC24V/2A, 4A/单元 |
||
最小开关容量 | DC5V , 1mA | ||
继电器使用寿命 | 电气:100,000次操作* 机械:20,000,000次操作 |
ON/OFF响应时间 | 15ms以下/15ms以下 |
外形尺寸 | 12 (宽) × 100 (高) × 71 (深) | 绝缘方式 | 继电器隔离 |
绝缘电阻 | A1/B1端子与A3/B3端子间: 20 MΩ以上(DC500V) 外部端子与内部电路间: 20 MΩ以上(DC500V) 内部电路与GR端子间: 20 MΩ以上(DC100V) 外部端子与GR端子间: 20 MΩ以上(DC500V) |
耐电压 | A1/B1端子与A3/B3端子间:AC2300V, 1分钟(漏电流:5mA以下) 外部端子与GR端子间:AC2300V, 1分钟(漏电流:5mA以下) 外部端子与内部电路间:AC2300V, 1分钟(漏电流:5mA以下) 内部电路与GR端子间:AC510V, 1分钟(漏电流:5mA以下) |
耐振动 | 符合IEC60068-2-6。 5~8.4Hz (振幅3.5mm), 8.4~150Hz,加速度9.8 m/s2 X、Y、Z方向各100分钟 (每隔10分钟扫描10次 = 合计100分钟) |
耐冲击 | 100 m/s2, X、Y、Z方向各3次 |
I/O电源供应方法 | 法从外部电源供电 | ON/OFF响应时间 | 0.5ms以下/1.0ms以下 |
NX单元功耗 | 0.80 W以下 | I/O电流消耗 | 无消耗 |
质量 | 65 g以下 | ||
电路布局 | |||
安装方向与限制 | 安装方向:可在6个方向上安装。 限制:无限制 |
||
端子连接图 | |||
断线/短路检测 | 不支持。 | 保护功能 | 不支持。 |
*电气使用寿命取决于电流值。详情请参见样本。
NX系列数字输入单元 | Sysmac Studio | |
---|---|---|
版本1.05或更低 | 版本1.06或更高 | |
NX-OD□□□□ | 不支持 | 支持 |
NX-OC□□□□ |
(单位:mm)
12 mm宽