• 标准缩写如下:U:UL, U1:UL (Class I Division 2关于危险场所的产品), C:CSA, UC:cULus, UC1:cULus
(Class I Division 2关于危险场所的产品), CU:cUL, N:NK, L:Lloyd, CE:EC指令、KC:KC注册。
• 如需以上标准的详细信息及适用条件,请与欧姆龙代表处联系。
• 标准缩写如下:U:UL, U1:UL (Class I Division 2关于危险场所的产品), C:CSA, UC:cULus, UC1:cULus
(Class I Division 2关于危险场所的产品), CU:cUL, N:NK, L:Lloyd, CE:EC指令、KC:KC注册。
• 如需以上标准的详细信息及适用条件,请与欧姆龙代表处联系。
单元 类型 |
产品 名称 |
规格 | 型号 | 标准 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通道数 | 输入形式 | 最大响应频率 | 外部 输入 |
编码器电源 |
外部连接 |
||||
NX 系列 位置 接口 单元 |
增量 |
1 | 电压输入 (24 V) |
A相和B相: |
3 | DC24V, 0.3A/CH |
免螺钉 |
NX-EC0122 | UC1、 CE、 KC |
2 | 电压输入 (24 V) |
A相和B相: |
- | DC24V, 0.3A/CH |
免螺钉 |
NX-EC0222 | UC1、 CE、 KC |
||
1 | 线路接收 器输入 |
A相和B相: |
3 | DC5V, 0.3A/CH |
免螺钉 |
NX-EC0142 | UC1、 CE、 KC |
产品名称 | 规格 | 型号 | 标准 |
---|---|---|---|
单元/端子块编码引脚 | 用于10个单元 (端子块:30引脚,单元:30引脚) |
NX-AUX02 | --- |
不含。
项目 | 规格 | |
---|---|---|
防护 | 柜内安装型 | |
接地方法 | 接地到小于100Ω | |
使用环境 | 使用环境温度 | 0~55°C |
使用环境湿度 | 10%~95% (无结露或无结冰) | |
空气 | 不得有腐蚀性气体。 | |
储存环境温度 | -25~70°C (无结露或无结冰) | |
高度 | 2,000 m以下 | |
污染度 | 2或以下:符合IEC 61010-2-201 | |
耐噪音 | 符合IEC61000-4-4标准, 2 kV (电源线) | |
过电压等级 | II级:符合IEC 61010-2-201 | |
EMC抗扰度电平 | B区 | |
耐振动 | 符合IEC 60068-2-6。 |
|
耐冲击 | 符合IEC 60068-2-27。147 m/s2, X、Y、Z方向各3次 | |
适用标准 | cULus:通过UL508与ANSI/ISA 12.12.01认证。 EC:EN 61131-2及C-Tick, KC注册 |
单元名称 | 增量编码器输入单元 | 型号 | NX-EC0122 | |
---|---|---|---|---|
轴数 | 1通道 | 外部连接类型 | 免螺钉推入式端子块 (16端子) |
|
I/O刷新方式 | 自由运行刷新或同步I/O刷新*1 | |||
指示灯 | |
输入信号 | 计数器:A相、B相和Z相 外部输入:3 |
|
输入形式 | 电压输入(24 V) | |||
计数单位 | 脉冲 | |||
脉冲输入方式 | 相位差脉冲(乘以 ×1/2/4),脉冲 + 方向输入,或者上下脉冲输入 | |||
计数器范围 | -2,147,483,648~2,147,483,647脉冲 | |||
计数器功能 | ||||
计数器类型 | 环形计数器或线性计数器 | |||
计数器控制 | 门控制、计数器复位和计数器预设 | |||
锁定功能 | 2个外部输入锁定和1个内部锁定 | |||
测量 | 脉冲速率测量和脉冲周期测量 | |||
电压输入规格 | ||||
输入电压 | DC20.4~28.8V (DC24V+20%/-15%) | ON电压 | 最小DC19.6V/最小3mA | |
输入电流 | 4.2 mA (DC24V时,典型值) | OFF电压 | 最大DC4.0V/最大1mA | |
最大响应频率 | A相和B相:单相500 kHz (相位差脉冲输入×4:125 kHz) Z相:125 kHz | |||
内部I/O共通处理 | PNP | |||
外部输入规格 | ||||
输入电压 | DC20.4~28.8V (DC24V+20%/-15%) | 电压ON/电流ON | 最小DC15V/最小3mA | |
输入电流 | 4.6 mA (DC24V时,典型值) | OFF电压/OFF电流 | 最大DC4.0V/最大1mA | |
ON/OFF响应时间 | 最大1 μs/最大2 μs | |||
内部I/O共通处理 | PNP | |||
外形尺寸 | 12 × 100 × 71 mm (宽×高×深) | 绝缘方式 | 光电耦合器隔离 | |
绝缘电阻 | 封闭式电路间20 MΩ以上(DC100V时) | 耐电压 | 封闭式电路间AC510V, 1分钟 |
|
I/O电源 | 从NX总线供电。 DC20.4~28.8V (DC24V+20%/-15%) |
I/O电源端子 电流容量 |
IOV:编码器供电部分:最大0.3A/端子, 其他部分:最大0.1A/端子 IOG:编码器供电部分:最大0.3A/端子, 其他部分:最大0.1A/端子 |
|
NX单元功耗 | 0.95 W | I/O电源电流消耗 | 无 | |
质量 | 70 g | |||
电路布局 | 编码器输入和外部输入 |
|||
安装方向与限制 | 安装方向:可在6个方向上安装 限制:无限制。 |
|||
端子连接图 | ||||
故障检测 | 无 | 保护措施 | 无 |
*1. I/O刷新方式会根据所连接的通信连接器单元和CPU单元自动设置。
单元名称 | 增量编码器输入单元 | 型号 | NX-EC0222 | |
---|---|---|---|---|
轴数 | 2通道 | 外部连接类型 | 免螺钉推入式端子块 (12端子) |
|
I/O刷新方式 | 自由运行刷新或同步I/O刷新*1 | |||
指示灯 | |
输入信号 | 计数器:A相、B相和Z相 外部输入:无 |
|
输入形式 | 电压输入(24 V) | |||
计数单位 | 脉冲 | |||
脉冲输入方式 | 相位差脉冲(乘以 ×1/2/4),脉冲 + 方向输入,或者上下脉冲输入 | |||
计数器范围 | -2,147,483,648~2,147,483,647脉冲 | |||
计数器功能 | ||||
计数器类型 | 环形计数器或线性计数器 | |||
计数器控制 | 门控制、计数器复位和计数器预设 | |||
锁定功能 | 2个外部输入锁定和1个内部锁定 | |||
测量 | 脉冲速率测量和脉冲周期测量 | |||
电压输入规格 | ||||
输入电压 | DC20.4~28.8V (DC24V+20%/-15%) | ON电压 | 最小DC19.6V/最小3mA | |
输入电流 | 4.2 mA (DC24V时,典型值) | OFF电压 | 最大DC4.0V/最大1mA | |
最大响应频率 | A相和B相:单相500 kHz (相位差脉冲输入×4:125 kHz) Z相:125 kHz | |||
内部I/O共通处理 | PNP | |||
外部输入规格 | ||||
输入电压 | --- | 电压ON/电流ON | --- | |
输入电流 | --- | OFF电压/OFF电流 | --- | |
ON/OFF响应时间 | --- | |||
内部I/O共通处理 | --- | |||
外形尺寸 | 12 × 100 × 71 mm (宽×高×深) | 绝缘方式 | 光电耦合器隔离 | |
绝缘电阻 | 封闭式电路间20 MΩ以上(DC100V时) | 耐电压 | 封闭式电路间AC510V, 1分钟 |
|
I/O电源 | 从NX总线供电。 DC20.4~28.8V (DC24V+20%/-15%) |
I/O电源端子 电流容量 |
IOV:最大0.3 A/端子 IOG:最大0.3 A/端子 |
|
NX单元功耗 | 0.95 W | I/O电源电流消耗 | 无 | |
质量 | 65 g | |||
电路布局 | 编码器输入 |
|||
安装方向与限制 | 安装方向:可在6个方向上安装 限制:无限制。 |
|||
端子连接图 | ||||
故障检测 | 无 | 保护措施 | 无 |
*1. I/O刷新方式会根据所连接的通信连接器单元和CPU单元自动设置。
单元名称 | 增量编码器输入单元 | 型号 | NX-EC0142 | |
---|---|---|---|---|
轴数 | 1通道 | 外部连接类型 | 免螺钉推入式端子块 (12端子×2) |
|
I/O刷新方式 | 自由运行刷新或同步I/O刷新*1 | |||
指示灯 | |
输入信号 | 计数器:A相、B相和Z相 外部输入:3 |
|
输入形式 | 线路接收器输入 | |||
计数单位 | 脉冲 | |||
脉冲输入方式 | 相位差脉冲(乘以 ×1/2/4),脉冲 + 方向输入,或者上下脉冲输入 | |||
计数器范围 | -2,147,483,648~2,147,483,647脉冲 | |||
计数器功能 | ||||
计数器类型 | 环形计数器或线性计数器 | |||
计数器控制 | 门控制、计数器复位和计数器预设 | |||
锁定功能 | 2个外部输入锁定和1个内部锁定 | |||
测量 | 脉冲速率测量和脉冲周期测量 | |||
线路驱动器规格 | ||||
输入电压 | EIA标准RS-422-A线路驱动器级别 | 高电平输入电压 | VIT+:最小0.1 V | |
输入阻抗 | 120Ω± 5% | 低电平输入电压 | VIT-:最小-0.1 V | |
滞后电压 | Vhys (VIT+ - VIT-):60 Mv | |||
最大响应频率 | A相和B相:单相4 MHz (相位差脉冲输入x4:1 MHz) Z相:1 MHz | |||
编码器用5V电源 | 输出电压:DC5V 输出电流:500 mA以下 |
|||
外部输入规格 | ||||
输入电压 | DC20.4~28.8V (DC24V+20%/.15%) | 电压ON/电流ON | 最小DC15V/最小3mA | |
输入电流 | 3.5 mA (DC24V时,典型值) | OFF电压/OFF电流 | 最大DC4.0V/最大1mA | |
ON/OFF响应时间 | 最大1 μs/最大2 μs | |||
内部I/O共通处理 | PNP | |||
外形尺寸 | 12 × 100 × 71 mm (宽×高×深) | 绝缘方式 | 光电耦合器隔离 | |
绝缘电阻 | 封闭式电路间20 MΩ以上(DC100V时) | 耐电压 | 封闭式电路间AC510V, 1分钟 |
|
I/O电源 | 从NX总线供电。 DC20.4~28.8V (DC24V+20%/-15%) |
I/O电源端子 电流容量 |
IOV:最大0.1 A/端子 IOG:最大0.1 A/端子 |
|
NX单元功耗 | 1.05 W | I/O电源电流消耗 | 30 mA | |
质量 | 130 g | |||
电路布局 | 编码器输入 外部输入 |
|||
安装方向与限制 | 安装方向:可在6个方向上安装 限制:无限制。 |
|||
端子连接图 | ||||
故障检测 | 无 | 保护措施 | 无 |
*1. I/O刷新方式会根据所连接的通信连接器单元和CPU单元自动设置。
单元NX系列 | Sysmac Studio | |
---|---|---|
版本1.05或更低 | 版本1.06或更高 | |
NX-EC0122 | 不支持 | 支持 |
NX-EC0222 | 不支持 | 支持 |
NX-EC0142 | 不支持 | 支持 |
(单位:mm)
Sysmac为欧姆龙株式会社在日本和其它国家用于欧姆龙工厂自动化产品的商标或注册商标。
EtherCAT®为倍福自动化有限公司(Beckhoff Automation GmbH)的注册商标。此文档中的其他公司名称和产品名称均为各自所属公司的商标或注册商标。