型号和概略规格如下所示。
型号和概略规格如下所示。
产品名称 | 放大器接口 | 编码器接口 | 输出型 | 型号 |
---|---|---|---|---|
轴接口 单元 |
DirectPWM输出 | 脉冲编码器/串行编码器 | NPN型 | CK3W-AX1313N |
DA输出(Filtered PWM) | CK3W-AX1414N | |||
DA输出(True DAC) | CK3W-AX1515N | |||
DirectPWM输出 | 正弦波编码器/串行编码器 | CK3W-AX2323N | ||
DirectPWM输出 | 脉冲编码器/串行编码器 | PNP型 | CK3W-AX1313P | |
DA输出(Filtered PWM) | CK3W-AX1414P | |||
DA输出(True DAC) | CK3W-AX1515P | |||
DirectPWM输出 | 正弦波编码器/串行编码器 | CK3W-AX2323P |
种类 | 电缆 长度 |
型号 |
---|---|---|
脉冲编码器用 | 3m | CK3W-CAED03A |
正弦波编码器用 | 3m | CK3W-CAEA03A |
串行编码器用 | 3m | CK3W-CAES03A |
“脉冲编码器+UVW信号”或“脉冲编码器+串行编码器”用 | 3m | CK3W-CAEW03A |
“正弦波编码器+UVW信号”或“正弦波编码器+串行编码器”用 | 3m | CK3W-CAEAW03A |
注. 编码器连接侧为散线。请根据编码器的规格进行配线。
种类 | 电缆长度 | 型号 |
---|---|---|
FilteredPWM/TrueDAC型用 | 3m | CK3W-CAA03A |
DirectPWM型用 | 0.9m | CK3W-CAAD009A |
1.8m | CK3W-CAAD018A | |
3.6m | CK3W-CAAD036A |
注. CK3W-CAA03A的放大器连接侧为散线。请根据伺服驱动器的规格进行配线。
下面介绍运动控制器的规格。
项目 | 规格 | |
---|---|---|
结构 | 控制柜内置型 | |
接地方法 | D种接地(第3种接地) | |
使用环境 | 使用环境温度 | 0~55℃ |
使用环境湿度 | 10~95%RH(无结露、无结冰) | |
大气环境 | 无腐蚀性气体 | |
储存环境温度 | -25~70℃(无结露、无结冰) | |
耐振动 | 符合IEC60068-2-6标准 5~8.4Hz 振幅3.5mm、 8.4~150Hz、加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分钟 (扫描时间10分钟×扫描次数10次=总计100分钟) |
|
耐冲击 | 符合IEC60068-2-27标准 147m/s2 X、Y、Z各方向3次 |
|
绝缘电阻 | 相互绝缘的回路间20MΩ以上(DC100V) | |
耐电压 | 相互绝缘的回路间AC510V、1分钟、漏电流5mA以下 | |
适用标准 | cULus、EU:EN 61326、RCM、KC、EAC *1 |
*1. CK5M CPU单元和CK5W-EXS01未取得EAC标准。
轴接口的主要规格如下所示。
项目 | 规格(CK3W-) | ||||
---|---|---|---|---|---|
AX1414N | AX1414P | AX1515N | AX1515P | ||
地址设定范围 | 0~F | ||||
通道数 | 4通道/单元 | ||||
编码器用电源输出 | DC5V 500mA/通道以下 但是,总输出电流在1A/单元以下 |
||||
脉冲编码器输入 | 输入形式 | 线路接收器输入 | |||
最大响应频率 | A、B、C相:10MHz | ||||
串行编码器输入 | 对应协议 | 关于对应协议,请向本公司销售人员咨询。 | |||
数字霍尔传感器 | 4点/通道(U、V、W、T) | ||||
OUTFlagB输出 | 1点/通道 | ||||
模拟输出 | 方式 | FilteredPWM型 | TrueDAC型 | ||
点数 | 1点/通道 | 2点/通道 | |||
输出范围 | DACA+/DACB+、DACA-/DACB-之间:-20~+20V DACA+/DACB+、AGND之间:-10~+10V |
||||
脉冲输出 | 输出形式 | 线性驱动器输出 | |||
输出方式 | 脉冲+方向输出或相位差输出 | ||||
最大输出频率 | 10MHz | ||||
放大器使能输出 | 1点/通道 | ||||
故障输入 | 1点/通道 | ||||
标志 | 数字输入 | 4点/通道(HOME、PLIM、NLIM、USER) | |||
数字输出 | 1点/通道(EQU) | ||||
通用数字 输入输出 |
点数 | 输入16点、输出16点 | |||
内部公共端线处理 | NPN | PNP | NPN | PNP | |
功耗 | DC5V:4.5W以下 DC24V:10.8W以下 |
DC5V:4.5W以下 DC24V:12.5W以下 |
|||
外形(高度×深度×宽度) | 90(H)/80(D)/130(W) | ||||
重量 | 520g以下 |
(单位:mm)
连接CK□W单元的构成
CPU机架的CK3W单元构成包括电源单元、CPU单元、CK3W-AX单元、CK3W-MD单元、CK3W-AD单元、CK3W-ECS单元、CK3W-GC单元、端盖。
CPU单元上最多可连接4台CK3W单元(CK3W-AX单元最多2台)。
CK5M CPU单元支持最多3排扩展机架,CK3M CPU单元支持最多1排扩展机架。
连接扩展机架时,使用扩展主站单元(CK3W-EXM01)与扩展从站单元(CK5W-EXS01、CK3W-EXS02)。
扩展机架上最多可安装4台CK3W单元(CK3W-AX单元最多2台)。
请在相邻CPU单元的右侧连接扩展主站单元(CK3W-EXM01)。请在相邻电源单元的右侧连接扩展从站单元(CK5W-EXS01、CK3W-EXS02)。
在相邻CPU单元的右侧以外位置连接扩展主站单元(CK3W-EXM01)时,Sys.Status寄存器的CK3WConfigErr显示为“5”。
距离CPU机架最远的扩展从站单元请使用CK3W-EXS02,中间的扩展从站单元请使用CK5W-EXS01。
CK5W-EXS01仅CK5M CPU单元可使用。无法在CK3M CPU单元中使用。
EtherCAT网络配置由电源单元、CPU单元、端盖、EtherCAT的各从站构成。
使用CK□M系列CPU单元的内置EtherCAT端口,连接到EtherCAT的各种从站。
EtherCAT与CK□M系列CPU单元的伺服周期同步。由此,通过与伺服周期同步可获取从站终端等的IO数据。
使用NX系列EtherCAT耦合器单元时,请参考“CK3M/CK5M系列 可编程多轴运动控制器 用户手册 硬件篇(手册编号: SBCE-CN5-435)”。