单元类型 | 名称 | 规格 | 分配的字数量 | 电流消耗(A) | 型号 | 标准 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/O点 | 外部连接 | 5V | 24V | |||||
CJ1基本 I/O单元 |
B7A接口单元
|
64点输入 | 可拆卸式端子块 | 4个字 | 0.07 | --- | CJ1W-B7A14 | UC1、CE |
64点输出 | 0.07 | --- | CJ1W-B7A04 | |||||
32点输入/输出 | 0.07 | --- | CJ1W-B7A22 |
单元类型 | 名称 | 规格 | 分配的字数量 | 电流消耗(A) | 型号 | 标准 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I/O点 | 外部连接 | 5V | 24V | |||||
CJ1基本 I/O单元 |
B7A接口单元
|
64点输入 | 可拆卸式端子块 | 4个字 | 0.07 | --- | CJ1W-B7A14 | UC1、CE |
64点输出 | 0.07 | --- | CJ1W-B7A04 | |||||
32点输入/输出 | 0.07 | --- | CJ1W-B7A22 |
国际标准
标准缩写如下: U: UL、U1: UL (危险区域的类别I子类2产品), C: CSA、UC: cULus、UC1: cULus (危险区域的类别I子类2产品), CU: cUL、N: NK、L: Lloyd和CE: EC指令。
请向欧姆龙代表处咨询详情以及这些标准的适用条款。
项目 | 规格 | ||
---|---|---|---|
传送方式 | 单向分时多路传送 | ||
传送延迟(传送路径上的通信延迟) | 高速 | 3ms (标准), 5ms (最大值) | |
标准 | 19.2ms (标准), 31ms (最大值) | ||
传送点 | CJ1W-B7A14 | 64点输入(4个端口) | |
CJ1W-B7A04 | 64点输出(4个端口) | ||
CJ1W-B7A22 | 32点输入(2个端口), 32点输出(2个端口) | ||
外部电源电压 *1 | DC12~24V (允许电压范围: 10.8~26.4V) | ||
外部电源电流 *2 | CJ1W-B7A14 | 最小40 mA | |
CJ1W-B7A04 | 最小150 mA | ||
CJ1W-B7A22 | 最小80 mA | ||
最小输入时间 *3 | 高速 | 16ms | |
标准 | 2.4ms | ||
传送距离 | 高速 | 一侧的电源(公用电源) | 最大10 m |
50m以下(带屏蔽电缆) | |||
两侧的电源(独立的电源) | 最大10 m | ||
100 m以下(带屏蔽电缆) | |||
标准 | 一侧的电源(公用电源) | 最大100m | |
两侧的电源(独立的电源) | 最大500m | ||
电缆 | VCTF, 0.75mm2, 3根导线(电源在一侧(公用电源)) VCTF, 0.75 mm2, 2根导线(电源在两侧(独立的电源)) 屏蔽电缆, 0.75 mm2, 3根导线(电源在一侧(公用电源)) 屏蔽电缆, 0.75 mm2, 2根导线(电源在两侧(独立的电源)) |
注1. 当使用独立的电源时, B7A接口单元和B7A链接终端将由外部的独立电源供电。
2. 当使用公用的电源时, B7A接口单元和B7A链接终端将由同一外部电源供电。
*1. 推荐使用欧姆龙S8□□系列电源单元作为外部电源。
*2. 外部电源电流的容量不包括B7A链接终端所需的容量。
*3. 最小输入时间是指B7A接口单元从CPU单元读取输入信号所需的最小时间。
模式 | 标准模式 | 高速模式 |
---|---|---|
I/O点 | IN 32 / OUT 32 (CJ1W-B7A22) IN 64 (CJ1W-B7A14) OUT 64 (CJ1W-B7A04) |
|
传送方式 | 单向分时多路传送 | |
传送距离 | 最大500m | 最大100m |
传送延迟 | 19.2ms (标准) | 3ms (标准) |
最小输入时间 | 16ms | 2.4ms |
电源电压(允许电压范围) | DC12~24V (DC10.8~26.4V) |
|
I/O内存分配 | 每个单元在I/O区域分配了4个字(从CIO 0000开始)。这些字是根据单元的安装位置分配的。 | |
传送错误位 | 每个输入端口的传送错误位都分配在基本I/O单元信息区。 | |
电缆 | 推荐VCTF, 0.75mm2 |
(单位:mm)