名称 | 规格 | 型号 | ||
---|---|---|---|---|
输入/输出 | 点 | 规格 | ||
温度输入单元 | 热电偶输入 | 4点输入 | 可在以下对象间切换 R、S、K、J、T、E、B、N、L、U、W和PL2 |
CRT1-TS04T |
铂电阻温度计输入 | PT100 (-200~850°C) PT100 (-200~200°C) |
CRT1-TS04P |
名称 | 规格 | 型号 | ||
---|---|---|---|---|
输入/输出 | 点 | 规格 | ||
温度输入单元 | 热电偶输入 | 4点输入 | 可在以下对象间切换 R、S、K、J、T、E、B、N、L、U、W和PL2 |
CRT1-TS04T |
铂电阻温度计输入 | PT100 (-200~850°C) PT100 (-200~200°C) |
CRT1-TS04P |
项目 | 规格 |
---|---|
通信电源电压 | DC14~26.4V |
I/O电源电压*1 | DC20.4~26.4V(DC24V-15%/+10%) |
抗噪音能力 | 符合IEC 61000-4-4, 2 kV(电源线)。 |
耐振动 | 10~60Hz,0.7mm双振幅,60~150Hz,在X、Y和Z方向80min各50 m/s2 |
耐冲击 | 150 m/s2(在3条轴上6个方向各3次) |
介电强度 | AC500V (隔离电路之间) |
绝缘阻抗 | 最小20MΩ(隔离电路之间) |
使用环境温度 | -10~55°C |
使用环境湿度 | 25%~85%(无结露) |
使用环境空气 | 无腐蚀性气体 |
存储温度 | -25~65°C |
存储湿度 | 25%~85%(无结露) |
端子块螺钉拧紧扭矩*2 | M3配线螺钉:0.5N·m M3安装螺钉:0.5N·m |
安装 | 安装在35mm DIN导轨或安装支架上,或用M4螺钉固定(取决于型号) |
*1. I/O电源在CRT1-VAD04S的信息中成为传感器电源。
*2. 只适用于安装了螺钉端子块的从站。
型号 | CRT1-TS04T | CRT1-TS04P | |
---|---|---|---|
输入类型 | 可在R、S、K、J、T、E、B、N、L、U、W和PL2之间切换 用CX-Integrator设置时:可为每点输入单独设置输入类型。 用DIP开关设置时:同一输入类型设置将应用于所有4点输入。 |
可在PT100(-200~850°C)和PT100(-200~200°C)之间切换 用CX-Integrator设置时:可为每点输入单独设置输入类型。 用DIP开关设置时:同一输入类型设置将应用于所有4点输入。 |
|
指示灯精度 | (最大(指示值±0.3%或±1°C,以较大者为准)±1个数字 特殊情况下的指示灯精度 |
-200~850°C输入范围: 最大(指示值±0.3%或±0.8°C,以较大者为准)±1个数字 -200~200°C输入范围: 最大(指示值±0.3%或±0.5°C,以较大者为准)±1个数字 |
|
输入类型和温度范 | 输入精度 | ||
K、T和N低于-100°C | 最大±2°C±1个数字 | ||
U和L | 最大±2°C±1个数字 | ||
R和S低于200°C | 最大±3°C±1个数字 | ||
B低于400°C | 未指定 | ||
W | 最大指示值±0.3%或±3°C (以较大者为准)±1个数字 |
||
PL2 | 最大指示值±0.3%或±2°C (以较大者为准)±1个数字 |
||
转换周期 | 250ms/4点 | ||
温度转换数据 | 二进制数据(选择标准显示模式时十六进制4个数字,选择1/100显示模式时十六进制8个数字。) | ||
绝缘方式 | 输入与通信线路之间:光电耦合器隔离 温度输入信号之间:光电耦合器隔离 |
||
安装方式 | 35mm DIN导轨安装 | ||
通信电源电流 | DC24V时最大75mA DC14V时最大110mA |
DC24V时最大75mA DC14V时最大110mA |
|
质量 | 最大148g | 最大147g |
CRT1-TS04T的端子块中包含一个冷端补偿器。如果仅更换单元, 则输入精度取决于安装方向。
安装方向 | 输入精度 | |
---|---|---|
正常安装 | 如性能规格所规定。 | |
以上述之外的任何其他方向安装 | 最大(指示值±0.3%或±2°C,以较大者为准)±1个数字 特殊情况下的指示灯精度 |
|
输入类型和温度范围 | 输入精度 | |
K、T和N低于-100°C | 最大±3°C±1个数字 | |
U和L | 最大±3°C±1个数字 | |
R和S低于200°C | 最大±4°C±1个数字 | |
B低于400°C | 未指定 | |
W | 最大指示值±0.3%或±4°C (以较大者为准)±1个数字 |
|
PL2 | 最大指示值±0.3%或±3°C (以较大者为准) |
(单位:mm)