I/O分类 | I/O点 | I/O连接 | 电源电压 | 输入规格 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|
温度输入 | 4点输入 | 端子块 | DC24V | 热电偶 | GT1-TS04T |
铂电阻测温仪 | GT1-TS04P |
I/O分类 | I/O点 | I/O连接 | 电源电压 | 输入规格 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|
温度输入 | 4点输入 | 端子块 | DC24V | 热电偶 | GT1-TS04T |
铂电阻测温仪 | GT1-TS04P |
I/O电源电压 | DC20.4~26.4V (DC24V-15%/+10%) | |
---|---|---|
电流消耗 | I/O单元接口 | 内部电源 |
最大50 mA | 最大80 mA | |
耐振动 | 10~150Hz,0.7mm振幅或50 m/s2 | |
耐冲击 | 150 m/s2 | |
介电强度 | AC500V | |
安装方式 | DIN 35mm导轨安装 | |
使用环境温度 | -10℃~55℃ | |
使用环境湿度 | 25%~85%(无结露) | |
存储环境温度 | -25℃~65℃ | |
附件 | I/O单元连接电缆(40mm) |
项目 型号 | GT1-TS04T | GT1-TS04P |
---|---|---|
输入类型 | 可选R、S、K、J、T、L或B | 可选Pt100或Jpt100 |
指示灯精度 | 最大(指示值±0.3%或±1°C,以较大者为准)±1个数字* | -200.0~650.0°C输入范围 : 最大(指示值±0.3%或±0.8℃,以较大者为准)±1个数字 -200~200°C输入范围 : 最大(指示值±0.3%或±0.5℃,以较大者为准)±1个数字 |
转换周期 | 每250点4ms | |
温度转换数据 | 二进制数据 | |
绝缘方法 | 输入与通信线路之间 : 光电耦合器绝缘 温度输入信号之间 : 光电耦合器绝缘 |
* K或T低于-100°C :最大+2℃±1个数字L :最大±2°C±1个数字
R或S低于200°C :最大±3℃±1个数字B低于400°C :无标准设置
(单位:mm)
注: 包括附属电缆。