I/O分类 | I/O点 | I/O连接 | 电源电压 | I/O规格 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|
继电器输出 | 16 | M3端子块 | DC24V | 2 A, SPST-NO | GT1-ROS16 |
8 | 5 A, SPST-NO | GT1-ROP08 | |||
SSR | 8 | --- | GT1-FOP08 |
I/O分类 | I/O点 | I/O连接 | 电源电压 | I/O规格 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|
继电器输出 | 16 | M3端子块 | DC24V | 2 A, SPST-NO | GT1-ROS16 |
8 | 5 A, SPST-NO | GT1-ROP08 | |||
SSR | 8 | --- | GT1-FOP08 |
I/O电源电压 | DC20.4~26.4V (DC24V-15%/+10%) | |||
---|---|---|---|---|
电流消耗* | I/O单元接口 | I/O电源 | ||
GT1-ROP08 | 最大40 mA | GT1-ROP08 | 最大350 mA | |
GT1-FOP08 | GT1-FOP08 | |||
GT1-ROS16 | 最大50 mA | GT1-ROS16 | 最大250 mA | |
可连接单元 | 8 | |||
介电强度 | AC500V(隔离电路之间) | |||
抗噪音能力 | 符合IEC 61000-4-4,2kV(电源线) | |||
耐振动 | 10~55 Hz,1.0mm双振幅或70 m/s2 | |||
耐冲击 | 200 m/s2 | |||
安装方式 | DIN 35mm导轨安装 | |||
安装强度 | 在所有方向施加100N拉伸负载时无损坏 | |||
终端强度 | 施加100N拉伸负载时无损坏 | |||
螺钉拧紧扭矩 | 0.3~0.5N·m | |||
使用环境温度 | -10℃~55℃ | |||
使用环境湿度 | 25%~85%(无结冰或结露) | |||
存储环境温度 | -25℃~65℃ | |||
附件 | I/O单元连接电缆(40mm) |
* 以上电流消耗是所有点开启时的值,包括继电器线圈的电流消耗。
项目 型号 | GT1-ROS16 | GT1-ROP08 | GT1-FOP08 |
---|---|---|---|
继电器型号 | G6D-1A (24 VDC) | G2R-1-SN (24 VDC) | G3R-ODX02SH-UTU (5 to 24 VDC) |
最大接点电流 | 2 A | 5 A | 0.01 to 1.5 A |
最小适用负载(参考值) | 5 VDC, 10 mA | 5 VDC, 100 mA | 4 to 48 VDC |
电寿命 | 按每小时1,800次操作的开关频率最少100,000次操作 (额定负载,环境温度23°C) |
--- | |
机械寿命 | 按每小时18,000次操作的开关频率最少20,000,000次操作 (额定负载,环境温度23°C) |
--- |
(单位:mm)
注: 包括附属电缆。
注: 包括附属电缆。