能够处理大容量的输出设备(最大3A)。
能够处理大容量的输出设备(最大3A)。
便于更换继电器。
可对带端子块的晶体管I/O设备进行I/O扩展(XWT系列)。
规格 | I/O连接 | 额定内部电路电源电压 | I/O电源电压 | 型号 | |
---|---|---|---|---|---|
继电器输出 | 16点 | M3端子块 | 通信连接器供应 | 通信连接器供应 | DRT2-ROS16 |
每个DRT2-ID16(-1)/-OD16(-1)或DRT2-ROS16 I/O从站可添加1个扩展单元。
可用以下扩展单元,以通过组合进行灵活的扩展,从而获得所需的点数。
型号 | I/O点数 |
---|---|
XWT-ID08 | 8点输入(NPN) |
XWT-ID08-1 | 8点输入(PNP) |
XWT-OD08 | 8点输出(NPN) |
XWT-OD08-1 | 8点输出(PNP) |
XWT-ID16 | 16点输入(NPN) |
XWT-ID16-1 | 16点输入(PNP) |
XWT-OD16 | 16点输出(NPN) |
XWT-OD16-1 | 16点输出(PNP) |
通信电源电压 | DC11~25V(通信连接器供应) |
---|---|
通信电源电流消耗 | 最大215mA(DC24V时)、最大95mA(DC11V时) |
抗噪音能力 | 符合IEC61000-4-4,2kV(电源线) |
耐振动 | 10~55Hz,0.7mm双振幅 X、Y、Z各方向 80分 |
耐冲击 | 100 m/s2 |
介电强度 | AC500V(隔离电路之间) |
绝缘阻抗 | 最小20MΩ |
使用环境温度 | -10°C~55°C |
使用环境湿度 | 25%~85%(无结露) |
环境空气 | 无腐蚀性气体 |
存储环境温度 | -25℃~65℃ |
安装方式 | DIN 35mm导轨安装 |
螺钉拧紧扭矩 | M2(通信连接器螺钉) :0.2~0.3N·m M3(螺钉终端) :0.5 N·m M3(安装螺钉) :0.5 N·m |
质量 | 最大260 g |
安装的继电器 | DRTA-NY5W-K *1 |
---|---|
额定负载 | 电阻负载 : AC250V时2A、每个公用终端8A DC30V时2A、每个公用终端8A |
额定电流 | 3A *2 |
最大接点电压 | AC250V、DC125V |
最大接点电流 | 3A |
最大交换容量 | AC750VA、DC90V |
最小适用负载(参考值) | DC5V时1mA |
*1. 请使用以下型号订购更换用继电器。
型号 |
---|
DRTA-NY5W-K |
每个公用终端ON接点的最大数目为4个,在环境温度最高45°C时将流过3A(每个公用 终端10A)
(单位:mm)