| I/O分类 | I/O点 | I/O连接 | 电源电压 | I/O规格 | 型号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 模拟量输入 | 8 | Molex连接器 | DC24V | 4~20mA、0~20mA,0~5V、1~5V、0~10V、-10~10V | GT1-AD08MX |
| 4 | 端子块 | GT1-AD04 | |||
| 模拟量输出 | 4 | Molex连接器 | DC24V | 0~5V、1~5V、0~10V、-10~10V | GT1-DA04MX |
| 端子块 | 0~5V、1~5V、0~10V、-10~10V,4~20mA | GT1-DA04 |
| I/O分类 | I/O点 | I/O连接 | 电源电压 | I/O规格 | 型号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 模拟量输入 | 8 | Molex连接器 | DC24V | 4~20mA、0~20mA,0~5V、1~5V、0~10V、-10~10V | GT1-AD08MX |
| 4 | 端子块 | GT1-AD04 | |||
| 模拟量输出 | 4 | Molex连接器 | DC24V | 0~5V、1~5V、0~10V、-10~10V | GT1-DA04MX |
| 端子块 | 0~5V、1~5V、0~10V、-10~10V,4~20mA | GT1-DA04 |
| I/O电源电压 | DC20.4~26.4V (DC24V-15%/+10%)* | |
|---|---|---|
| 电流消耗 | I/O单元接口 | 内部电路电源 |
| 最大50 mA | GT1-AD08MX : 最大100mA GT1-AD04 : 最大100mA GT1-DA04MX : 最大100mA GT1-DA04 : 最大150mA |
|
| 抗噪音能力 | 符合IEC 61000-4-4,2kV(电源线) | |
| 耐振动 | 10~150 Hz,1.0mm双振幅或70 m/s2 | |
| 耐冲击 | 200 m/s2 | |
| 介电强度 | AC500V | |
| 安装方式 | DIN 35mm导轨安装 | |
| 安装强度 | 在各个方向施加100N拉伸负载时无损坏(在DIN导轨方向最小10N) | |
| 终端强度 | 施加100N拉伸负载时无损坏 | |
| 使用环境温度 | -10℃~55℃ | |
| 使用环境湿度 | 25%~85%(无结露) | |
| 存储环境温度 | -25℃~65℃ | |
| 附件 | I/O单元连接电缆(40mm) | |
* 模拟量I/O的电源由内部电源供应。
| 项目 规格 | 电压输入 | 电流输入 | |
|---|---|---|---|
| 输入类型 | 0~5V、1~5V、0~10V、-10~10V | 0~20mA、4~20mA | |
| 最大信号输入 | ± 15V | ± 30 mA | |
| 输入阻抗 | 最小1MΩ | 约250Ω | |
| 分辨率 | 1/6,000 (FS) | ||
| 整体精度 | 25°C | ±0.3% FS | ±0.4% FS |
| -10℃~55℃ | ±0.6% FS | ±0.8% FS | |
| 转换速度 | 每8点8ms、每4点4ms | ||
| 转换输出数据 | 二进制数据 -10~10V范围 : F448~0BB8满量程 其他信号范围 :0000~1770满量程 |
||
| 绝缘方法 | 输入终端与电源线之间晶体管或光电耦合器隔离。 | ||
| 项目 规格 | 电压输出 | 电流输出 | |
|---|---|---|---|
| 输出类型 | 0~5V、1~5V、0~10V、-10~10V | 4~20 mA | |
| 容许输出负载电阻 | 最小5kΩ | 最大600 Ω | |
| 输出阻抗 | 最大0.5Ω | --- | |
| 分辨率 | 1/6,000 (FS) | ||
| 整体精度 | 25°C | ±0.4% FS | |
| -10℃~55℃ | ±0.8% FS | ||
| 转换速度 | 每4点4ms | ||
| DA输出数据 | 二进制数据 -10~10V范围 : F448~0BB8满量程 其他信号范围 :0000~1770满量程 |
||
| 绝缘方法 | 输出终端与电源线之间晶体管或光电耦合器绝缘。 | ||
(单位:mm)
注: 包括附属电缆。
注: 包括附属电缆。