* 开放式协议的Safety over EtherCAT(简称:FSoE;FailSafe over EtherCAT)对功能安全相关的通信层进行定义。
符合IEC 61508(SIL3)的要求,可在相同通信系统中进行安全信息和标准信息的通信,而不受通信速度和周期时间的限制。
* 开放式协议的Safety over EtherCAT(简称:FSoE;FailSafe over EtherCAT)对功能安全相关的通信层进行定义。
符合IEC 61508(SIL3)的要求,可在相同通信系统中进行安全信息和标准信息的通信,而不受通信速度和周期时间的限制。
种类 | 外观 | 规格 | 型号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安全 输入点数 |
测试 输出点数 |
内部I/O 公共端 行处理 |
额定 输入电压 |
欧姆龙产 专用安全 输入设备 |
安全 从站 连接数 |
I/O 刷新方式 |
|||
安全 输入 单元 |
4点 | 2点 | 漏型 输入 (PNP) |
DC24V | 可连接* | 1 | 自由运行 刷新方式 |
NX-SIH400 | |
8点 | 2点 | 漏型 输入 (PNP) |
DC24V | 不可连接 | 1 | 自由运行 刷新方式 |
NX-SID800 |
*NX-SIH400可直接连接以下需专用控制器的欧姆龙制造的专用安全输入设备。详情请参阅NX系列 安全控制单元 用户手册(SGFM-710)。
种类 | 型号 |
---|---|
欧姆龙制造 单光束安全传感器 | E3ZS/E3FS |
欧姆龙制造 非接触式门开关 | D40Z D40A |
欧姆龙制造 安全垫 | UM |
欧姆龙制造 安全边缘 | SGE(4线式接线) |
种类 | 外观 | 规格 | 型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安全 输出点数 |
内部I/O 公共端 行处理 |
最大负载电流 | 额定 输入电压 |
安全 从站 连接数 |
I/O 刷新方式 |
|||
安全 输出 单元 |
2点 | 源型 输出 (PNP) |
2.0A/点 4.0A/单元(40℃) 2.5A/单元(55℃) 因安装方向和环境温度而异。 |
DC24V | 1 | 自由运行 刷新方式 |
NX-SOH200 | |
4点 | 源型 输出 (PNP) |
0.5A/点 2.0A/单元 |
DC24V | 1 | 自由运行 刷新方式 |
NX-SOD400 |
产品名称 | 规格 | 型号 |
---|---|---|
误插入防止用销 | 10台份(端子台用30个、单元主体用30个) | NX-AUX02 |
产品名称 | 规格 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|---|
端子数 | 列编号打印 | 接地端子 | 电流容量 | ||
端子台 | 8 | A/B | 无 | 10A | NX-TBA082 |
16 | A/B | 无 | 10A | NX-TBA162 |
认证机构 | 标准 |
---|---|
TÜV Line Land * | EN ISO 13849-1:2008+AC:2009 EN ISO 13849-2:2012 IEC 61508 parts 1-7:2010 EN 62061:2005 EN 61131-2:2007 EN ISO 13850:2008 EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-4:2007 NFPA79:2012 ANSI RIA 15.06-1999 ANSI B11.19-2010 UL1998 IEC 61326-3-1:2008 |
UL | cULus:Listed(UL508)、ANSI/ISA 12.12.01 |
* 欧姆龙制FSoE设备之间连接时获取该认证。
使用NX系列 安全控制单元,可构建满足下列条件的安全控制系统。
·IEC 61508、EN 62061(电气、电子、可编程电子安全相关系统的功能安全)的SIL(Safety Integrity Level:安全完整性等级)3的要求事项
·EN ISO 13849-1的PLe(Performance Level e)/ 安全类别4以下的要求事项
此外,NX系列 安全控制单元已注册符合C-Tick、及KC(韩国电波法)。
项目 | 规格 | |
---|---|---|
构造 | 控制柜内置型(开放型) | |
接地方法 | D种接地(第3种接地) | |
使用环境 | 使用环境温度 | 0~55℃(根据设置方向的不同,使用环境温度存在上限限制) |
使用环境湿度 | 10~95%RH(不结冰、凝露) | |
大气环境 | 无腐蚀性气体 | |
保存环境温度 | -25~+70℃(不结冰、凝露) | |
使用标高 | 2,000m以下 | |
污染等级 | 汚等级2以下:符合JIS B3502、IEC61131-2标准 | |
抗干扰性能 | 符合IEC61131-2标准 符合IEC 61000-4-4标准 2kV(电源线) |
|
绝缘构造 | CLASS III(SELV) | |
过电压种类 | 种类Ⅱ:符合JIS B3502、 IEC61131-2标准 | |
EMC抗扰度等级 | 区域B | |
耐振动 | 符合IEC60068-2-6标准 5~8.4Hz 振幅3.5mm、 8.4~150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向 100分钟(扫描时间10分钟×扫描次数10次=总计100分钟) |
|
耐冲击 | 符合IEC60068-2-27标准 147m/s2 X、Y、Z各方向3次 |
|
绝缘电阻 | 绝缘电路间 20MΩ(DC100V时) | |
耐电压 | 绝缘电路间 AC510V、1分钟、漏电流5mA以下 | |
安装方法 | DIN导轨安装(IEC60715 TH35-7.5/TH35-15) | |
适用标准 | IEC61508: 2010 SIL 3、 EN62061: 2005 SIL CL3 EN ISO 13849-1,2: 2008 PLe/Safety Category 4 UL1998 cULus: Listed(UL508)、ANSI/ISA 12.12.01 EN61131-2、C-Tick、KC(韩国电波法) |
单元名称 | 安全输入单元 |
---|---|
型号 | NX-SIH400 |
安全输入点数 | 4点 |
测试输出点数 | 2点 |
内部I/O公共端线处理 | PNP(漏型输入) |
额定输入电压 | DC24V(DC20.4V ~28.8V) |
欧姆龙产专用安全输入设备 | 可连接 |
安全从站连接数 | 1 |
I/O刷新方式 | 自由运行刷新方式 |
外部连接端子 | 无螺钉紧固端子台(8端子) |
LED显示 | [TS] LED、[FS] LED、输入显示LED(黄)、输入异常显示LED(红) |
安全输入电流 | 4.5mA TYP. |
安全输入ON电压 | DC11V以上 |
安全输入OFF电压/OFF电流 | DC5V以下/1mA以下 |
测试输出型 | 源输出(适用于PNP) |
测试输出额定电流 | 25mA以下 |
测试输出ON剩余电压 | 1.2V以下(IOV和各输出端子之间) |
测试输出漏电流 | 0.1mA以下 |
外形尺寸 | 12(W)×100(H)×71(D) |
绝缘方式 | 光电耦合器绝缘 |
绝缘电阻 | 绝缘电路间20MΩ以上(DC100V时) |
耐电压 | 绝缘电路间AC510V、1分钟、漏电流5mA以下 |
I/O供电方法 | 从NX总线供电 |
I/O电源端子电流容量 | 无相应端子 |
NX单元电源消耗功率 | 0.70W以下 |
I/O电源消耗电流 | 20mA以下 |
重量 | 70g以下 |
电路结构 | |
端子连接图 | Si0 - Si3: 安全输入端子 T0, T1: 测试输出端子 详情请参阅用户手册(SGFM-710)。 |
安装方向和限制 | 安装方向:6个方向供选择 限制:选择正面以外的安装方向时,环境温度最高50℃。 |
保护功能 | 过电压保护电路、接地检测功能(测试输出) |
单元名称 | 安全输入单元 |
---|---|
型号 | NX-SID800 |
安全输入点数 | 8点 |
测试输出点数 | 2点 |
内部I/O公共端线处理 | PNP(漏型输入) |
额定输入电压 | DC24V(DC20.4V ~28.8V) |
欧姆龙产专用安全输入设备 | 不可连接 |
安全从站连接数 | 1 |
I/O刷新方式 | 自由运行刷新方式 |
外部连接端子 | 无螺钉紧固端子台(16端子) |
LED显示 | [TS] LED、[FS] LED、输入显示LED(黄)、输入异常显示LED(红) |
安全输入电流 | 3.0mA TYP. |
安全输入ON电压 | DC15V以上 |
安全输入OFF电压/OFF电流 | DC5V以下/1mA以下 |
测试输出型 | 源输出(适用于PNP) |
测试输出额定电流 | 50mA以下 |
测试输出ON剩余电压 | 1.2V以下(IOV和各输出端子之间) |
测试输出漏电流 | 0.1mA以下 |
外形尺寸 | 12(W)×100(H)×71(D) |
绝缘方式 | 光电耦合器绝缘 |
绝缘电阻 | 绝缘电路间20MΩ以上(DC100V时) |
耐电压 | 绝缘电路间AC510V、1分钟、漏电流5mA以下 |
I/O供电方法 | 从NX总线供电 |
I/O电源端子电流容量 | 无相应端子 |
NX单元电源消耗功率 | 0.75W以下 |
I/O电源消耗电流 | 20mA以下 |
重量 | 70g以下 |
电路结构 | |
端子连接图 | Si0 - Si7: 安全输入端子 T0, T1: 测试输出端子 详情请参阅用户手册(SGFM-710)。 |
安装方向和限制 | 安装方向:6个方向供选择 限制:选择正面以外的安装方向时,环境温度最高50℃ |
保护功能 | 过电压保护电路、接地检测功能(测试输出) |
单元名称 | 安全输出单元 |
---|---|
型号 | NX- SOH200 |
安全输出点数 | 2点 |
内部I/O公共端线处理 | PNP(源输出) |
最大负载电流 | 2.0A/点 4.0A/单元(40℃) 2.5A/单元(55℃) 因安装方向和环境温度而异。 |
额定电压 | DC24V(DC20.4V ~28.8V) |
安全从站连接数 | 1 |
I/O刷新方式 | 自由运行刷新方式 |
外部连接端子 | 无螺钉紧固端子台(8端子) |
LED显示 | [TS] LED、[FS] LED、输出显示LED(黄)、输出异常显示LED(红) |
安全输出ON剩余电压 | 1.2V以下(IOV和各输出端子之间) |
安全输出OFF剩余电压 | 2V以下(IOG和各输出端子之间) |
安全输出漏电流 | 0.1mA以下 |
外形尺寸 | 12(W)×100(H)×71(D) |
绝缘方式 | 光电耦合器绝缘 |
绝缘电阻 | 绝缘电路间20MΩ以上(DC100V时) |
耐电压 | 绝缘电路间 AC510V、1分钟、漏电流5mA以下 |
I/O供电方法 | 从NX总线供电 |
I/O电源端子电流容量 | IOG: 2A/端子以下 |
NX单元电源消耗功率 | 0.70W以下 |
I/O电源消耗电流 | 40mA以下 |
重量 | 65g以下 |
电路结构 | |
端子连接图 | So0, So1: 安全输出端子 IOG: I/O电源 0V 详情请参阅用户手册(SGFM-710)。 |
安装方向和限制 | 安装方向:6个方向供选择 限制:选择正面安装方向时,根据单元总负载电流的同,受限于下列环境温度。 选择正面以外的安装方向时,根据单元总负载电流的不同,受限于下列环境温度。 |
保护功能 | 过电压保护电路、接地检测功能 |
单元名称 | 安全输出单元 |
---|---|
型号 | NX- SOD400 |
安全输出点数 | 4点 |
内部I/O公共端线处理 | PNP(源输出) |
最大负载电流 | 0.5A/点、2.0A/单元 |
额定电压 | DC24V(DC20.4V ~28.8V) |
安全从站连接数 | 1 |
I/O刷新方式 | 自由运行刷新方式 |
外部连接端子 | 无螺钉紧固端子台(8端子) |
LED显示 | [TS] LED、[FS] LED、输出显示LED(黄)、输出异常显示LED(红) |
安全输出ON剩余电压 | 1.2V以下(IOV和各输出端子之间) |
安全输出OFF剩余电压 | 2V以下(IOG和各输出端子之间) |
安全输出漏电流 | 0.1mA以下 |
外形尺寸 | 12(W)×100(H)×71(D) |
绝缘方式 | 光电耦合器绝缘 |
绝缘电阻 | 绝缘电路间20MΩ以上(DC100V时) |
耐电压 | 绝缘电路间 AC510V、1分钟、漏电流5mA以下 |
I/O供电方法 | 从NX总线供电 |
I/O电源端子电流容量 | IOG(A3,B3): 2A/端子以下 IOG(A7,B7): 0.5A/端子以下 |
NX单元电源消耗功率 | 0.75W以下 |
I/O电源消耗电流 | 60mA以下 |
重量 | 65g以下 |
电路结构 | |
端子连接图 | So0 - So3: 安全输出端子 IOG: I/O电源 0V 详情请参阅用户手册(SGFM-710)。 |
安装方向和限制 | 安装方向: 6个方向供选择 限制: 无限制。 |
保护功能 | 过电压保护电路、接地检测功能 |
NX单元 | 支持版本 | |||
---|---|---|---|---|
型号 | 单元版本 | EtherCAT耦合器单元 NX-ECC201/ECC202 * |
NJ系列CPU单元 NJ501-□□□□/ NJ301-□□□□ |
Sysmac Studio |
NX-SIH400 | Ver.1.0 | Ver.1.1以上 * | Ver.1.06以上 | Ver.1.07以上 |
Ver.1.1 | Ver.1.10以上 | |||
NX-SID800 | Ver.1.0 | Ver.1.07以上 | ||
NX-SOH200 | ||||
NX-SOD400 |
*有的型号没有上表所列出的版本。此种情况下,其版本为最早版本。有关型号与版本的关系请参照各单元的用户手册。
(单位:mm)