1. 轴径:6mm/10mm
2. 轴负载容许力:98N/196N
3. 摩擦扭矩:常规/高扭矩
4. 连接:连接器/导线/电缆
1. 轴径:6mm/10mm
2. 轴负载容许力:98N/196N
3. 摩擦扭矩:常规/高扭矩
4. 连接:连接器/导线/电缆
名称 | 型号 | |||
---|---|---|---|---|
解析器 | 轴:φ10 | 标准型 | 3F88L-RS17 | |
高扭矩型 | 3F88L-RS17T | |||
轴:φ6 | 连接器型 | 3F88L-RS15 | ||
导线型 | 3F88L-RS15W | |||
解析器延长电缆 (两端带连接器) |
2m | 3F88L-CR002C | ||
5m | 3F88L-CR005C | |||
10m | 3F88L-CR010C | |||
20m | 3F88L-CR020C | |||
RS15解析器电缆 (两端带连接器) |
3m | 3F88L-CR003NA | ||
5m | 3F88L-CR005NA | |||
10m | 3F88L-CR010NA | |||
15m | 3F88L-CR015NA | |||
20m | 3F88L-CR020NA | |||
RS15W解析器电缆 (一端带连接器) |
3m | 3F88L-CR003SA | ||
5m | 3F88L-CR005SA | |||
10m | 3F88L-CR010SA |
项目 型号 | 3F88L-RS17 | 3F88L-RS17T | 3F88L-RS15 | 3F88L-RS15W |
---|---|---|---|---|
外观 |
|
|
|
|
轴径 | φ10mm | φ6mm | ||
轴负载容许力 | 径向:196N以下,推力:196N以下 | 径向:98 N以下,推力:98 N以下 | ||
摩擦扭矩 | 12mN・m以下 | 49~147mN・m | 2.9mN・m以下 | |
耐振动 | 频率范围:10~500Hz,振幅:1.5mm或98m/s2(取最小值),测试时间:X、Y、Z方向各2h | |||
耐冲击 | 4.9km/s2 , X、Y、Z方向各三次 | |||
防护等级 | IP52f (防滴、防油)(JEM) | |||
最大电缆长度 | 100m | |||
使用环境温度 | -10~80°C | |||
连接方式 | 电缆(3m,两端带连接器) | 连接器 | 导线(350mm) | |
外壳颜色 | 蒙赛尔5Y3/1 | 蒙赛尔N1.5 | ||
安装方式 | 凸缘安装(凸缘强度:245N) | 伺服安装(附带安装卡爪) |
(单位:mm)