| 名称 | 规格 | 型号 | ||
|---|---|---|---|---|
| MIL连接器 * | 输入 | 32点输入 | NPN | CRT1-VID32ML |
| PNP | CRT1-VID32ML-1 | |||
| 输出 | 32点输出 | NPN | CRT1-VOD32ML | |
| PNP | CRT1-VOD32ML-1 | |||
| 输入/输出 | 16点输入/输出 | NPN | CRT1-VMD32ML | |
| PNP | CRT1-VMD32ML-1 | |||
| 安装支架 | 带有MIL连接器的单元 CRT1-V□D32ML(-1) |
SRT1-ATT02 | ||
| 名称 | 规格 | 型号 | ||
|---|---|---|---|---|
| MIL连接器 * | 输入 | 32点输入 | NPN | CRT1-VID32ML |
| PNP | CRT1-VID32ML-1 | |||
| 输出 | 32点输出 | NPN | CRT1-VOD32ML | |
| PNP | CRT1-VOD32ML-1 | |||
| 输入/输出 | 16点输入/输出 | NPN | CRT1-VMD32ML | |
| PNP | CRT1-VMD32ML-1 | |||
| 安装支架 | 带有MIL连接器的单元 CRT1-V□D32ML(-1) |
SRT1-ATT02 | ||
* 工具包中随附的DCN-TB4终端转接适配器中也提供这些单元。请在型号末尾处加上“(-B)”以同时收到适配器。
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 通信电源电压 | DC14~26.4V |
| I/O电源电压*1 | DC20.4~26.4V(DC24V-15%/+10%) |
| 抗噪音能力 | 符合IEC 61000-4-4, 2 kV(电源线)。 |
| 耐振动 | 10~60Hz,0.7mm双振幅,60~150Hz,在X、Y和Z方向80min各50 m/s2 |
| 耐冲击 | 150 m/s2(在3条轴上6个方向各3次) |
| 介电强度 | AC500V (隔离电路之间) |
| 绝缘阻抗 | 最小20MΩ(隔离电路之间) |
| 使用环境温度 | -10~55°C |
| 使用环境湿度 | 25%~85%(无结露) |
| 使用环境空气 | 无腐蚀性气体 |
| 存储温度 | -25~65°C |
| 存储湿度 | 25%~85%(无结露) |
| 端子块螺钉拧紧扭矩*2 | M3配线螺钉:0.5N·m M3安装螺钉:0.5N·m |
| 安装 | 安装在35mm DIN导轨或安装支架上,或用M4螺钉固定(取决于型号) |
*1. I/O电源在CRT1-VAD04S的信息中成为传感器电源。
*2. 只适用于安装了螺钉端子块的从站。
| 项目 | 规格 | |
|---|---|---|
| 型号 | CRT1-VID32ML | CRT1-VID32ML-1 |
| I/O容量 | 32点输入 | |
| 内部I/O公用终端 | NPN | PNP |
| ON电压 | 最小DC17V (每个输入终端与V终端之间) |
最小DC17V (每个输入终端与G终端之间) |
| OFF电压 | 最大DC5V (每个输入终端与V终端之间) |
最大DC5V (每个输入终端与G终端之间) |
| OFF电流 | 最大1.0mA | |
| 输入电流 | DC24V时:最大6.0mA/输入 DC17V时:最小3.0mA/输入 |
|
| ON延迟 | 最长1.5ms | |
| OFF延迟 | 最长1.5ms | |
| 每个公用终端的电路数 | 32点输入/公用 | |
| 同时输入的点数 | 最大32个* | |
| 绝缘方式 | 光电耦合器 | |
| 输入指示灯 | LED(黄色) | |
| 安装 | DIN导轨或安装支架 | |
| 电源类型 | 多电源 | |
| 通信电源电流消耗 | 对DC24V电源电压,最大为40mA 对DC14V电源电压,最大为60mA |
|
| I/O电源电流消耗 | 对DC24V电源电压,最大为2mA | |
| 质量 | 最大120g | |
* 当单元面朝上安装时:
如果16个点同时开启,则必须根据使用环境温度限制单元之间的距离,如下图 所示。例如,当使用环境温度为55°C时,单元之间需要至少10mm的空间。
| 项目 | 规格 | |
|---|---|---|
| 型号 | CRT1-VOD32ML | CRT1-VOD32ML-1 |
| I/O容量 | 32点输出 | |
| 内部I/O公用终端 | NPN | PNP |
| 额定输出电流 | 0.3A/输出、4 A/公用* | |
| 残留电压 | 最大1.2V (DC0.3A,每个输出终端与G终端之间) |
最大1.2V (DC0.3A,每个输出终端与V终端之间) |
| 漏电流 | 最大0.1mA | |
| ON延迟 | 最长0.5ms | |
| OFF延迟 | 最长1.5ms | |
| 每个公用终端的电路数 | 32点输出/公用 | |
| 绝缘方式 | 光电耦合器 | |
| 输出指示灯 | LED(黄色) | |
| 安装 | DIN导轨或安装支架 | |
| 电源类型 | 多电源 | |
| 通信电源电流消耗 | 对DC24V电源电压,最大为50mA 对DC14V电源电压,最大为80mA |
|
| I/O电源电流消耗 | 对DC24V电源电压,最大为6.5mA | |
| 通信错误的输出处理 | 从CX-Integrator选择保持或清除。 | |
| 质量 | 最大100g | |
* 请勿使用超过4A的总的外部负载电流,并且请勿对每个V终端或G终端使用 超过1A的电流。
| 项目 | 规格 | |
|---|---|---|
| 型号 | CRT1-VMD32ML | CRT1-VMD32ML-1 |
| 安装 | DIN导轨或安装支架 | |
| 通信电源电流消耗 | 对DC24V电源电压,最大为45mA 对DC14V电源电压,最大为70mA |
|
| 质量 | 最大110g | |
| 项目 | 规格 | |
|---|---|---|
| 型号 | CRT1-VMD32ML | CRT1-VMD32ML-1 |
| I/O容量 | 16点输入 | |
| 内部I/O公用终端 | NPN | PNP |
| ON电压 | 最小DC17V (每个输入终端与V终端之间) |
最小DC17V (每个输入终端与G终端之间) |
| OFF电压 | 最小DC5V (每个输入终端与V终端之间) |
最小DC5V (每个输入终端与G终端之间) |
| OFF电流 | 最大1.0mA | |
| 输入电流 | DC24V时:最大6.0mA/输入 DC17V时:最小3.0mA/输入 |
|
| ON延迟 | 最长1.5ms | |
| OFF延迟 | 最长1.5ms | |
| 每个公用终端的电路数 | 16点输出/公用 | |
| 同时输入的点数 | 最大16个* | |
| 绝缘方式 | 光电耦合器 | |
| 输入指示灯 | LED(黄色) | |
| 电源类型 | 多电源 | |
| I/O电源电流消耗 | 最大2mA | |
* 当从站单元面朝上安装,且16点输入都开启时,请根据环境温度在单元之间 留出指定的距离。
| 项目 | 规格 | |
|---|---|---|
| 型号 | CRT1-VMD32ML | CRT1-VMD32ML-1 |
| I/O容量 | 16点输入 | |
| 内部I/O公用终端 | NPN | PNP |
| 额定输出电流 | 0.3A/输出、2A/公用* | |
| 残留电压 | 最大1.2V (DC0.3A,每个输出终端与G终端之间) |
最大1.2V (DC0.3A,每个输出终端与V终端之间) |
| 漏电流 | 最大0.1mA | |
| ON延迟 | 最长0.5ms | |
| OFF延迟 | 最长1.5ms | |
| 每个公用终端的电路数 | 16点输出/公用 | |
| 绝缘方式 | 光电耦合器 | |
| 输出指示灯 | LED(黄色) | |
| 电源类型 | 多电源 | |
| I/O电源电流消耗 | 对DC24V电源电压,最大为6.5mA | |
| 通信错误的输出处理 | 从CX-Integrator选择保持或清除。 | |
* 请勿使用超过2A的总的外部负载电流,并且请勿对每个V终端或G终端使用 超过1A的电流。
(单位:mm)