| 名称 | 规格 | 型号 | |
|---|---|---|---|
| 输入/输出 | 点 | ||
| MIL连接器型 | 模拟量输入 | 4点输入 | CRT1-VAD04ML |
| 模拟量输出 | 2点输出 | CRT1-VDA02ML | |
| e-CON连接器型 | 模拟量输入 | 4点输入 | CRT1-VAD04S |
| 模拟量输出 | 2点输出 | CRT1-VDA02S | |
| 安装支架 | 带有MIL连接器的单元 | CRT1-ATT01 | |
| 带有e-CON连接器的单元 | CRT1-ATT02 | ||
| 名称 | 规格 | 型号 | |
|---|---|---|---|
| 输入/输出 | 点 | ||
| MIL连接器型 | 模拟量输入 | 4点输入 | CRT1-VAD04ML |
| 模拟量输出 | 2点输出 | CRT1-VDA02ML | |
| e-CON连接器型 | 模拟量输入 | 4点输入 | CRT1-VAD04S |
| 模拟量输出 | 2点输出 | CRT1-VDA02S | |
| 安装支架 | 带有MIL连接器的单元 | CRT1-ATT01 | |
| 带有e-CON连接器的单元 | CRT1-ATT02 | ||
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 通信电源电压 | DC14~26.4V |
| I/O电源电压*1 | DC20.4~26.4V(DC24V-15%/+10%) |
| 抗噪音能力 | 符合IEC 61000-4-4, 2 kV(电源线)。 |
| 耐振动 | 10~60Hz,0.7mm双振幅,60~150Hz,在X、Y和Z方向80min各50 m/s2 |
| 耐冲击 | 150 m/s2(在3条轴上6个方向各3次) |
| 介电强度 | AC500V (隔离电路之间) |
| 绝缘阻抗 | 最小20MΩ(隔离电路之间) |
| 使用环境温度 | -10~55°C |
| 使用环境湿度 | 25%~85%(无结露) |
| 使用环境空气 | 无腐蚀性气体 |
| 存储温度 | -25~65°C |
| 存储湿度 | 25%~85%(无结露) |
| 端子块螺钉拧紧扭矩*2 | M3配线螺钉:0.5N·m M3安装螺钉:0.5N·m |
| 安装 | 安装在35mm DIN导轨或安装支架上,或用M4螺钉固定(取决于型号) |
*1. I/O电源在CRT1-VAD04S的信息中成为传感器电源。
*2. 只适用于安装了螺钉端子块的从站。
| 项目 | 规格 | ||
|---|---|---|---|
| 电压输入 | 电流输入 | ||
| 输入信号范围 | 0~5V 1~5V 0~10V -10~10V |
0~20mA 4~20mA |
|
| 最大信号输入 | ±15 V | ±30 mA | |
| 输入阻抗 | 最小1MΩ | 约250Ω | |
| 分辨率 | 1/6,000(满量程) | ||
| 整体精度 | 25°C | ±0.3% FS | ±0.4% FS |
| -10~55°C | ±0.6% FS | ±0.8% FS | |
| 转换周期 | 1 ms/ 1点 | ||
| AD转换数据 | -10~10V范围:F448~0BB8十六进制满量程 (-3,000~3,000) 其他范围:0000~1770十六进制满量程 (0~6,000) AD转换范围:以上数据范围的±5%FS。 |
||
| 绝缘方式 | 光电耦合器隔离(输入终端与通信线路之间) 输入信号线之间无隔离 |
||
| 安装 | DIN导轨安装或适于安装支架的安装 | ||
| 电源类型 | 多电源 | ||
| 通信电源电流消耗 | 对DC24V电源,最大为75mA 对DC14V电源,最大为115mA |
||
| 质量 | 最大70g | ||
| 项目 | 规格 | ||
|---|---|---|---|
| 电压输入 | 电流输入 | ||
| 输入信号范围 | 0~5V 1~5V 0~10V -10~10V |
0~20mA 4~20mA |
|
| 最大信号输入 | ±15 V | ±30 mA | |
| 输入阻抗 | ±15 V | ±30 mA | |
| 分辨率 | 最小1MΩ | 约250Ω | |
| 整体精度 | 25°C | ±0.3% FS | ±0.4% FS |
| -10~55°C | ±0.6% FS | ±0.8% FS | |
| 转换周期 | 1 ms/ 1点 | ||
| AD转换数据 | -10~10V范围:F448~0BB8十六进制满量程 (-3,000~3,000) 其他范围:0000~1770十六进制满量程 (0~6,000) AD转换范围:以上数据范围的±5%FS。 |
||
| 绝缘方式 | 光电耦合器隔离(输入终端与通信线路之间) 输入信号线之间无隔离 |
||
| 安装 | DIN导轨安装或适于安装支架的安装 | ||
| 电源类型 | 多电源 | ||
| 通信电源电流消耗 | 对DC24V电源,最大为75mA 对DC14V电源,最大为115mA |
||
| 传感器电源电流* | 小于200mA(针对每个CH) | ||
| 质量 | 最大85g | ||
* 若要通过I/O连接器向传感器提供电源,必须将DC24V电源连接到传感器的电源 连接器。
| 项目 | 规格 | ||
|---|---|---|---|
| 电压输出 | 电流输出 | ||
| 输出信号范围 | 0~5V 1~5V 0~10V -10~10V |
0~20mA 4~20mA |
|
| 外部输出容许负载电阻 | 最小1MΩ | 600Ω最大 | |
| 分辨率 | 1/6,000 (full scale) | ||
| 整体精度 | 25°C | ±0.4% FS | ±0.4% FS * |
| -10 to 55°C | ±0.8% FS | ±0.8% FS * | |
| 转换周期 | 2ms/2点 | ||
| DA转换数据 | -10~10V范围:F448~0BB8十六进制满量程 (-3,000~3,000) 其他范围:0000~1770十六进制满量程 (0~6,000) DA转换范围:以上数据范围的±5%FS。 |
||
| 绝缘方式 | 光电耦合器隔离(输出终端与通信线路之间) 输出信号线之间无隔离。 |
||
| 安装 | DIN导轨安装或适于安装支架的安装 | ||
| 电源类型 | 多电源 | ||
| 通信电源电流消耗 | 对DC24V电源,最大为105mA 对DC14V电源,最大为170mA |
||
| 质量 | 最大75g | ||
* 在使用0~20mA范围时,如果低于0.2mA,则指定精度不适用。
| 项目 | 规格 | ||
|---|---|---|---|
| 电压输出 | 电流输出 | ||
| 输出信号范围 | 0~5V 1~5V 0~10V -10~10V |
0~20mA 4~20mA |
|
| 外部输出容许负载电阻 | 最小1MΩ | 600Ω最大 | |
| 分辨率 | 1/6,000 (full scale) | ||
| 整体精度 | 25°C | ±0.4% FS | ±0.4% FS * |
| -10 to 55°C | ±0.8% FS | ±0.8% FS * | |
| 转换周期 | 2ms/2点 | ||
| DA转换数据 | -10~10V范围:F448~0BB8十六进制满量程 (-3,000~3,000) 其他范围:0000~1770十六进制满量程 (0~6,000) DA转换范围:以上数据范围的±5%FS。 |
||
| 绝缘方式 | 光电耦合器隔离(输出终端与通信线路之间) 输出信号线之间无隔离。 |
||
| 安装 | DIN导轨安装或适于安装支架的安装 | ||
| 电源类型 | 多电源 | ||
| 通信电源电流消耗 | 对DC24V电源,最大为105mA 对DC14V电源,最大为170mA |
||
| 质量 | 最大85g | ||
* 在使用0~20mA范围时,如果低于0.2mA,则指定精度不适用。
(单位:mm)
注: 括号中的数字是参考外形尺寸。
注: 括号中的数字是参考外形尺寸。
注: 括号中的数字是参考外形尺寸。
注: 括号中的数字是参考外形尺寸。