显示内容 | 显示颜色 | 类型 | 型号 | 型号 |
---|---|---|---|---|
消零型*1 | 消隐型 *2 | |||
±1
|
红色 | 正逻辑 | - | M7E-01BRP2 |
负逻辑 | - | M7E-01BRN2 | ||
支持动态输出 | - | M7E-01BRD2 | ||
绿色 | 正逻辑 | - | M7E-01BGP2 | |
负逻辑 | - | M7E-01BGN2 | ||
支持动态输出 | - | M7E-01BGD2 | ||
10进制
|
红色 | 正逻辑 | M7E-01DRP2 | M7E-01DRP2-B |
负逻辑 | M7E-01DRN2 | M7E-01DRN2-B | ||
支持动态输出 | M7E-01DRD2 | M7E-01DRD2-B | ||
绿色 | 正逻辑 | M7E-01DGP2 | M7E-01DGP2-B | |
负逻辑 | M7E-01DGN2 | M7E-01DGN2-B | ||
支持动态输出 | M7E-01DGD2 | M7E-01DGD2-B | ||
红色/绿色(双色) | 负逻辑 | M7E-01DRGN2 | M7E-01DRGN2-B | |
16进制
|
红色 | 正逻辑 | M7E-01HRP2 | M7E-01HRP2-B |
负逻辑 | M7E-01HRN2 | M7E-01HRN2-B | ||
绿色 | 正逻辑 | M7E-01HGP2 | M7E-01HGP2-B | |
负逻辑 | M7E-01HGN2 | M7E-01HGN2-B |