类型 | 位数 | 型号 |
---|---|---|
静态 | 4 | M7E-01MB4-S2 |
静态 | 3 | M7E-01MB3-S2 |
静态 | 2 | M7E-01MB2-S2 |
动态 * | 4 | M7E-01MB4-D |
类型 | 位数 | 型号 |
---|---|---|
静态 | 4 | M7E-01MB4-S2 |
静态 | 3 | M7E-01MB3-S2 |
静态 | 2 | M7E-01MB2-S2 |
动态 * | 4 | M7E-01MB4-D |
* 不能使用消零型M7E-01D□D2。
L尺寸 | 型号 |
---|---|
1,000mm | G79-100C |
1,500mm | G79-150C |
2,000mm | G79-200C |
3,000mm | G79-300C |
5,000mm | G79-500C |
L尺寸 | 型号 |
---|---|
1,000mm | G79-Y100C |
1,500mm | G79-Y150C |
2,000mm | G79-Y200C |
3,000mm | G79-Y300C |
5,000mm | G79-Y500C |
尺寸(mm) | 输出用 | |
---|---|---|
(A) | (B) | 型号 |
1,000 | 750 | G79-O100C-75 |
1,500 | 1,250 | G79-O150C-125 |
2,000 | 1,750 | G79-O200C-175 |
3,000 | 2,750 | G79-O300C-275 |
5,000 | 4,750 | G79-O500C-475 |
具体信息请咨询400-825-4535
(单位:mm)
注1. 虚线表示安装M7E时的外形尺寸。
2. 未注明尺寸公差为±0.4mm。
注1. 虚线表示安装M7E时的外形尺寸。
2. 未注明尺寸公差为±0.4mm。
3. 未安装DP控制用短路插座。