| 电缆 | 电缆芯线数(芯) | 电缆引出方向 | 电缆长度L (m) | 型号 |
|---|---|---|---|---|
| PVC | 3 | 直线型 | 2 | XS3F-M8PVC3S2M |
| 5 | XS3F-M8PVC3S5M | |||
| 10 | XS3F-M8PVC3S10M | |||
| L型 | 2 | XS3F-M8PVC3A2M | ||
| 5 | XS3F-M8PVC3A5M | |||
| 10 | XS3F-M8PVC3A10M | |||
| 4 | 直线型 | 2 | XS3F-M8PVC4S2M | |
| 5 | XS3F-M8PVC4S5M | |||
| 10 | XS3F-M8PVC4S10M | |||
| L型 | 2 | XS3F-M8PVC4A2M | ||
| 5 | XS3F-M8PVC4A5M | |||
| 10 | XS3F-M8PVC4A10M |







