| 电缆 | 电缆芯线数(芯) | 电缆外径(mm) | 电缆引出方向 | 电缆长度L (m) | 型号 |
|---|---|---|---|---|---|
| PVC | 3 | Φ5.0 | 直线型 | 2 | XS2F-M12PVC3S2M |
| 5 | XS2F-M12PVC3S5M | ||||
| 10 | XS2F-M12PVC3S10M | ||||
| L型 | 2 | XS2F-M12PVC3A2M | |||
| 5 | XS2F-M12PVC3A5M | ||||
| 10 | XS2F-M12PVC3A10M | ||||
| 4 | 直线型 | 2 | XS2F-M12PVC4S2M | ||
| 5 | XS2F-M12PVC4S5M | ||||
| 7 | XS2F-M12PVC4S7M | ||||
| 10 | XS2F-M12PVC4S10M | ||||
| L型 | 2 | XS2F-M12PVC4A2M | |||
| 5 | XS2F-M12PVC4A5M | ||||
| 7 | XS2F-M12PVC4A7M | ||||
| 10 | XS2F-M12PVC4A10M | ||||
| PUR | 3 | Φ4.3 | 直线型 | 2 | XS2F-M12PUR3S2M |
| 5 | XS2F-M12PUR3S5M | ||||
| 10 | XS2F-M12PUR3S10M | ||||
| L型 | 2 | XS2F-M12PUR3A2M | |||
| 5 | XS2F-M12PUR3A5M | ||||
| 10 | XS2F-M12PUR3A10M | ||||
| 4 | Φ4.7 | 直线型 | 2 | XS2F-M12PUR4S2M | |
| 5 | XS2F-M12PUR4S5M | ||||
| 10 | XS2F-M12PUR4S10M | ||||
| L型 | 2 | XS2F-M12PUR4A2M | |||
| 5 | XS2F-M12PUR4A5M | ||||
| 10 | XS2F-M12PUR4A10M |








