*Value Design for Panel
对于控制柜内用产品以“Value Design for Panel (以下称为Value Design)”为共通理念。配套使用Value Design的产品将进一步提升控制柜的价值。
*Value Design for Panel
对于控制柜内用产品以“Value Design for Panel (以下称为Value Design)”为共通理念。配套使用Value Design的产品将进一步提升控制柜的价值。
订购时,请指定额定电压。
区別 | 接点构成 | 型号 | 额定电压(V) |
---|---|---|---|
继电器输出 | 1a×4 | G6D-F4PU | DC12 |
DC24 | |||
功率MOS FET继电器输出 | G3DZ-F4PU | DC12 | |
DC24 |
区別 | 接点构成 | 型号 | 额定电压(V) |
---|---|---|---|
继电器输出 | 1a×4 | G6D-F4B | DC12 |
DC24 | |||
功率MOS FET继电器输出 | G3DZ-F4B | DC12 | |
DC24 |
适用的终端继电器型号 | 型号 | 额定电压 (V) |
---|---|---|
G6D-F4PU/G6D-F4B | G6D-1A-ASI | DC12 |
DC24 | ||
G3DZ-F4PU/G3DZ-F4B | G3DZ-2R6PL | DC12 |
DC24 |
型号 | 额定电压 (V) |
---|---|
P6DF-F4PU | DC12 |
DC24 |
型号 | 额定电压 (V) |
---|---|
P6DF-F4B | DC12 |
DC24 |
注1. 连接插座P6DF-F4B的单件,尚未取得国际标准认证。
2. 是未安装继电器的插座单件(带端子盖)。
3. 还备有端子盖单件。
G6D-4-C 最小订购数量:10个。
间距 | 适用机型 | 极数 | 颜色 | 型号*1 | 最大通电电流 | 最低订货数量(个) |
---|---|---|---|---|---|---|
7.75mm | G6D-F4PU G3DZ-F4PU P6DF-F4PU |
2 | 红色(R) 蓝色(S) 黄色(Y) |
PYDN-7.75-020□ | 20A | 10 |
3 | PYDN-7.75-030□ | |||||
4 | PYDN-7.75-040□ | |||||
20 | PYDN-7.75-200□ |
注:请用于同一插座或相邻插座的交叉配线。
*1. 型号的□内为覆膜颜色的符号。□颜色选择:R=红色、S=蓝色、Y=黄色
适用的终端继电器型号 | 型号 | |
---|---|---|
G6D-F4B | G6D-4-SB | |
G3DZ-F4B |
形状 | 种类 | 型号 | 最低订货数量(个) | |
---|---|---|---|---|
|
支承导轨 | 1m | PFP-100N | 1 |
0.5m | PFP-50N | |||
|
终端板*1 | PFP-M | 10 | |
|
间隔板 | PFP-S |
*1. 安装支承导轨时,请使用终端板(PFP-M)。
额定电压 (V) |
额定电流 (mA) |
线圈电阻 (Ω) |
动作电压 (V) |
复位电压 (V) |
最大容许 电压 (V) |
降低功耗 (mW) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | 12 | 18.7 | 720 | 70%以下* | 10%以上 | 130% | 约200 |
24 | 10.5 | 2,880 |
注1. 额定电流、线圈电阻的值是指,线圈温度为+23℃时的值,公差为±20%。
2. 动作特性指的是线圈温度为+23℃时的值。
3. 最大容许电压是指,继电器线圈操作电源的电压容许变化范围内的最大值。不是连续容许。
4. 额定电流包含终端的LED电流。
*但上下反向安装时为75%以下。
项目 | 负载 | 电阻负载(cosφ=1) |
---|---|---|
额定负载 | AC250V 5A、DC30V 5A | |
额定通电电流 | 5A | |
接点电压最大值 | AC250V、DC30V | |
接点电流最大值 | 5A | |
开关容量最大值(参考值) | 1,250VA、150W |
项目 | 负载 | 电阻负载(cosφ=1) |
---|---|---|
额定负载 | AC250V 3A、DC30V 3A | |
额定通电电流* | 5A | |
接点电压最大值 | AC250V、DC30V | |
接点电流最大值* | 5A | |
开关容量最大值(参考值)* | 1,250VA、150W |
*4点同时通电时为3A、 750VA、 90W。
型号 | G6D-F4PU (Push-In Plus端子台型) |
|
---|---|---|
项目 | 继电器输出 | |
接触电阻*1 | 100mΩ以下 | |
动作时间*2 | 10ms以下 | |
复位时间*2 | 10ms以下 | |
绝缘电阻 | 1,000MΩ以上(DC500V兆欧表) | |
耐电压 | 线圈/接点之间 | AC2,000V 50/60Hz 1min |
同极接点间 | AC750V 50/60Hz 1min | |
耐冲击电压(线圈/接点之间) | 4,000V(1.2×50μs) | |
振动 | 耐久 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) |
误动作 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | |
冲击 | 耐久 | 500m/s2 |
误动作 | 100m/s2 | |
耐久性 | 机械 | 2,000万次以上(开关频率18,000次/h) |
电气*2 | AC250V 5A(电阻负载)7万次以上 DC30V 5A(电阻负载)7万次以上 (开关频率1,800次/h) |
|
故障率P水准(参考值 *3) | DC5V、10mA | |
使用环境温度、保管温度 | -25~+55℃(无结冰) | |
使用环境湿度 | 45~85%RH | |
LED显示颜色 | 黄色 | |
保护结构 | IP20 | |
重量 | 约95g |
注:上述值为初始值。
*1. 测量条件:DC 5V 1A
*2. 环境温度条件:+23℃
*3. 此值为开关频率120次/min时的值。
型号 | G6D-F4B (螺钉端子台型) |
|
---|---|---|
项目 | 继电器输出 | |
接触电阻*1 | 100mΩ以下 | |
动作时间*2 | 10ms以下 | |
复位时间*2 | 10ms以下 | |
绝缘电阻 | 1,000MΩ以上(DC500V兆欧表) | |
耐电压 | 线圈/接点之间 | AC2,000V 50/60Hz 1min |
同极接点间 | AC750V 50/60Hz 1min | |
耐冲击电压(线圈/接点之间) | 4,000V(1.2×50μs) | |
振动 | 耐久 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) |
误动作 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | |
冲击 | 耐久 | 500m/s2 |
误动作 | 100m/s2 | |
耐久性 | 机械 | 2,000万次以上(开关频率18,000次/h) |
电气*2 | AC250V 3A(电阻负载)20万次以上 DC 30V 3A(电阻负载)20万次以上 (开关频率1,800次/h) |
|
故障率P水准(参考值 *3) | DC5V、10mA | |
使用环境温度、保管温度 | -25~+55℃(无结冰) | |
使用环境湿度 | 45~85%RH | |
LED显示颜色 | 黄色 | |
保护结构 | - | |
重量 | 约65g |
注:上述值为初始值。
*1. 测量条件:DC 5V 1A
*2. 环境温度条件:+23℃
*3. 此值为开关频率120次/min时的值。
额定电压 | 使用电压 | 动作电压 | 复位电压 | 输入阻抗 | 额定电流 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DC | 12 | DC9.6~14.4V | DC9.6V以下 | DC1V以上 | 2kΩ±20% | 8.0mA±20% |
24 | DC19.2~28.8V | DC19.2V以下 | 4kΩ±20% | 8.2mA±20% |
注:额定电流包含终端的LED电流。
额定负载电压 | 负载电压范围 | 负载电流 | 浪涌ON电流耐量 |
---|---|---|---|
AC3~264V DC3~125V |
AC3~264V DC3~125V |
100μ~0.3A | 6A (10ms) |
注:G3DZ上没有输出极性。
型号 | G3DZ-F4PU (Push-In Plus端子台型) |
---|---|
项目 | 功率MOS FET继电器输出 |
动作时间 | 10ms以下 |
复位时间 | 15ms以下 |
输出ON电阻 | 2.4Ω以下 |
开路时漏电流 | 10μA以下(DC125V时) |
绝缘阻抗 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表) |
输入输出间耐电压 | AC2,000V 50/60Hz 1min |
耐振动 | 10~55~10Hz单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) |
耐冲击 | 500m/s2 |
使用环境温度、保管温度 | -25~+55℃(无结冰) |
使用环境湿度 | 45~85%RH |
LED显示颜色 | 黄色 |
保护结构 | IP20 |
重量 | 约95g |
型号 | G3DZ-F4B (螺钉端子台型) |
---|---|
项目 | 功率MOS FET继电器输出 |
动作时间 | 10ms以下 |
复位时间 | 15ms以下 |
输出ON电阻 | 2.4Ω以下 |
开路时漏电流 | 10μA以下(DC125V时) |
绝缘阻抗 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表) |
输入输出间耐电压 | AC2,000V 50/60Hz 1min |
耐振动 | 10~55~10Hz单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) |
耐冲击 | 500m/s2 |
使用环境温度、保管温度 | -25~+55℃(无结冰) |
使用环境湿度 | 45~85%RH |
LED显示颜色 | 黄色 |
保护结构 | - |
重量 | 约65g |
国际标准认证的额定规格值与单个产品所指定的性能规格有所不同,请务必仔细确认规格后再使用。
型号 | 标准编号 | 类别 | Listed/ Recognition 分类 |
操作线圈 额定规格 |
---|---|---|---|---|
G6D-F4PU | UL508 | NRNT/7 | Listed | DC12V DC24V |
G3DZ-F4PU | ||||
P6DF-F4PU | SWIV2 | Recognition |
型号 | 极数 | 接点额定规格 | 开关认证次数 |
---|---|---|---|
G6D-F4PU | 4 | 额定负载电压 AC250V DC30V 负载电流,一般用途和电阻 40℃时5A |
机械 2,000万次 (开关频率18,000次/h) 电气 AC250V 5A(电阻负载)7万次 DC 30V 5A(电阻负载)7万次 (开关频率1,800次/h) |
G3DZ-F4PU | 额定负载电压 AC5-240V DC5-100V 负载电流,一般用途和电阻 55℃时0.3A |
- | |
P6DF-F4PU | 接触终端 5A, 250V |
- |
型号 | 标准编号 | Class编号 | 操作线圈 额定规格 |
极数 | 接点额定规格 | 开关 认证 次数 |
---|---|---|---|---|---|---|
P6DF-F4PU | C22.2 NO. 14 | CLASS 3211 07 CLASS 3211 87 |
DC12V DC24V |
4 | 接触终端 5A, 250V |
- |
型号 | 操作线圈 额定规格 |
极数 | 接点额定规格 | 开关认证次数 |
---|---|---|---|---|
G6D-F4PU | DC12V DC24V |
4 | 额定负载电压 AC250V DC30V 负载电流,一般用途和电阻 40℃时5A |
机械 100万次 (开关频率18,000次/h) 电气 AC250V 5A(电阻负载)7万次 DC 30V 5A(电阻负载)7万次 (开关频率1,800次/h) |
型号 | 操作线圈 额定规格 |
极数 | 接点额定规格 | 开关认证次数 |
---|---|---|---|---|
G3DZ-F4PU | DC12V DC24V |
4 | 额定负载电压 AC5-240V DC5-100V 负载电流,一般用途和电阻 55℃时0.3A |
- |
型号 | 操作线圈 额定规格 |
极数 | 接点额定规格 | 开关认证次数 |
---|---|---|---|---|
P6DF-F4PU | DC12V DC24V |
4 | 接触终端 5A, 250V |
- |
型号 | 标准编号 | 类别 | Listed/ Recognition 分类 |
操作线圈 额定规格 |
极数 | 接点额定规格 | 开关认证次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G6D-F4B | UL508 | SWIV2 | Recognition | DC12V DC24V |
4 | 额定负载电压 AC250V DC30V 负载电流 5A 电阻 |
- |
G3DZ-F4B | 额定负载电压 AC3-264V DC3-125V 负载电流 0.3A |
- |
型号 | 标准编号 | Class编号 | 操作线圈 额定规格 |
极数 | 接点额定规格 | 开关认证 次数 |
---|---|---|---|---|---|---|
G6D-F4B | C22.2 NO. 14 | CLASS 3211 07 CLASS 3211 87 |
DC12V DC24V |
4 | 额定负载电压 AC250V DC30V 负载电流 5A 电阻 |
- |
G3DZ-F4B | 额定负载电压 AC3-264V DC3-125V 负载电流 0.3A 电阻 |
- |
型号 | 操作线圈 额定规格 |
极数 | 接点额定规格 | 开关认证次数 |
---|---|---|---|---|
G6D-F4B | DC12V DC24V |
4 | 额定负载电压 AC250V DC24V 负载电流 3A |
- |
型号 | 操作线圈 额定规格 |
极数 | 接点额定规格 | 开关认证次数 |
---|---|---|---|---|
G3DZ-F4B | DC12V DC24V |
4 | 额定负载电压 AC5-240V DC5-100V 负载电流 0.3A |
- |
型号 | 操作线圈 额定规格 |
极数 | 接点额定规格 | 开关认证次数 |
---|---|---|---|---|
P6DF-F4B | DC12V DC24V |
4 | 额定负载电压 AC250V 负载电流 0.3A |
- |
(单位:mm)