| 安装方法 | DIN导轨安装、螺钉安装共用。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 线圈侧端子形状 | (+)螺钉端子型 | ||||
| 接点结构 | 项目 | 型号 | 额定电压(V) | ||
| 1a × 4(标准型) | G6B-4BND | DC 5 | |||
| DC 12 | |||||
| DC 24 | |||||
| 1a × 4(高耐用型) | G6B-47BND | DC 5 | |||
| DC 12 | |||||
| DC 24 | |||||
| 1a × 4(高可靠性型) | G6B-48BND | DC 5 | |||
| DC 12 | |||||
| DC 24 | |||||
| 安装方法 | DIN导轨安装、螺钉安装共用。 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 线圈侧端子形状 | (+)螺钉端子型 | ||||
| 接点结构 | 项目 | 型号 | 额定电压(V) | ||
| 1a × 4(标准型) | G6B-4BND | DC 5 | |||
| DC 12 | |||||
| DC 24 | |||||
| 1a × 4(高耐用型) | G6B-47BND | DC 5 | |||
| DC 12 | |||||
| DC 24 | |||||
| 1a × 4(高可靠性型) | G6B-48BND | DC 5 | |||
| DC 12 | |||||
| DC 24 | |||||
| 安装方法 | 螺钉安装 | |||
|---|---|---|---|---|
| 线圈侧端子形状 | (-)螺钉端子型 | 连接器型 | ||
| 接点结构 | 型号 | 额定电压(V) | 型号 | 额定电压(V) |
| 1a × 4(标准型) | G6B-4FB1ND | DC 5 | G6B-4FPND | DC 5 |
| DC 12 | DC 12 | |||
| DC 24 | DC 24 | |||
注1. 更换继电器时请使用与原配继电器相同的电压规格产品。
如果将G6B-4□□ND内置继电器更换为G6B-1174P-FD-US-P6B,则等同于高耐用型号。
2. 在标准型、高耐用型产品中,还备有未安装继电器的单件插座。
| 终端继电器 | 插座 |
|---|---|
| G6B-4BND G6B-47BND |
P6BF-4BND |
订购时请指定电压规格。
插座P6BF-4BND的单件,尚未取得国际标准认证。
| 适用的终端继电器型号 | 型号 | 额定电压 (V) |
|---|---|---|
| G6B-4BND G6B-4FB1ND G6B-4FPND |
G6B-1114P-FD-US-P6B | DC 5 |
| DC 12 | ||
| DC 24 | ||
| G6B-47BND | G6B-1174P-FD-US-P6B | DC 5 |
| DC 12 | ||
| DC 24 |
注: G6B-48BND型是直接安装在基板上的,因此继电器不可更换。
| 适用的终端继电器型号 | 本体使用型号 | 对应连接器型号 |
|---|---|---|
| G6B-4FPND | B8P-SHF-1AA (JST) | H8P-SHF-AA (JST) |
注: 从2014年8月开始生产的产品,本体使用的连接器及所对应的连接器变为上述型号。
因此,以前所对应的连接器IL-8S-S3L(-N) (JAE制造)不能使用,敬请注意。
| 额定电压 (V) |
额定电流 (mA) |
线圈电阻 (Ω) |
动作电压 (V) |
复位电压 (V) |
最大容许 电压 (V) |
功耗 (mW) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | 5 | 35.5 (43.4) |
125 | 80%以下 | 10%以上 | 130% | 约200 |
| 12 | 19.1 | 720 | |||||
| 24 | 10.7 (10.3) |
2,880 | |||||
注1. 额定电流、线圈电阻的值是指,线圈温度为+23℃时的值,公差为±10%。
2. 动作特性指的是线圈温度为+23℃时的值。
3. 最大容许电压是指,继电器线圈操作电源的电压容许变化范围内的最大 值。不是连续容许。
4. 线圈浪涌吸收用二极管,采用了产品编号S5688J的同类产品。(反向耐电 压600V、正向电流1A)
5.( )内为G6B-4FB1ND、-4FPND的值。
6. 额定电流包含终端的LED电流。
| 项目 | 分类 | -4(标准型)、 -47(高耐用型) |
-48(高可靠性型) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 负载 | 电阻负载 (cosφ=1) |
感性负载 (cosφ=0.4L/R=7ms) |
电阻负载 (cosφ=1) |
感性负载 (cosφ=0.4L/R=7ms) |
|
| 额定负载 | AC250V 5A DC30V 5A |
AC250V 2A DC30V 2A |
AC250V 2A DC30V 2A |
AC250V 0.5A DC30V 0.5A |
|
| 额定通电流 | 5A | 2A | |||
| 接点电压的最大值 | AC380V DC125V | ||||
| 接点电流的最大值 | 5A | 2A | 2A | 0.5A | |
| 开关容量最大值 | 1,250VA、150W | 500VA、60W | 500VA、60W | 125VA、15W | |
| 项目 | 型号 | -4(标准型)、 -47(高耐用型) |
-48(高可靠性型) |
|---|---|---|---|
| 接触电阻 *1 | 100mΩ以下 | ||
| 动作时间(实效值)*2 | 10ms以下(约3ms) | ||
| 复位时间(实效值)*2 | 15ms以下(约4ms) | ||
| 绝缘电阻 | 1,000MΩ以上(DC500V兆欧表) | ||
| 耐电压 | 同极接点间 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
| 异极接点间 | AC2,000V 50/60Hz 1min | ||
| 接点/线圈之间 | AC2,000V 50/60Hz 1min | ||
| 异极线圈之间 | AC250V 50/60Hz 1min | ||
| 振动 | 耐久 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | |
| 误动作 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | ||
| 冲击 | 耐久 | 1,000m/s2 | |
| 误动作 | 100m/s2 | ||
| 耐久性 | 机械 | 5,000万次以上(开关频率18,000次/h) | |
| 电气 *2 | 10万次以上(额定负载、开关频率1,800次/h) 关于高耐用型,2A为50万次、5A为10万次 |
||
| 故障率P水准(参考值*3) | DC5V 10mA | DC1V 1mA | |
| 使用环境温度 | -25~+55℃(无结冰) | ||
| 保存温度 | -25~+55℃(无结冰) | ||
| 使用环境湿度 | 45~85%RH | ||
| 质量 | 约75g | ||
注: 上述值为初始值。
*1. 测量条件:DC5V 1A
*2. 环境温度条件:+23℃
*3. 此值为开关频率120次/min时的值。
(单位:mm)
螺钉端子型
螺钉端子型