| 名称 | 规格 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 扩展单元 | 输入 | 8点 | NPN | 每个DRT2-ID16(-1)/-OD16(-1)或DRT2-ROS16 远程I/O终端可安装1个扩展单元。 |
XWT-ID08 |
| PNP | XWT-ID08-1 | ||||
| 输出 | NPN | XWT-OD08 | |||
| PNP | XWT-OD08-1 | ||||
| 输入 | 16点 | NPN | XWT-ID16 | ||
| PNP | XWT-ID16-1 | ||||
| 输出 | NPN | XWT-OD16 | |||
| PNP | XWT-OD16-1 | ||||
| 名称 | 规格 | 型号 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 扩展单元 | 输入 | 8点 | NPN | 每个DRT2-ID16(-1)/-OD16(-1)或DRT2-ROS16 远程I/O终端可安装1个扩展单元。 |
XWT-ID08 |
| PNP | XWT-ID08-1 | ||||
| 输出 | NPN | XWT-OD08 | |||
| PNP | XWT-OD08-1 | ||||
| 输入 | 16点 | NPN | XWT-ID16 | ||
| PNP | XWT-ID16-1 | ||||
| 输出 | NPN | XWT-OD16 | |||
| PNP | XWT-OD16-1 | ||||
| 项目 型号 | 规格 |
|---|---|
| I/O电源电压 | DC20.4~26.4V (DC24V-15%/+10%) |
| 抗噪音能力 | 符合IEC 61000-4-4 2kV(电源线)。 |
| 耐振动 | 10~60Hz,0.7mm双振幅,60~150Hz,在X、Y和Z方向50m/s2 各80min |
| 耐冲击 | 150m/s2(在3条轴上6个方向各3次) |
| 介电强度 | AC500V(隔离电路之间) |
| 绝缘阻抗 | 最小20MΩ(隔离电路之间) |
| 使用环境温度 | -10℃~55℃ |
| 使用环境湿度 | 25%~85%(无结露) |
| 使用环境空气 | 无腐蚀性气体 |
| 存储温度 | -25℃~65℃ |
| 存储湿度 | 25%~85%(无结露) |
| 用于端子块螺钉的拧紧扭矩 | M3终端螺钉 :0.5 N·m M3安装螺钉 :0.5 N·m |
| 安装方式 | 安装于35mm的DIN导轨 |
| 项目 型号 | 规格 | |
|---|---|---|
| XWT-ID08 | XWT-ID08-1 | |
| 内部I/O公用终端 | NPN | PNP |
| I/O点 | 8点输入 | |
| ON电压 | 最小DC15V(每个输入终端与V终端之间) | 最小DC15V(每个输入终端与G终端之间) |
| OFF电压 | 最小DC5V(每个输入终端与V终端之间) | 最小DC5V(每个输入终端与G终端之间) |
| OFF电流 | 1.0 mA max. | |
| 输入电流 | DC24V时 :最大6.0mA /输入 DC17V时 :最大3.0mA /输入 |
|
| ON延迟时间 | 最长1.5ms | |
| OFF延迟时间 | 最长1.5ms | |
| 每个公用终端的电路数 | 每个公用终端8个 | |
| 通信电源电流消耗 | 最大5mA(DC24V时)、最大5mA(DC11V时) | |
| 质量 | 最大80 g | |
| 项目 型号 | 规格 | |
|---|---|---|
| XWT-ID16 | XWT-ID16-1 | |
| 内部I/O公用终端 | NPN | PNP |
| I/O点 | 16 inputs | |
| ON电压 | 最小DC15V(每个输入终端与V终端之间) | 最小DC15V(每个输入终端与G终端之间) |
| OFF电压 | 最小DC5V(每个输入终端与V终端之间) | 最小DC5V(每个输入终端与G终端之间) |
| OFF电流 | 1.0 mA max. | |
| 输入电流 | DC24V时 :最大6.0mA /输入 DC17V时 :最大3.0mA /输入 |
|
| ON延迟时间 | 最长1.5ms | |
| OFF延迟时间 | 最长1.5ms | |
| 每个公用终端的电路数 | 每个公用终端16个 | |
| 通信电源电流消耗 | 最大10mA(DC24V时)、最大15mA(DC11V时) | |
| 质量 | 最大120 g | |
| 项目 型号 | 规格 | |
|---|---|---|
| XWT-OD08 | XWT-OD08-1 | |
| 内部I/O公用终端 | NPN | PNP |
| I/O点 | 8点输出 | |
| 额定输出电流 | 0.5A/输出、2.0 A/公用 | |
| 剩余电压 | 最大1.2 V(DC0.5A,每个输入终端与G终端之间) | 最大1.2 V(DC0.5A,每个输出终端与V终端之间) |
| 漏电流 | 最大0.1 mA | |
| ON延迟时间 | 最长0.5ms | |
| OFF延迟时间 | 最长1.5ms | |
| 每个公用终端的电路数 | 每个公用终端8个 | |
| 通信电源电流消耗 | 最大5mA(DC24V时)、最大5mA(DC11V时) | |
| 质量 | 最大80 g | |
| 项目 型号 | 规格 | |
|---|---|---|
| XWT-OD16 | XWT-OD16-1 | |
| 内部I/O公用终端 | NPN | PNP |
| I/O点 | 16点输出 | |
| 额定输出电流 | 0.5A/输出、4.0A/公用 | |
| 剩余电压 | 最大1.2 V(DC0.5A,每个输入终端与G终端之间) | 最大1.2 V(DC0.5A,每个输出终端与V终端之间) |
| 漏电流 | 最大0.1 mA | |
| ON延迟时间 | 最长0.5ms | |
| OFF延迟时间 | 最长1.5ms | |
| 每个公用终端的电路数 | 每个公用终端16个 | |
| 通信电源电流消耗 | 最大10mA(DC24V时)、最大15mA(DC11V时) | |
| 质量 | 最大120 g | |
(单位:mm)