输入电压 | 输出电压(备份运时) | 输出电流 | 型号 |
---|---|---|---|
DC24V (DC24~28V)) |
22.5V | 2.5A | S8T-DCBU-02 |
输入电压 | 输出电压(备份运时) | 输出电流 | 型号 |
---|---|---|---|
DC24V (DC24~28V)) |
22.5V | 2.5A | S8T-DCBU-02 |
规格 | 包装 | 型号 |
---|---|---|
仅限DC线连接型 | 1个 | S8T-BUS03 |
10个/包 * | S8T-BUS13 |
* S8T-BUS03为10个/包。
型号 | S8T-DCBU-02 | ||
---|---|---|---|
输入 条件 |
电压范围 | DC24~28V | |
电流 | 充电时 | 0.4A | |
待机时 | 0.18A | ||
输出 特性*1 |
备份时 | 输出电压 | 24V入力時 : 22.5V TYP.、 22.0Vmin 28V入力時 : 26.4V TYP.、 25.8Vmin |
输出电流 | 2.5A | ||
备份时间 *2 | 电压下降到DC21.6V所需时间(充满电时) 1,000ms以上(输出电流1.2A) 500ms以上(输出电流2.5A) |
||
附带 功能 |
输出功能 *3 | READY指示灯 | 有(颜色:绿色) |
READY输出 | 有(继电器:DC24V、 0.1A max.) | ||
备份指示灯 | 有(颜色:红色) | ||
备份输出 | 有(继电器:DC24V、 0.1A max.) | ||
过电流保护 | 倒L下垂型、 自动复位、 过电流检测点 5.8~6.8A | ||
过电压保护 | 有 | ||
并列运转 | 可(最多4台) | ||
直列运转 | 不可 | ||
其他 | 使用环境温度 | 参见衰减曲线(无结冰、结露) | |
储存温度 | -25~+65°C | ||
使用环境湿度 | 25~85%(储存湿度25~90%) | ||
耐电压 *4 | AC1.0kV 1min(所有DC连接端子)和( 1466_sp_1_1.gif)之间(检测电流20mA) | ||
AC500V 1min(所有DC连接端子 ・ 1466_sp_1_1.gif)和(所有信号输出端子)之间(检测电流20mA) | |||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(所有DC连接端子)和( 1466_sp_1_1.gif)之间 DC500V时 | ||
耐振动 *5、*6 | 10~55Hz 单振幅0.375mm 3个方向各2h,无异常 | ||
耐冲击 *5、 *6 | 150m/s2 6个方向各3次,无异常 | ||
噪音端子电压 *5 | 符合EN61204-3 ClassB, 依据FCC ClassA | ||
放射妨害电场强度 | 符合EN61204-3 ClassB标准 | ||
安全标准 | UL :UL508 (Listing、 Class2 :Per UL1310) *7 cUL :CSA C22.2 No.107.1 EN:EN62477-1 |
||
SEMI标准 | SEMI F47-0200 | ||
质量 | 450g以下 |
*1. 输出特性由输出端规定。
*2. 详情请参见样本上的“备份时间”。
*3. 详情请参见样本上的“■功能说明”。
*4. 若要连接N台S8T-DCBU-02,请将检测电流设为20mA×N。
*5. 根据S8TS-06024□连接规定。
*6. 请在本体的两端安装终端板(PFP-M:另售)。请参见样本上的“■导轨安装用另售件”。
*7. UL508 (Class 2:Per UL1310) 仅限于连接1台S8TS-06024□、1台S8T-DCBU-02。
注1. 若降额出现问题,请在降额范围内使用强制空冷以防过热。
2. 环境温度按本体50mm处的温度规定。
3. 请检查每个所接电源的衰减曲线。同时,关于同S8TS-06024□连接时的衰减曲线的详情请参见样本上的“■与S8TS的连接(参考数据)” 。
注1. 若连接了固定负载(DC/DC转换器等),则备份时间可能会缩短。
2. 若输入电压增加,备份运行的输出电压同样会增加,会因负载侧的高功耗而缩短备份时间。
S8TS-06024□的台数 | S8TS-06024□的输入额定规格 | S8T-DCBU-02的 台数 |
衰减曲线 | 额定输出功率 |
---|---|---|---|---|
1 | AC200~240V | 1 | *1 | 50W |
AC100~120V | 1 | *2 | 50W | |
1(+1) | AC100~120/200~240V | 1 | *3 | 44W |
2 | 1 | *4 | 110W | |
2(+1) | 1 | *5 | 98W | |
3 | 1 | *6 | 170W | |
3(+1) | 1 | *7 | 152W | |
4 | 1 | *8 | 230W | |
4(+1) | 1 | *9 | 206W | |
1 | AC200~240V | 2 | *10 | 40W |
AC100~120V | 2 | *11 | 40W | |
1(+1) | AC100~120/200~240V | 2 | *12 | 34W |
2 | 2 | *13 | 100W | |
2(+1) | 2 | *14 | 88W | |
3 | 2 | *15 | 160W | |
3(+1) | 2 | *16 | 142W | |
1 | AC200~240V | 3 | *17 | 30W |
AC100~120V | 3 | *18 | 30W | |
1(+1) | AC100~120/200~240V | 3 | *19 | 24W |
2 | 3 | *20 | 90W | |
2(+1) | 3 | *21 | 78W | |
1 | AC200~240V | 4 | *22 | 20W |
AC100~120V | 4 | *23 | 20W |
注1.(+1)表示冗余运行。
2. 若降额出现问题,请在降额范围内使用强制空冷以防过热。
3. 环境温度由电源本体50mm处的温度确定。
4. 由于S8T-DCBU-02的能耗(约10W/1台),所以无法获得S8TS-06024□的连接台数的总输出容量。
5. 无论连接多少台S8TS-06024□,S8T-DCBU-02的额定输出电流都为2.5A/1台。
系列名称 | 机型 | 负载电流(A) (恒定电流载) |
输出保持时间(ms) | |
---|---|---|---|---|
AC100V | AC200V | |||
S8TS | 06024□ | 0.5 | 163 | 167 |
1 | 98 | 100 | ||
1.5 | 70 | 70 | ||
2.1 | 56 | 58 | ||
S8VS | 1524 | 0.1 | 114 | 472 |
0.2 | 78.4 | 344 | ||
0.25 | 68.8 | 300 | ||
3024 | 0.25 | 124 | 526 | |
0.5 | 72 | 334 | ||
0.75 | 47.4 | 242 | ||
0.9 | 36.8 | 204 | ||
06024□ | 0.5 | 158 | 664 | |
1 | 88 | 382 | ||
1.5 | 57 | 266 | ||
2.1 | 36 | 194 | ||
09024□□ | 1 | 118 | 508 | |
2 | 58 | 274 | ||
2.95 | 34 | 176 | ||
12024□□ | 1 | 262 | 262 | |
2 | 148 | 148 | ||
3 | 102 | 102 | ||
4 | 75 | 75 | ||
4.2 | 72 | 72 | ||
18024□□ | 2 | 225 | 230 | |
4 | 107 | 120 | ||
6 | 71 | 75 | ||
6.3 | 65 | 70 | ||
24024□□ | 2.5 | 170 | 170 | |
5 | 68 | 72 | ||
7.5 | 52 | 56 | ||
8.4 | 40 | 44 | ||
48024□ | 2.5 | 291 | 268 | |
5.0 | 147 | 157 | ||
7.5 | 97 | 103 | ||
10.0 | 75 | 77 | ||
S8VM | 01524□□ | 0.1 | 94 | 414 |
0.2 | 66 | 308 | ||
0.25 | 52 | 258 | ||
03024□□ | 0.1 | 154 | 492 | |
0.2 | 114 | 516 | ||
0.3 | 84 | 414 | ||
0.4 | 72 | 340 | ||
0.5 | 56 | 290 | ||
0.6 | 46 | 248 | ||
0.7 | 36 | 218 | ||
0.8 | 28 | 202 | ||
0.9 | 22 | 166 | ||
05024□□ | 0.1 | 218 | 218 | |
0.2 | 164 | 170 | ||
0.4 | 114 | 110 | ||
0.6 | 84 | 84 | ||
0.8 | 68 | 72 | ||
1.0 | 58 | 54 | ||
1.2 | 44 | 44 | ||
1.4 | 36 | 38 | ||
1.6 | 34 | 32 | ||
1.8 | 28 | 30 | ||
10024□□ | 0.5 | 240 | 232 | |
1.0 | 136 | 132 | ||
1.5 | 94 | 92 | ||
2.0 | 70 | 70 | ||
2.5 | 52 | 56 | ||
3.0 | 40 | 44 | ||
3.5 | 38 | 38 | ||
3.7 | 32 | 30 | ||
15024□□ | 0.5 | 332 | 334 | |
1.0 | 192 | 196 | ||
1.5 | 136 | 140 | ||
2.0 | 102 | 108 | ||
2.5 | 80 | 86 | ||
3.0 | 66 | 66 | ||
3.5 | 60 | 58 | ||
4.0 | 52 | 50 | ||
4.5 | 44 | 44 | ||
5.0 | 54 | 54 | ||
5.3 | 34 | 38 | ||
30024C | 2.5 | 162 | 169 | |
5.0 | 84 | 84 | ||
7.5 | 52 | 57 | ||
10.0 | 43 | 41 | ||
60024C | 2.5 | 304 | 306 | |
5.0 | 170 | 158 | ||
7.5 | 116 | 121 | ||
10.0 | 88 | 88 | ||
15224C | 2.5 | 680 | 520 | |
5.0 | 644 | 517 | ||
7.5 | 638 | 515 | ||
10.0 | 635 | 510 |
注: S8VM系列已于2019年3月末停产。
系列名称 | 机型 | 负载电流(A) (恒定电流载) |
输出保持时间(ms) | |
---|---|---|---|---|
AC100V | AC200V | |||
S8JX | N05024□□ | 0.5 | 112 | 520 |
1 | 62 | 290 | ||
1.5 | 42 | 208 | ||
1.7 | 38 | 186 | ||
N10024□□ | 1 | 104 | 524 | |
2 | 58 | 288 | ||
3 | 36 | 184 | ||
3.7 | 30 | 150 | ||
N15024□□ | 1.5 | 142 | 648 | |
3 | 68 | 334 | ||
4.5 | 46 | 226 | ||
5.3 | 38 | 188 |
系列名称 | 机型 | 重启时间(ms) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
瞬停300ms时 | 瞬停500ms时 | 瞬停1,000ms时 | |||||
AC100V | AC200V | AC100V | AC200V | AC100V | AC200V | ||
S8TS | 06024□ | 320 | 270 | 320 | 270 | 345 | 290 |
S8VS | 01524 | 5.4 | 5.6 | 6 | 4.8 | 6.2 | 5 |
03024 | 390 | 110 | 456 | 140 | 576 | 196 | |
06024 | 330 | 8 | 424 | 200 | 496 | 300 | |
06024A/06024B | 220 | 5 | 280 | 95 | 380 | 155 | |
09024/09024S | 312 | 6 | 378 | 186 | 512 | 308 | |
09024A□/09024B□ | 220 | 5 | 286 | 100 | 390 | 157 | |
12024□□ | 360 | 248 | 400 | 288 | 432 | 322 | |
18024 | 288 | 252 | 306 | 276 | 388 | 356 | |
18024A□/18024B□ | 230 | 198 | 247 | 216 | 263 | 235 | |
24024 | 266 | 236 | 272 | 248 | 328 | 300 | |
24024A□/24024B□ | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | |
48024□ | 53 | 3 | 267 | 229 | 278 | 242 | |
S8VM | 01524□□ | 356 | 152 | 376 | 164 | 420 | 180 |
03024□□ | 350 | 150 | 372 | 160 | 420 | 184 | |
05024□□ | 240 | 196 | 248 | 196 | 270 | 216 | |
10024□□ | 248 | 208 | 256 | 208 | 280 | 220 | |
15024□□ | 250 | 226 | 272 | 216 | 300 | 236 | |
30024C | 62 | 48 | 64 | 50 | 74 | 60 | |
60024C | 366 | 198 | 380 | 200 | 436 | 276 | |
15224C | 556 | 472 | 568 | 480 | 576 | 488 | |
S8JX | N05024□□ | 180 | 120 | 204 | 138 | 280 | 172 |
N10024□□ | 186 | 128 | 210 | 144 | 268 | 196 | |
N15024□□ | 222 | 12 | 246 | 152 | 320 | 208 |
注: S8JX-N系列、S8VM系列已于2019年3月末停产。
(单位:mm)
①②READY (READY:B接点)
③④备份输出(BACKUP:B接点)
⑤READY指示灯(READY:绿色)
⑥备份指示灯(BACKUP:红色)
⑦NC
⑧滑片
⑨接地端子( )
⑩输入输出端子(-V)
⑪输入输出端子(+V)
⑫导轨制动器
⑬总线连接器连接部
⑭端子盖
①选择器
② (GR)总线连接器端子
③NC
④直流(+V)总线连接器端子
⑤直流(-V)总线连接器端子