形状 | 种类 | 输入电压 | 输出电压 电流 | 型号 |
---|---|---|---|---|
|
基本模块本体*1 | AC100~240V | 5V 5A | S8TS-02505 |
12V 2.5A | S8TS-03012 | |||
24V 2.5A | S8TS-06024 | |||
基本模块本体 总线连接器 附带S8T-BUS01、-BUS02 各1个 |
12V 2.5A | S8TS-03012-E1 | ||
24V 2.5A | S8TS-06024-E1 |
形状 | 种类 | 输入电压 | 输出电压 电流 | 型号 |
---|---|---|---|---|
|
基本模块本体*1 | AC100~240V | 5V 5A | S8TS-02505 |
12V 2.5A | S8TS-03012 | |||
24V 2.5A | S8TS-06024 | |||
基本模块本体 总线连接器 附带S8T-BUS01、-BUS02 各1个 |
12V 2.5A | S8TS-03012-E1 | ||
24V 2.5A | S8TS-06024-E1 |
形状 | 种类 | 输入电压 | 输出电压 电流 | 型号 |
---|---|---|---|---|
|
基本模块本体 *1 | AC100~240V | 5V 5A | S8TS-02505F |
12V 2.5A | S8TS-03012F | |||
24V 2.5A | S8TS-06024F | |||
基本模块本体 总线连接器 附带S8T-BUS01、-BUS02 各1个 |
12V 2.5A | S8TS-03012F-E1 | ||
24V 2.5A | S8TS-06024F-E1 |
形状 | 规格 | 包装 | 型号 |
---|---|---|---|
|
DC线连接型(并联运行时) | 1个 | S8T-BUS01 |
10个/包 *3 | S8T-BUS11 | ||
|
DC线不连接型(不并联运行时) | 1个 | S8T-BUS02 |
10个/包 *4 | S8T-BUS12 |
*1. 总线连接器另售。需连接使用时,请另行购买总线连接器。*2. 附件连接器 制造商 DINKLE ENTERPRISE 2ESDPLM-05P(输出端子用)、3ESDPLM-03P(输入端子用)*3. S8T-BUS01为10个/包。*4. S8T-BUS02为10个/包。
*2. 附件连接器制造商 DINKLE ENTERPRISE 2ESDPLM-05P(输出端子用)、3ESDPLM-03P(输入端子用)
*3. S8T-BUS01为10个/包。
*4. S8T-BUS02为10个/包。
项目 | 单独运行时 | 并联运行时 | ||
---|---|---|---|---|
效率(TYP.) | 24V型:80% TYP.、12V型:73% TYP.(额定输入、100%负载) | |||
输入条件 | 电压范围*1 | 额定规格:AC100~240V(容许范围:AC85~264V、DC80~370V *8) | ||
频率*1 | 50/60Hz(47~63Hz) | |||
电流 | AC100V输入时 | 24V型:1.0A以下、 12V型:0.7A以下 |
24V型:1.0A × 台数以下、 12V型:0.7A × 台数以下 |
|
AC200V输入时 | 24V型:0.5A以下、 12V型:0.4A以下 |
24V型:0.5A × 台数以下、 12V型:0.4A × 台数以下 |
||
功率因数 | 24V型:0.9以上、12V型:0.8以上(额定输入、100%负载时) | |||
高次谐波电流抑制 | 符合EN61000-3-2 | |||
漏电流 | AC100V输入时 | 0.35mA以下 | 0.35mA × 台数以下 | |
AC240V输入时 | 0.7mA以下 | 0.7mA × 台数以下 | ||
冲击电流(25°C、冷启动) *5 | AC100V输入时 | 17.5A以下 | 17.5A × 台数以下 | |
AC200V输入时 | 35A以下 | 35A × 台数以下 | ||
输出特性*4 | 电压可变范围 | 24V型:22~28V、12V型:12V ± 10% (V.ADJ) *2 | ||
纹波噪音电压 | 2% (p-p) 以下 | |||
输入变动 | 0.5%以下(输入 AC85~264V 100%负载时) | |||
负载变动 | 2%以下(额定输入、10-100%负载时) | 3%以下(额定输入、10-100%负载时) | ||
启动时间 | 1,000ms以上(AC100/200V额定输入) | |||
输出保持时间*5 | 20ms以上(AC100/200V额定输入时) | |||
附带功能 | 过电流保护*5 | 105~140%、倒L下垂型、自动复位 | 100~140%、倒L下垂型、自动复位 | |
过电压保护*5、*6 | 有 | |||
并列运转 | 可(最多4台) | |||
N+1冗余运行 | 可(最多5台) | |||
直列运转 | 可 | |||
欠电压显示*5 | 有(颜色:红色) | |||
欠电压检测输出*5 | 有(开路集电极输出) DC30V max.、50mA max. | |||
其他 | 使用环境温度*5 | 参见衰减曲线(无结冰、结露) | ||
储存温度 | -25~65°C(无结冰、结露) | |||
使用环境湿度 | 相对湿度 25~85%(保存相对湿度25~90%) | |||
耐电压 | AC3.0kV 1min(所有输入)和(所有输出)之间(检测电流 20mA) | |||
AC2.0kV 1min(所有输入)和()之间(检测电流 20mA) | ||||
AC1.0kV 1min(所有输出)和()之间(检测电流 20mA) | ||||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(所有输出)和(所有输入、)之间 DC500V时 | |||
耐振动*7 | 10~55Hz 单振幅0.375mm 3个方向 各2h,无异常 | |||
耐冲击*7 | 150m/s2 6个方向 各3次,无异常 | |||
输出指示灯 | 有(颜色:绿色) | |||
噪音端子电压 *8 | 符合EN61204-3 Class B、依据FCC ClassA *9 | |||
辐射干扰电场强度 *8 | 符合EN61204-3 Class B *9 | |||
安全标准*8 | 24V型 UL Listed: UL508 (Listing, Class2 Output:Per UL1310) *3 UL UR: UL60950-1 (Recognition) cUL Listed: CSA C22.2 No.107.1 (Class2 Output:Per CSA C22.2 No.223) *3 cUR: CSA C22.2 No.60950-1 EN/VDE:EN50178 (= VDE0160)、EN60950-1 (= VDE0805 Teil1) 12V型 UL Listed:UL508 (Listing) UL UR:UL60950-1 (Recognition) cUL Listed:CSA C22.2 No.107.1 cUR:CSA C22.2 No.60950-1 EN/VDE:EN50178 (= VDE0160)、EN60950-1 (= VDE0805 Teil1) |
|||
质量 | 450g以下 | 450g×台数以下 |
*1. 有些变频器的输出规格中,虽然输出频率标记为50/60Hz,但是可能会因电源内部的温度上升而导致冒烟、烧损,因此请勿将变频器的输出用作电源。
*2. 有关并联运行时的输出电压调整,请参见catalog.
设定为−10%以下时,可能会导致欠电压检测功能动作。
请使调整后的输出容量、输出电流分别小于额定输出容量和额定输出电流。
通过V.ADJ操作,输出电压上升至电压可变范围以上。
输出电压可调时,请注意确认电源的输出电压,以免使负载损坏。
*3. 使用并联运行方式时,不能满足Class2, 敬请注意。
*4. 输出特性以电源输出端为准。
*5. 详情请参见catalog上的“特性数据”。
*6. 需复位时,先将输入电源OFF,至少等待1分钟后再重新接通电源。
*7. 请在本体的两端安装终端板 (PFP-M)。
*8. EC指令和各种安全标准(UL、EN、他)适用范围为100~240VAC (85~264VAC)。
*9. 根据接线方法的不同,干扰值将发生变化。请将输入线、GR线统一起来,插入1个抗干扰用夹式滤波器(TDK制ZCAT2436-1330A)。
项目 | 单独运行时 | ||
---|---|---|---|
效率(TYP.) | 73% TYP.(额定输入、100%负载) | ||
输入条件 | 电压范围*1 | 额定:AC100~240V(容许范围:AC85~264V、DC80~370V *7) | |
频率*1 | 50/60Hz(47~63Hz) | ||
电流 | AC100V输入时 | 0.7A以下 | |
AC200V输入时 | 0.4A以下 | ||
功率因数 | 0.8以上(额定输入、100%负载时) | ||
高次谐波电流抑制 | 符合EN61000-3-2 | ||
漏电流 | AC100V输入时 | 0.35mA以下 | |
AC240V输入时 | 0.7mA以下 | ||
冲击电流(25°C、冷启动) *5 | AC100V输入时 | 17.5A以下 | |
AC200V输入时 | 35A以下 | ||
输出特性*3 | 电压可变范围 | 5V ± 10% (V.ADJ) *2 | |
纹波噪音电压 | 2% (p-p) 以下 | ||
输入变动 | 0.5%以下(输入 AC85~264V 100%负载时) | ||
负载变动 | 1.5%以下(额定输入10-100%负载时) | ||
启动时间 | 1,000ms以上(AC100/200V额定输入) | ||
输出保持时间*4 | 20ms以上(AC100/200V额定输入时) | ||
附带功能 | 过电流保护*4 | 105~140% 倒L下垂型 自动复位 | |
过电压保护*4、*5 | 有 | ||
并列运转 | 不可 | ||
N+1冗余运行 | 不可 | ||
直列运转 | 可(需要外接二极管) | ||
欠电压显示*4 | 有(颜色:红色) | ||
欠电压检测输出*4 | 有(开路集电极输出) DC30V max.、50mA max. | ||
其他 | 使用环境温度*4 | 参见衰减曲线(无结冰、结露) | |
储存温度 | -25~65°C(无结冰、结露) | ||
使用环境湿度 | 相对湿度 25~85%(保存相对湿度25~90%) | ||
耐电压 | AC3.0kV 1min(所有输入)和(所有输出)之间(检测电流 20mA) | ||
AC2.0kV 1min(所有输入)和()之间(检测电流 20mA) | |||
AC1.0kV 1min(所有输出)和()之间(检测电流 20mA) | |||
绝缘电阻 | 100MΩ以上(所有输出)和(输入、)之间 DC500V时 | ||
耐振动*6 | 10~55Hz 单振幅0.375mm 3个方向 各2h,无异常 | ||
耐冲击*6 | 150m/s2 6个方向 各3次,无异常 | ||
输出指示灯 | 有(颜色:绿色) | ||
杂音端子电压 *7 | 符合EN61204-3 Class B、依据FCC ClassA | ||
辐射干扰电场强度 *7 | 符合EN61204-3 Class B | ||
安全标准*7 | UL Listed:UL508 (Listing) UL UR:UL60950-1 (Recognition) cUL Listed:CSA C22.2 No.107.1 cUR:CSA C22.2 No.60950-1 EN/VDE:EN50178 (= VDE0160)、EN60950-1 (= VDE0805 Teil1) |
||
质量 | 450g以下 |
*1. 有些变频器的输出规格中,虽然输出频率标记为50/60Hz,但是可能会因电源内部的温度上升而导致冒烟、烧损,因此请勿将变频器的输出用作电源。
*2. 设定为−10%以下时,可能会导致欠电压检测功能动作。
请使调整后的输出容量、输出电流分别小于额定输出容量和额定输出电流。
调节V.ADJ的电位器能使电压上升至电压可调范围的+10%以上。
输出电压可调时,请注意确认电源的输出电压,以免使负载损坏。
*3. 输出特性以电源输出端为准。
*4. 详情请参见catalog上的“特性数据”。
*5. 需复位时,先将输入电源OFF,至少等待1分钟后再重新接通电源。
*6. 请在本体的两端安装终端板 (PFP-M)。
*7. EC指令和各种安全标准(UL、EN、他)适用范围为100~240VAC(85~264VAC)。
注:若衰减曲线出现问题,请在强制冷空气下使用。
环境温度由电源本体50mm处的温度确定。
N+1冗余运行时的负载以“单独运行时的额定输出功率 × N”为标准。
(DC输入时使用的客户)使用输入电压在DC100V以下时,请将负载从上述的衰减曲线进一步降低至0.8以下系数。
过电流保护回路(单独运行时额定电流的105%以上动作,并联运行时额定电流的100%以上动作)能在短路、过电流时自动降低输出电压,从而对电源进行自动保护。过电流状态解除后,输出电压将自动恢复到正常状态。
注:请避免20秒以上的短路及过电流状态,否则将引起内部零部件的老化和损坏。
检测过电压,避免因电源内部反馈回路故障等原因向负载施加过高的电压。输出高于额定输出电压的120%的过电压时,即切断输出电压。需复位时,先将输入电源OFF,至少等待1分钟后再重新接通电源。
注:请务必在排除过电压的原因后,再接通输入电源。
检测到输出电压不足时,LED (DC LOW:红色)亮灯,通过晶体管 (DC LOW OUT) 向外部输出,告知发生异常。检测电压设定为额定输出电压的约80% (75-90%)。
注:本功能监测的是电源输出端子部的电压。要确认正确的电压状态,请测量负载的端电压。
*1. 晶体管输出:开路集电极
DC30V max. 50mA max.
ON时残留电压为2V以下、OFF时漏电流为0.1mA以下
*2. 输出电压下降、接近0V时,灰暗亮灯。
(单位:mm)