形状 | 类型 | 测量范围 | 型号 |
---|---|---|---|
M18 | 直线 | 60~275mm | E4C-DS30 |
侧视图 | E4C-DS30L | ||
直线 | 85~735mm | E4C-DS80 | |
侧视图 | E4C-DS80L | ||
直线 | 110~910mm | E4C-DS100 |
形状 | 类型 | 测量范围 | 型号 |
---|---|---|---|
M18 | 直线 | 60~275mm | E4C-DS30 |
侧视图 | E4C-DS30L | ||
直线 | 85~735mm | E4C-DS80 | |
侧视图 | E4C-DS80L | ||
直线 | 110~910mm | E4C-DS100 |
形状 | 电源 | 输出规格 | 型号 |
---|---|---|---|
|
DC | NPN输出 | E4C-UDA11 |
E4C-UDA11AN | |||
PNP输出 | E4C-UDA41 | ||
E4C-UDA41AN |
安装支架
放大器中不附带,因此请根据需要进行订购。
形状 | 型号 | 数量 |
---|---|---|
|
E39-L143 | 1 |
终端板
放大器中不附带,因此请根据需要进行订购。
形状 | 型号 | 数量 |
---|---|---|
|
PFP-M | 1 |
项目 | 型号 | E4C-DS30 | E4C-DS30L | E4C-DS80 | E4C-DS80L | E4C-DS100 |
---|---|---|---|---|---|---|
测量范围 | 60~275mm | 85~735mm | 110~910mm | |||
标准检测物体 | 100×100mmSUS平板 | |||||
近距离盲区 | 0~50mm | 0~70mm | 0~90mm | |||
振荡频率 | 约390kHz | 约255kHz | ||||
响应速度* | 30ms | 100ms | 125ms | |||
环境温度范围 | 工作时:-25~+70°C、保存时:-40~+85°C (无结冰、结露) | |||||
环境湿度范围 | 工作时、保存时:各35~85%RH (无结露) | |||||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表) | |||||
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||||
振动(耐久) | 10~55Hz (双振幅1.5mm) X、Y、Z方向 各2h | |||||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||||
保护结构 | IP65 | |||||
指示灯 | (黄色)亮灯:检测范围内显示 (绿色)亮灯:电源显示 |
(黄色)亮灯: 检测范围内显示 |
||||
质量 | 约150g | 約170g | ||||
材质 | 外壳:黄铜镀镍、振动器面:玻璃环氧树脂、聚氨酯 | |||||
附件 | 使用说明书、XS2F-D523-D80-A (导线长2m)、XN2A-1430 |
* 将平均次数的值设置为256次。
型号 | E4C-UDA11 | E4C-UDA41 | E4C-UDA11AN | E4C-UDA41AN | |
---|---|---|---|---|---|
类型 | 双输出型 | 模拟量输出型 | |||
输出形式 | NPN输出 | PNP输出 | NPN输出 | PNP输出 | |
连接方式 | 导线引出型 | ||||
电源电压 | DC12~24V±10% 脉冲10%以下 | ||||
消耗电流 | 80mA以下(电源电压:24V时) | ||||
控制输出 | 负载电源电压:DC26.4V以下集电极开路输出 负载电流:50mA以下(残留电压:1V以下) |
||||
应差特性 | 2.0%F.S.以下 | ||||
定时器功能 | OFF/OFF延时/ON延时/单触发 | ||||
定时器时间 | 1ms~5s | ||||
模拟量输出 | 输出形态 | ―― | 电压输出 DC1~5V | ||
连接负载 | ―― | 10kΩ以上 | |||
分辨率 | ―― | 1.0%F.S. | |||
温度特性 | ―― | 0.3%F.S./℃ | |||
重复精度 | ―― | 2.0%F.S.以下 * | |||
线性 | ―― | ±2.0%F.S.以下 | |||
保护回路 | 电源逆接保护、输出短路保护 | ||||
环境温度范围 | 工作时:-25~+55°C、保存时:-30~+70°C (无结冰) | ||||
环境湿度范围 | 工作和保存时均为:35~85%RH (无结露) | ||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | ||||
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
振动(耐久) | 10~55Hz (双振幅1.5mm) X、Y、Z方向 各2h | ||||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||||
保护结构 | IP50 | ||||
材质 | PBT (外壳)聚碳酸酯(罩盖) | ||||
质量(包装后) | 约100g | ||||
附件 | 使用说明书 |
* 电源接通经过1小时后的值。但是,受到外部干扰时,输出可能会有微小变动。
(单位:mm)
* 检测范围内显示(黄色)、电源显示(绿色)
* 检测范围内显示(黄色)、电源显示(绿色)
* 检测范围内显示(黄色)