传感器部分 | 放大器单元部分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
形状 | 检测距离(可变范围) | 型号 | 输出形式 | 型号 | |
扁平型
非屏蔽 |
10mm (4 ~10mm) |
E2J-W10MA 1M | 直流3线式NPN集电极 开路输出 |
E2J-JC4A 2M | |
20mm (8~20mm) |
E2J-W20MA 1M |
传感器部分 | 放大器单元部分 | ||||
---|---|---|---|---|---|
形状 | 检测距离(可变范围) | 型号 | 输出形式 | 型号 | |
扁平型
非屏蔽 |
10mm (4 ~10mm) |
E2J-W10MA 1M | 直流3线式NPN集电极 开路输出 |
E2J-JC4A 2M | |
20mm (8~20mm) |
E2J-W20MA 1M |
不属传感器、放大器的附件,因此请根据需要订购。
形状 | 用途 | 适用 | 型号 |
---|---|---|---|
|
防尘用 * | E2J-JC4A (放大器)用 | XS3Z-13 |
E2J-W□MA (传感器)用 | XS3Z-15 |
* 该防尘罩为防尘用。无保护结构IP67的性能,安装在接插件上时,需确实推入接插件的安装部位。
传感器中不附带,因此请根据需要进行订购。
形状 | 用途 | 导线芯线数 | 导线长度 | 型号 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
|
延长用 | 4芯 | 1m | XS3W-M421-401-R | M8螺钉固定型 机器人(耐振用) 直线/直线型 |
2m | XS3W-M421-402-R |
注: 详情请参见➜“传感器I/O接插件/传感器控制器”。
型号 | E2J-W10MA | E2J-W20MA | |
---|---|---|---|
标准检测距离 | 10 mm | 20 mm | |
检测距离可变范围 | 4~10mm | 8~20mm | |
应差 | 检测距离的15%以下 | ||
可检测物体 | 导体和电介质体 | ||
标准检测物体 | 接地金属板 50×50×1mm | ||
响应频率 | 70Hz以上 | ||
响应频率 | 检测显示(红色) | ||
环境温度范围 | 工作时、保存时:各-10~+55°C (无结冰、无结露) | ||
环境湿度范围 | 工作时、保存时:各35~85%RH (无结露) | ||
振动(耐久) | 10~500Hz 上下振幅2mm或150m/s2 X、Y、Z各方向 2h | ||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||
保护结构 | IEC标准 IP66 | ||
连接方式 | 接插件中继型(机器人导线) (标准导线长1m) | ||
质量(包装后) | 约30g | 约40g | |
材质 | 外壳 | 耐热ABS |
型号 | E2J-JC4A | |
---|---|---|
电源电压 | DC24V±20% 纹波(p-p) 10%以下 | |
消耗电流 | 30mA以下 | |
控制 输出 |
开关容量 | NPN集电极开路输出 100mA以下 (DC30V以下) |
残留电压 | 1V以下 | |
指示灯 | 动作显示(橙色) 电源显示(绿色) |
|
灵敏度调整钮转速 | 8圈、带指示器 | |
保护回路 | 反连接保护、负载短路保护、浪涌吸收 | |
环境温度范围 | 工作时、保存时:各-10~+55°C (无结冰、无结露) | |
环境温度范围 | 工作时、保存时:各35~85%RH (无结露) | |
温度的影响 (传感器+放大器) |
0~40°C的温度范围内+23°C时,检测距离为±25%以下 | |
电压的影响 | 在额定电源电压的±20%范围内,额定电源电压时,检测距离的±1%以下 | |
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部整体与外壳间 | |
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 | |
振动(耐久) | 10~150Hz 上下振幅1.5mm或100m/s2 X、Y、Z各方向 2h |
|
冲击(耐久) | 300m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |
保护结构 | IEC标准 IP50 | |
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) | |
质量(包装后) | 约60g | |
材质 | 外壳 | ABS |
附件 | 安装支架、使用说明书 |
(单位:mm)