名称 | I/O点数 | 型号 |
---|---|---|
安全I/O端子 | 安全输入:12,测试输出:4 | DST1-ID12SL-1 |
安全输入:8,安全输出(半导体):8,测试输出:4 | DST1-MD16SL-1 | |
DST1-XD0808SL-1 | ||
安全输入:4,安全输出(继电器):4,测试输出:4 | DST1-MRD08SL-1 |
名称 | I/O点数 | 型号 |
---|---|---|
安全I/O端子 | 安全输入:12,测试输出:4 | DST1-ID12SL-1 |
安全输入:8,安全输出(半导体):8,测试输出:4 | DST1-MD16SL-1 | |
DST1-XD0808SL-1 | ||
安全输入:4,安全输出(继电器):4,测试输出:4 | DST1-MRD08SL-1 |
注: 标准DS1T安全I/O端子配备弹簧夹笼式端子块,但如需要可订购螺丝式端子块,例如,代替之前的端子。 请参见DeviceNet安全附件。
认证机构 | 标准 |
---|---|
TÜV Rheinland | EN ISO13849-1 EN ISO13849-2 IEC61508 EN62061 EN61131-2 IEC61326-3-1 |
UL | UL508 ISA 12.12.01(DST1-MRD08SL-1型除外) UL1998 IEC61508-3 |
型号 | DST1- ID12SL-1 |
DST1- MD16SL-1 |
DST1- MRD08SL-1 |
DST1- XD0808SL-1 |
|
---|---|---|---|---|---|
通信电源电压 | DC11~25V (由通信连接器供给) | ||||
I/O电源电压 | DC20.4~26.4V(DC24V -15%/+10%) | ||||
电流 消耗 |
通信电源 | DC24V 100mA |
DC24V 110mA |
DC24V 100mA |
DC24V 110mA |
I/O 电源* | DC24V 70mA |
DC24V 50mA (输入) 130mA (输出) |
DC24V 80mA (输入) 130mA (输出) |
DC24V 50mA (输入) 130mA (输出) |
|
过电压类别 | II | ||||
耐干扰性 | 符合IEC61131-2 | ||||
耐振动 | 10~57Hz:0.35mm单振幅, 57~150Hz:50m/s2 | ||||
耐冲击 | 150m/s2, 11ms | 100m/s2, 11ms |
150m/s2, 11ms |
||
安装方式 | 35mm DIN导轨 | ||||
使用环境温度 | -10~55°C | ||||
使用环境湿度 | 10%~95% (无结露) | 10%~85% (无结露) |
10%~95% (无结露) |
||
存储环境温度 | -40~70°C | ||||
防护等级 | IP20 | ||||
质量 | 420g | 420g | 420g |
* 不包括外部设备的功耗。
输入类型 | 沉流输入(PNP对应) |
---|---|
ON电压 | DC11V以上 |
OFF电压 | DC5V以下 |
OFF电流 | 1mA以下 |
输入电流 | 6mA |
适用的继电器 | G7SA-2A2B、EN50205类别A | |
---|---|---|
故障率P级* | DC5V, 1mA | |
(参考值) | AC240V时2A, DC30V时2A | |
耐久性 | 机械 | 5,000,000次以上 (每小时7,200次) |
电气 | 100,000次以上 (每小时1,800次,带电阻负载) |
* 此值相当于每分钟300次。
输出类型 | 源流输出(PNP对应) |
---|---|
额定输出电流 | 0.5A以下/输出 |
ON残留电压 | 1.2V以下 |
漏电流 | 0.1mA以下 |
安全从站通信 | 最多4个连接 (DST1-XD0808SL-1最多2个连接) |
---|
输出类型 | 源流输出(PNP对应) |
---|---|
额定输出电流 | 0.7A以下/输出 |
ON残留电压 | 1.2V以下 |
漏电流 | 0.1mA以下 |
标准从站通信 | 最多2个连接 |
---|
(单位:mm)