以下选装项目与外围设备可以与变频器一起使用。根据应用对其进行选择。
以下选装项目与外围设备可以与变频器一起使用。根据应用对其进行选择。
用于改善变频器的输入功率系数。
22 kW或更高功率的所有变频器都包含内置直流电抗器。它们对于 18 kW或更低功率的变频器是可选的。对于电源容量很大的应用(600kVA或以上),请安装直流和交流电抗器。
减少从电源线进入变频器的干扰以及减少从变频器流入电源线的干扰。尽可能接近变频器进行连接。
减少从电源线进入变频器的干扰以及减少从变频器流入电源线的干扰。尽可能接近变频器进行连接。
此输入噪声滤波器用于必须符合EC的EMC指令的系统。
选择适合变频器型号的滤波器。
减少变频器生成的干扰。尽可能接近变频器进行连接。
耗用再生电机能量,带有电阻器以降低减速时间(使用率:3% ED)。
耗用再生电机能量,带有电阻器以降低减速时间(使用率:3% ED)。
远程操作器
注: MX和RX系列具有此操作器。独立于变频器使用。
用于远程使用数字操作器的延长电缆。
电缆长度:1m或3m
注: 使用电流灵敏度至少为200mA且运作时间至少为0.1秒的接地故障断流器以防止操作错误。断流器必须适合高频操作。 示例:Mitsubishi Electric Corporation制造的NV系列(1998年或之后制造) Fuji Electric Co., Ltd.制造的EG、SG系列(1984年或之后制造)
名称 | 型号 | 规格 | 适用系列 | ||
---|---|---|---|---|---|
MX | RX | ||||
再生制动单元 | 3G3AX-RBU21 | 三相200V | 制动电阻器的一般用途 | ○ | |
3G3AX-RBU22 | 制动电阻器的高再生用途 | ○ | |||
3G3AX-RBU23 | 30kW的常规用途 * | ○ | |||
3G3AX-RBU24 | 55kW的常规用途 * | ○ | |||
3G3AX-RBU41 | 三相400V | 制动电阻器的一般用途 | ○ | ||
3G3AX-RBU42 | 30kW的常规用途 * | ○ | |||
3G3AX-RBU43 | 55kW的常规用途 * | ○ | |||
制动电阻 | 3G3AX-RBA1201 | 小型 | 电阻器120W、180Ω | ○ | ○ |
3G3AX-RBA1202 | 电阻器120W、100Ω | ○ | ○ | ||
3G3AX-RBA1203 | 电阻器120W、5Ω | ○ | ○ | ||
3G3AX-RBA1204 | 电阻器120W、35Ω | ○ | ○ | ||
3G3AX-RBB2001 | 标准型 | 电阻器200W、180Ω | ○ | ○ | |
3G3AX-RBB2002 | 电阻器200W、100Ω | ○ | ○ | ||
3G3AX-RBB3001 | 电阻器300W、50Ω | ○ | ○ | ||
3G3AX-RBB4001 | 电阻器400W、35Ω | ○ | ○ | ||
3G3AX-RBC4001 | 中等容量型 | 电阻器400W、50Ω | ○ | ○ | |
3G3AX-RBC6001 | 电阻器600W、35Ω | ○ | ○ | ||
3G3AX-RBC12001 | 电阻器1200W、17Ω | ○ | ○ | ||
直流电抗器 | 3G3AX-DL2002 | 三相200V | 0.2kW | ○ | ○ |
3G3AX-DL2004 | 0.4kW | ○ | ○ | ||
3G3AX-DL2007 | 0.7kW | ○ | ○ | ||
3G3AX-DL2015 | 1.5kW | ○ | ○ | ||
3G3AX-DL2022 | 2.2kW | ○ | ○ | ||
3G3AX-DL2037 | 3.7kW | ○ | ○ | ||
3G3AX-DL2055 | 5.5kW | ○ | ○ | ||
3G3AX-DL2075 | 7.5kW | ○ | ○ | ||
3G3AX-DL2110 | 11kW | ○ | |||
3G3AX-DL2150 | 15kW | ○ | |||
3G3AX-DL2220 | 22kW | ○ | |||
3G3AX-DL2300 | 30kW | ○ | |||
3G3AX-DL2370 | 37kW | ○ | |||
3G3AX-DL2450 | 45kW | ○ | |||
3G3AX-DL2550 | 55kW | ○ | |||
3G3AX-DL4004 | 三相400V | 0.4kW | ○ | ○ | |
3G3AX-DL4007 | 0.7kW | ○ | ○ | ||
3G3AX-DL4015 | 1.5kW | ○ | ○ | ||
3G3AX-DL4022 | 2.2kW | ○ | ○ | ||
3G3AX-DL4037 | 3.7kW | ○ | ○ | ||
3G3AX-DL4055 | 5.5kW | ○ | ○ | ||
3G3AX-DL4075 | 7.5kW | ○ | ○ | ||
3G3AX-DL4110 | 11kW | ○ | |||
3G3AX-DL4150 | 15kW | ○ | |||
3G3AX-DL4220 | 22kW | ○ | |||
3G3AX-DL4300 | 30kW | ○ | |||
3G3AX-DL4370 | 37kW | ○ | |||
3G3AX-DL4450 | 45kW | ○ | |||
3G3AX-DL4550 | 55kW | ○ | |||
无线电噪声滤波器 | 3G3AX-ZCL1 | ○ | ○ | ||
3G3AX-ZCL2 | ○ | ○ | |||
输入侧噪声滤波器 | 3G3AX-NFI21 | 三相200V | 0.2~0.75kW | ○ | ○ |
3G3AX-NFI22 | 1.5kW | ○ | ○ | ||
3G3AX-NFI23 | 2.2、3.7kW | ○ | ○ | ||
3G3AX-NFI24 | 5.5kW | ○ | ○ | ||
3G3AX-NFI25 | 7.5kW | ○ | ○ | ||
3G3AX-NFI26 | 11kW | ○ | |||
3G3AX-NFI27 | 15kW | ○ | |||
3G3AX-NFI28 | 18.5kW | ○ | |||
3G3AX-NFI29 | 22、30kW | ○ | |||
3G3AX-NFI2A | 37kW | ○ | |||
3G3AX-NFI2B | 45kW | ○ | |||
3G3AX-NFI2C | 55kW | ○ | |||
3G3AX-NFI41 | 三相400V | 0.2~2.2kW | ○ | ○ | |
3G3AX-NFI42 | 3.7kW | ○ | ○ | ||
3G3AX-NFI43 | 5.5、7.5kW | ○ | ○ | ||
3G3AX-NFI44 | 11kW | ○ | |||
3G3AX-NFI45 | 15kW | ○ | |||
3G3AX-NFI46 | 18.5kW | ○ | |||
3G3AX-NFI47 | 22kW | ○ | |||
3G3AX-NFI48 | 30kW | ○ | |||
3G3AX-NFI49 | 37kW | ○ | |||
3G3AX-NFI4A | 45、55kW | ○ | |||
输出侧噪声滤波器 | 3G3AX-NFO01 | 单相/三相200V 0.2~0.75kW、三相400V~2.2kW | ○ | ○ | |
3G3AX-NFO02 | 单相/三相200V 1.5、2.2kW、三相400V~3.7kW | ○ | ○ | ||
3G3AX-NFO03 | 三相200V 3.7、5.5kW,三相400V 5.5~11kW | ○ | ○ | ||
3G3AX-NFO04 | 三相200V 7.5、11kW,三相400V 15~22kW | ○ | ○ | ||
3G3AX-NFO05 | 三相200V 15kW,三相400V 30、37kW | ○ | |||
3G3AX-NFO06 | 三相200V 18.5、22kW,三相400V 45kW | ○ | |||
3G3AX-NFO07 | 三相200V 30、37kW,三相400V 55、75kW | ○ | |||
交流电抗器 | 3G3AX-AL2025 | 200V | 0.2~1.5kW | ○ | ○ |
3G3AX-AL2055 | 2.2~3.7kW | ○ | ○ | ||
3G3AX-AL2110 | 5.5~7.5kW | ○ | ○ | ||
3G3AX-AL2220 | 11~15kW | ○ | |||
3G3AX-AL2330 | 18.5~22kW | ○ | |||
3G3AX-AL2500 | 30~37kW | ○ | |||
3G3AX-AL2750 | 45~55kW | ○ | |||
3G3AX-AL4025 | 400V | 0.4~1.5kW | ○ | ○ | |
3G3AX-AL4055 | 2.2~3.7kW | ○ | ○ | ||
3G3AX-AL4110 | 5.5~7.5kW | ○ | ○ | ||
3G3AX-AL4220 | 11~15kW | ○ | |||
3G3AX-AL4330 | 18.5~22kW | ○ | |||
3G3AX-AL4500 | 30~37kW | ○ | |||
3G3AX-AL4750 | 45~55kW | ○ | |||
个人计算机用监控电缆 | 3G3AX-PCACN2 | USB电缆(2m) | ○ | ○ | |
编码器反馈板 | 3G3AX-PG01 | 用于位置或频率控制 | ○ | ||
DI板 | 3G3AX-DI01 | PLC I/O接口用于设定频率、加速/减速时间等 | ○ | ||
数字操作器 | 3G3AX-OP01 | ○ | ○ | ||
数字操作器连接电缆 | 3G3AX-OPCN1 | 电缆长度1m | ○ | ○ | |
3G3AX-OPCN3 | 电缆长度3m | ○ | ○ |
具体信息请咨询400-820-4535
(单位:mm)
具体信息请咨询400-820-4535