如需订购未在该表中列出的型号,请与欧姆龙代表处联系。
如需订购未在该表中列出的型号,请与欧姆龙代表处联系。
传动杆 | 导管尺寸 | 内置开关构造 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1NC/1NO (速动型) |
2NC (速动型) |
1NC/1NO (慢动型) |
2NC (慢动型) |
|||
型号 | 型号 | 型号 | 型号 | |||
滚珠摆杆型 (树脂摆杆、树脂滚珠) |
1导管 | Pg13.5 | D4N-1120 | D4N-1220 | D4N-1A20 | D4N-1B20 |
G1/2 | D4N-2120 | D4N-2220 | D4N-2A20 | D4N-2B20 | ||
M20 | D4N-4120 | D4N-4220 | D4N-4A20 | D4N-4B20 | ||
M12连接器 | D4N-9120 | D4N-9220 | D4N-9A20 | D4N-9B20 | ||
2导管 | G1/2 | D4N-6120 | D4N-6220 | D4N-6A20 | D4N-6B20 | |
M20 | D4N-8120 | D4N-8220 | D4N-8A20 | D4N-8B20 | ||
滚珠摆杆型 (金属摆杆,树脂滚珠) |
1导管 | Pg13.5 | D4N-1122 | D4N-1222 | D4N-1A22 | D4N-1B22 |
G1/2 | D4N-2122 | D4N-2222 | D4N-2A22 | D4N-2B22 | ||
M20 | D4N-4122 | D4N-4222 | D4N-4A22 | D4N-4B22 | ||
M12连接器 | D4N-9122 | D4N-9222 | D4N-9A22 | D4N-9B22 | ||
2导管 | G1/2 | D4N-6122 | D4N-6222 | D4N-6A22 | D4N-6B22 | |
M20 | D4N-8122 | D4N-8222 | D4N-8A22 | D4N-8B22 | ||
滚珠摆杆型 (金属摆杆,金属滚珠) |
1导管 | Pg13.5 | D4N-1125 | D4N-1225 | D4N-1A25 | D4N-1B25 |
G1/2 | D4N-2125 | D4N-2225 | D4N-2A25 | D4N-2B25 | ||
M20 | D4N-4125 | D4N-4225 | D4N-4A25 | D4N-4B25 | ||
M12连接器 | D4N-9125 | D4N-9225 | D4N-9A25 | D4N-9B25 | ||
滚珠摆杆型 (金属摆杆、轴承滚珠) |
1导管 | Pg13.5 | D4N-1126 | D4N-1226 | D4N-1A26 | D4N-1B26 |
G1/2 | D4N-2126 | D4N-2226 | D4N-2A26 | D4N-2B26 | ||
M20 | D4N-4126 | D4N-4226 | D4N-4A26 | D4N-4B26 | ||
M12连接器 | D4N-9126 | D4N-9226 | D4N-9A26 | D4N-9B26 | ||
可调滚珠摆杆,锁定型 (金属摆杆,树脂滚珠) |
1导管 | Pg13.5 | D4N-112G | D4N-122G | D4N-1A2G | D4N-1B2G |
G1/2 | D4N-212G | D4N-222G | D4N-2A2G | D4N-2B2G | ||
M20 | D4N-412G | D4N-422G | D4N-4A2G | D4N-4B2G | ||
M12连接器 | D4N-912G | D4N-922G | D4N-9A2G | D4N-9B2G | ||
2导管 | G1/2 | D4N-612G | D4N-622G | D4N-6A2G | D4N-6B2G | |
M20 | D4N-812G | D4N-822G | D4N-8A2G | D4N-8B2G | ||
可调滚珠摆杆,锁定型 (金属摆杆,橡胶滚珠) |
1导管 | Pg13.5 | D4N-112H | D4N-122H | D4N-1A2H | D4N-1B2H |
G1/2 | D4N-212H | D4N-222H | D4N-2A2H | D4N-2B2H | ||
M20 | D4N-412H | D4N-422H | D4N-4A2H | D4N-4B2H | ||
M12连接器 | D4N-912H | D4N-922H | D4N-9A2H | D4N-9B2H | ||
2导管 | G1/2 | D4N-612H | D4N-622H | D4N-6A2H | D4N-6B2H | |
M20 | D4N-812H | D4N-822H | D4N-8A2H | D4N-8B2H | ||
柱塞型 |
1导管 | Pg13.5 | D4N-1131 | D4N-1231 | D4N-1A31 | D4N-1B31 |
G1/2 | D4N-2131 | D4N-2231 | D4N-2A31 | D4N-2B31 | ||
M20 | D4N-4131 | D4N-4231 | D4N-4A31 | D4N-4B31 | ||
M12连接器 | D4N-9131 | D4N-9231 | D4N-9A31 | D4N-9B31 | ||
2导管 | G1/2 | D4N-6131 | D4N-6231 | D4N-6A31 | D4N-6B31 | |
M20 | D4N-8131 | D4N-8231 | D4N-8A31 | D4N-8B31 | ||
滚珠柱塞型 |
1导管 | Pg13.5 | D4N-1132 | D4N-1232 | D4N-1A32 | D4N-1B32 |
G1/2 | D4N-2132 | D4N-2232 | D4N-2A32 | D4N-2B32 | ||
M20 | D4N-4132 | D4N-4232 | D4N-4A32 | D4N-4B32 | ||
M12连接器 | D4N-9132 | D4N-9232 | D4N-9A32 | D4N-9B32 | ||
2导管 | G1/2 | D4N-6132 | D4N-6232 | D4N-6A32 | D4N-6B32 | |
M20 | D4N-8132 | D4N-8232 | D4N-8A32 | D4N-8B32 | ||
单侧悬臂滚珠型(水平)
|
1导管 | Pg13.5 | D4N-1162 | D4N-1262 | D4N-1A62 | D4N-1B62 |
G1/2 | D4N-2162 | D4N-2262 | D4N-2A62 | D4N-2B62 | ||
M20 | D4N-4162 | D4N-4262 | D4N-4A62 | D4N-4B62 | ||
M12连接器 | D4N-9162 | D4N-9262 | D4N-9A62 | D4N-9B62 | ||
2导管 | G1/2 | D4N-6162 | D4N-6262 | D4N-6A62 | D4N-6B62 | |
M20 | D4N-8162 | D4N-8262 | D4N-8A62 | D4N-8B62 | ||
单侧悬臂滚珠型(垂直)
|
1导管 | Pg13.5 | D4N-1172 | D4N-1272 | D4N-1A72 | D4N-1B72 |
G1/2 | D4N-2172 | D4N-2272 | D4N-2A72 | D4N-2B72 | ||
M20 | D4N-4172 | D4N-4272 | D4N-4A72 | D4N-4B72 | ||
M12连接器 | D4N-9172 | D4N-9272 | D4N-9A72 | D4N-9B72 | ||
2导管 | G1/2 | D4N-6172 | D4N-6272 | D4N-6A72 | D4N-6B72 | |
M20 | D4N-8172 | D4N-8272 | D4N-8A72 | D4N-8B72 |
传动杆 | 导管尺寸 | 内置开关构造 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2NC/1NO (慢动型) |
3NC (慢动型) |
1NC/1NO MBB (慢动型) |
2NC/1NO MBB (慢动型) |
|||
型号 | 型号 | 型号 | 型号 | |||
滚珠摆杆型 (树脂摆杆、树脂滚珠) |
1导管 | Pg13.5 | D4N-1C20 | D4N-1D20 | D4N-1E20 | D4N-1F20 |
G1/2 | D4N-2C20 | D4N-2D20 | D4N-2E20 | D4N-2F20 | ||
M20 | D4N-4C20 | D4N-4D20 | D4N-4E20 | D4N-4F20 | ||
M12连接 | --- | --- | D4N-9E20 | --- | ||
2导管 | G1/2 | D4N-6C20 | D4N-6D20 | D4N-6E20 | D4N-6F20 | |
M20 | D4N-8C20 | D4N-8D20 | D4N-8E20 | D4N-8F20 | ||
滚珠摆杆型 (金属摆杆,树脂滚珠) |
1导管 | Pg13.5 | D4N-1C22 | D4N-1D22 | D4N-1E22 | D4N-1F22 |
G1/2 | D4N-2C22 | D4N-2D22 | D4N-2E22 | D4N-2F22 | ||
M20 | D4N-4C22 | D4N-4D22 | D4N-4E22 | D4N-4F22 | ||
M12连接 | --- | --- | D4N-9E22 | --- | ||
2导管 | G1/2 | D4N-6C22 | D4N-6D22 | D4N-6E22 | D4N-6F22 | |
M20 | D4N-8C22 | D4N-8D22 | D4N-8E22 | D4N-8F22 | ||
滚珠摆杆型 (金属摆杆,金属滚珠) |
1导管 | Pg13.5 | D4N-1C25 | D4N-1D25 | D4N-1E25 | D4N-1F25 |
G1/2 | D4N-2C25 | D4N-2D25 | D4N-2E25 | D4N-2F25 | ||
M20 | D4N-4C25 | D4N-4D25 | D4N-4E25 | D4N-4F25 | ||
M12连接 | --- | --- | D4N-9E25 | --- | ||
滚珠摆杆型 (金属摆杆、轴承滚珠) |
1导管 | Pg13.5 | D4N-1C26 | D4N-1D26 | D4N-1E26 | D4N-1F26 |
G1/2 | D4N-2C26 | D4N-2D26 | D4N-2E26 | D4N-2F26 | ||
M20 | D4N-4C26 | D4N-4D26 | D4N-4E26 | D4N-4F26 | ||
M12连接 | --- | --- | D4N-9E26 | --- | ||
可调滚珠摆杆,锁定型 (金属摆杆,树脂滚珠) |
1导管 | Pg13.5 | D4N-1C2G | D4N-1D2G | D4N-1E2G | D4N-1F2G |
G1/2 | D4N-2C2G | D4N-2D2G | D4N-2E2G | D4N-2F2G | ||
M20 | D4N-4C2G | D4N-4D2G | D4N-4E2G | D4N-4F2G | ||
M12连接 | --- | --- | D4N-9E2G | --- | ||
2导管 | G1/2 | D4N-6C2G | D4N-6D2G | D4N-6E2G | D4N-6F2G | |
M20 | D4N-8C2G | D4N-8D2G | D4N-8E2G | D4N-8F2G | ||
可调滚珠摆杆,锁定型 (金属摆杆,橡胶滚珠) |
1导管 | Pg13.5 | D4N-1C2H | D4N-1D2H | D4N-1E2H | D4N-1F2H |
G1/2 | D4N-2C2H | D4N-2D2H | D4N-2E2H | D4N-2F2H | ||
M20 | D4N-4C2H | D4N-4D2H | D4N-4E2H | D4N-4F2H | ||
M12连接 | --- | --- | D4N-9E2H | --- | ||
2导管 | G1/2 | D4N-6C2H | D4N-6D2H | D4N-6E2H | D4N-6F2H | |
M20 | D4N-8C2H | D4N-8D2H | D4N-8E2H | D4N-8F2H | ||
柱塞型 |
1导管 | Pg13.5 | D4N-1C31 | D4N-1D31 | D4N-1E31 | D4N-1F31 |
G1/2 | D4N-2C31 | D4N-2D31 | D4N-2E31 | D4N-2F31 | ||
M20 | D4N-4C31 | D4N-4D31 | D4N-4E31 | D4N-4F31 | ||
M12连接 | --- | --- | D4N-9E31 | --- | ||
2导管 | G1/2 | D4N-6C31 | D4N-6D31 | D4N-6E31 | D4N-6F31 | |
M20 | D4N-8C31 | D4N-8D31 | D4N-8E31 | D4N-8F31 | ||
滚珠柱塞型 |
1导管 | Pg13.5 | D4N-1C32 | D4N-1D32 | D4N-1E32 | D4N-1F32 |
G1/2 | D4N-2C32 | D4N-2D32 | D4N-2E32 | D4N-2F32 | ||
M20 | D4N-4C32 | D4N-4D32 | D4N-4E32 | D4N-4F32 | ||
M12连接 | --- | --- | D4N-9E32 | --- | ||
2导管 | G1/2 | D4N-6C32 | D4N-6D32 | D4N-6E32 | D4N-6F32 | |
M20 | D4N-8C32 | D4N-8D32 | D4N-8E32 | D4N-8F32 | ||
单侧悬臂滚珠型(水平)
|
1导管 | Pg13.5 | D4N-1C62 | D4N-1D62 | D4N-1E62 | D4N-1F62 |
G1/2 | D4N-2C62 | D4N-2D62 | D4N-2E62 | D4N-2F62 | ||
M20 | D4N-4C62 | D4N-4D62 | D4N-4E62 | D4N-4F62 | ||
M12连接 | --- | --- | D4N-9E62 | --- | ||
2导管 | G1/2 | D4N-6C62 | D4N-6D62 | D4N-6E62 | D4N-6F62 | |
M20 | D4N-8C62 | D4N-8D62 | D4N-8E62 | D4N-8F62 | ||
单侧悬臂滚珠型 (垂直) |
1导管 | Pg13.5 | D4N-1C72 | D4N-1D72 | D4N-1E72 | D4N-1F72 |
G1/2 | D4N-2C72 | D4N-2D72 | D4N-2E72 | D4N-2F72 | ||
M20 | D4N-4C72 | D4N-4D72 | D4N-4E72 | D4N-4F72 | ||
M12连接 | --- | --- | D4N-9E72 | --- | ||
2导管 | G1/2 | D4N-6C72 | D4N-6D72 | D4N-6E72 | D4N-6F72 | |
M20 | D4N-8C72 | D4N-8D72 | D4N-8E72 | D4N-8F72 |
传动杆 | 导管尺寸 | 内置开关构造 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1NC/1NO (速动型) |
2NC (速动型) |
1NC/1NO (慢动型) |
2NC (慢动型) |
||||
型号 | 型号 | 型号 | 型号 | ||||
叉杆摆杆锁定型 (右操作) |
|
1导管 | G1/2 | --- | --- | D4N-2ARE | D4N-2BRE |
M20 | D4N-4ARE | D4N-4BRE | |||||
叉杆摆杆锁定型 (左操作) |
|
G1/2 | D4N-2ALE | D4N-2BLE | |||
M20 | D4N-4ALE | D4N-4BLE | |||||
触须型 |
|
G1/2 | D4N-2180 | D4N-2280 | --- | D4N-2B80 | |
M20 | D4N-4180 | D4N-4280 | D4N-4B80 | ||||
塑料杆型 |
|
G1/2 | D4N-2187 | D4N-2287 | D4N-2B87 | ||
M20 | D4N-4187 | D4N-4287 | D4N-4B87 |
注: 从机械构造讲,这些型号属于一般限位开关,不具备强制断开构造。
传动杆 | 导管尺寸 | 内置开关构造 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2NC/1NO (慢动型) |
3NC (慢动型) |
1NC/1NO MBB (慢动型) |
2NC/1NO MBB (慢动型) |
||||
型号 | 型号 | 型号 | 型号 | ||||
叉杆摆杆锁定型 (右操作) |
|
1导管 | G1/2 | D4N-2CRE | D4N-2DRE | D4N-2ERE | D4N-2FRE |
M20 | D4N-4CRE | D4N-4DRE | D4N-4ERE | D4N-4FRE | |||
叉杆摆杆锁定型 (左操作) |
|
G1/2 | D4N-2CLE | D4N-2DLE | D4N-2ELE | D4N-2FLE | |
M20 | D4N-4CLE | D4N-4DLE | D4N-4ELE | D4N-4FLE | |||
触须型 |
|
G1/2 | --- | D4N-2D80 | --- | --- | |
M20 | D4N-4D80 | ||||||
塑料杆型 |
|
G1/2 | D4N-2D87 | ||||
M20 | D4N-4D87 |
注: 从机械构造讲,这些型号属于一般限位开关,不具备强制断开构造。
保护等级*1 | IP67 (EN60947-5-1) | |
---|---|---|
寿命 *2 | 机械 | 15,000,000次以上*5 |
电气 | 500,000次以上(AC250V电阻负载3A时) *3 300,000次以上(AC250V电阻负载10A时) |
|
操作速度 | 1~500mm/s(D4N-1120) | |
操作频率 | 30次/min以下 | |
接点电阻 | 25mΩ以下 | |
最小适用负载*4 | DC5V下1mA电阻负载(N标准参考值) | |
额定绝缘电压(Ui) | 300V | |
额定频率 | 50/60Hz | |
防触电保护等级 | Class II (双重绝缘) | |
污染度(使用环境) | 3(EN60947-5-1) | |
耐电压 (EN60947-5-1) |
同极端子间 | 2.5kV |
异极端子间 | 4kV | |
其他端子与不带电金属部 件间 |
6kV | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上 | |
接点间隔 | 速动型:2 × 0.5mm以上 慢动型:2 × 2mm以上 |
|
耐振动 | 误动作 | 10~55Hz, 0.75mm单振幅 |
耐冲击 | 耐久 | 1,000m/s2以上 |
误动作 | 300m/s2以上 | |
条件短路电流 | 100A(EN60947-5-1) | |
额定开放热电流(Ith) | 10A(EN60947-5-1) | |
使用环境温度 | -30~70°C (无结冰) | |
使用环境湿度 | 95%以下 | |
质量 | 约82g (D4N-1120) 约99g (D4N-6120) |
注1. 上述值为初始值。
2. 一旦接点连接标准负载后,就不可用于连接更小容量的负载。
否则,可能会导致接点表面粗糙,从而失去接触可靠性。
*1. 保护结构是根据标准(EN60947-5-1)中规定的测试法得出。使用前请务必在实际使用的条件、环境下确认其密封性。尽管开关盒本体具有防尘、防水构造,但应尽可能保持头部在没有灰尘、污垢、油污、化学品的场所使用D4N。否则可能导致过早磨损、开关损坏或故障。
*2. 耐久性的测试条件为:环境温度5~35°C、环境湿度40~70%。详情请咨询欧姆龙代表处。
*3. 禁止使用2回路以上的3A, AC250V负载。
*4. 这个值会因为开关频率、环境条件、可靠性等级等因素的影响而不同。请事先使用实际负载确认是否可进行正常操作。
*5. 叉杆摆杆型的机械寿命为10,000,000次以上。
(单位:mm)
注: 除非特别说明,所有外形尺寸的公差为±0.4mm。
* M12连接器的具体内容请参见Catalog
注: 2NC、2NC/1NO及3NC接点的开路/闭路动作的同时性会有参差。请检查接点的操作。
*1. 仅限速动型。
*2. 为参考值。
*3. 为了安全使用,请确保所有值在最大或最小范围内。
*1. 为参考值。
*2. 仅限MBB型。(D4N-□E□□或D4N-□F□□)
*3. 为了安全使用,请确保所有值在最大或最小范围内。
注: 除非特别说明,所有外形尺寸的公差为±0.4mm。
* M12连接器的具体内容请参见Catalog
注: 2NC、2NC/1NO及3NC接点的开路/闭路动作的同时性会有参差。请检查接点的操作。
*1. 仅限速动型。
*2. 为参考值。
*3. 为保证安全使用,请确保所有值在最大或最小范围内。
*1. 为参考值。
*2. 仅限MBB型。(D4N-□E□□或D4N-□F□□)
*3. 为了安全使用,请确保所有值在最大或最小范围内。
注: 除非特别说明,所有外形尺寸的公差为±0.4mm。
* M12连接器的具体内容请参见下表。
注: 2NC、2NC/1NO及3NC接点的开路/闭路动作的同时性会有参差。请检查接点的操作。
*1. 这些开关的动作特性是在将滚珠摆杆设定在32mm时测得。
*2. 仅限速动型。
*3. 为参考值。
*4. 为了安全使用,请确保所有值在最大或最小范围内。
*1. 这些开关的动作特性是在将滚珠摆杆设定在32mm时测得。
*2. 为参考值。
*3. 仅限MBB型。(D4N-□E□□或D4N-□F□□)
*4. 为了安全使用,请确保所有值在最大或最小范围内。
注: 除非特别说明,所有外形尺寸的公差为±0.4mm。
*1. 不锈钢线和树脂棒的可用范围为距离端点35mm以下,总行程70mm以下。
*2. 在结构方面,该开关更倾向于通用限位开关,而不是安全限位开关。
注: 2NC、2NC/1NO及3NC接点的闭路/开路动作的同时性会有参差。请检查接点的操作。
注: 除非特别说明,所有外形尺寸的公差为±0.4mm。
注: 2NC、2NC/1NO及3NC接点的闭路/开路动作的同时性会有参差。请检查接点的操作。
*1. 仅限速动型。
*2. 为参考值。
*3. 为了安全使用,请确保所有值在最大或最小范围内。
*1. 为参考值。
*2. 仅限MBB型。(D4N-□E□□或D4N-□F□□)
*3. 为了安全使用,请确保所有值在最大或最小范围内。
注: 除非特别说明,所有外形尺寸的公差为±0.4mm。
注: 2NC、2NC/1NO及3NC接点的闭路/开路动作的同时性会有参差。请检查接点 的操作。
*1. 这些开关的动作特性是在将滚珠摆杆设定在30mm时测得。
*2. 这些开关的动作特性是在将滚珠摆杆设定在31mm时测得。
*3. 仅限速动型。
*4. 为参考值。
*5. 为了安全使用,请确保所有值在最大或最小范围内。
*1. 这些开关的动作特性是在将滚珠摆杆设定在30mm时测得。
*2. 这些开关的动作特性是在将滚珠摆杆设定在31mm时测得。
*3. 为参考值。
*4. 仅限MBB型。(D4N-□E□□或D4N-□F□□)
*5. 为了安全使用, 请确保所有值在最大或最小范围内。
挡块的角度、位置请参见下图(来源:EN50047):
注: 除非特别说明,所有外形尺寸的公差为±0.4mm。