形状 | 适用 | 电源规格 | 型号 |
---|---|---|---|
|
□250mm | DC24V | ZN-A2502*2 |
ZN-A2502D *1*2 | |||
|
□410mm | ZN-A4105*2 | |
ZN-A4105D *1*2 |
形状 | 适用 | 电源规格 | 型号 |
---|---|---|---|
|
□250mm | DC24V | ZN-A2502*2 |
ZN-A2502D *1*2 | |||
|
□410mm | ZN-A4105*2 | |
ZN-A4105D *1*2 |
*1. ZN-A2502D/A4105D不带AC适配器。不使用AC适配器时,请选择D型。
*2. 是带阻塞检测功能的类型。
适用 | 型号 | 数量 | |
---|---|---|---|
更换用HEPA过滤器 | □250mm用 | ZN9-AHP25 | 1个 |
□410mm用 | ZN9-AHP41 | 1个 | |
更换用预滤器 | □250mm用 | ZN9-APF25 | 2个 |
□410mm用 | ZN9-APF41 | 1个 |
型号 | ZN-A2502 (D) | ZN-A4105 (D) |
---|---|---|
吹出口尺寸 | 225×205mm | 360×360mm |
主过滤器/集尘效率 | HEPA过滤器/0.3μm以上粒子99.99%以上 | |
风量(m3/min) | 0.3~1.8m3/min (TYP.) | 1~5m3/min (TYP.) |
电源电压 | DC24V±10% 纹波(p-p) 10%以下 | |
消耗电流 | 风量水平5:2.1A以下(实效值) (峰值:3A) |
风量水平5:3.5A以下(实效值) (峰值:5.5A) |
风量切换 | 5级切换·用本体按钮切换 ·用串行通信 (RS422) 切换 |
|
动作音 | 风量水平3:53dB (TYP.) | |
风扇电机 | DC无电刷 小型离心式鼓风机 2个 | DC无电刷 伺服风扇 1个 |
指示灯 | 运行状态显示:绿、红 风量水平显示:蓝 | |
阻塞检测功能 | 有 | |
外部输出 | 报警1:发生以下任一种情况时,报警输出将OFF (正常时ON)(通过指示灯确认发生了哪一种情况) • HEPA过滤器阻塞 • 风扇异常运行 •(另售)静电消除器单元ZN-J系列连接时的放电针清洁警告 •(另售)静电消除器单元ZN-J系列连接时的异常放电 报警2:仅在连接(另售)静电消除器单元ZN-J系列时有效。 • 预告ZN-J系列的放电针清洁时间时报警输出OFF (正常时ON) |
|
DC30V、50mA以下 输出残留电压:1V以下(负载电流10mA以下)、2V以下(负载电流50mA以下) |
||
另售静电消除器单元 | ZN-J25A | ZN-J41A |
环境温度范围 | 动作时、保存时:各0~+40℃ (无结冰、无结露) | |
环境湿度范围 | 动作时、保存时:各35~85%RH (无结露) | |
使用环境 | 污染度2 | |
材质 | 上面:防止带电塑料、下面:SECC | |
外形尺寸(mm) | 250(W)×250(D)×97.5(H) | 410(W)×410(D)×129.5(H) |
质量(捆包模式) | 约2kg (约3.3kg) | 约5.2kg (约8.6kg) |
附件 | 使用说明书、吹出口安装垫圈、安装用螺钉 输入/输出用接插件(XW4B-06B1-H1)、AC适配器(ZN-A2502D/A4105D不附带。) |
型号 | ZN-J25A | ZN-J41A |
---|---|---|
适用空气净化单元 | ZN-A2502(D) | ZN-A4105(D) |
电源电压 | DC24V±10% 纹波(p-p) 10%以下 | |
消耗电流 | 300mA max. | |
放电电压 | ±7kV max. | |
放电方式 | 可调DC方式 | |
除电时间(代表例) *1 | 5秒以内 | |
离子平衡(代表例) *2 | ±30V以下 | |
指示灯 | 电源(绿色亮灯)、清洁预告(橙色闪烁)、清洁警告(橙色亮灯)、高压异常(红色亮灯) | |
外部输出 | 高压异常输出、清洁输出:采用光电MOS继电器输出(DC30V、300mA以下) | |
功能 | 手动离子平衡调整、清洁检测、高压异常检测 | |
环境温度范围 | 动作时、保存时:各0~+40℃ (无结冰、无结露) | |
环境湿度范围 | 动作时、保存时:各35~65%RH (无结露) | |
材质 | 本体:ABS、放电针:钨 | |
外形尺寸(mm) | 248(W)×310(D)×45(H) | 408(W)×470(D)×45(H) |
质量(捆包模式) | 约0.6kg (约1.4kg) | 约1.5kg (约2.7kg) |
附件 | 使用说明书、吹出口安装垫圈、安装用螺钉 空气净化单元连接电缆、英文警告标签 |
*1. 测量距离300mm、使用空气净化单元ZN-A系列。
风量最大、吹出口中央向下气流下、出厂时静电测试仪(150×150mm、20pF)从±1000V→±100V的时间
温度+18~+28℃、湿度35~55%RH
如果测量中有溶剂等的漏气,有时无法满足性能
*2. 测量距离300mm、使用空气净化单元ZN-A系列。
风量最大、吹出口中央向下气流下、出厂时静电测试仪(150×150mm、20pF) 10秒测量
温度+18~+28℃、湿度35~55%RH
如果测量中有溶剂等的漏气,有时无法满足性能
(单位:mm)