接点构成 | 主接点:2a 辅助接点:1a、1b | |
---|---|---|
分类 | 型号 | 额定电压 (V) |
标准型 | G7X-4BP-JD | DC 12 |
DC 24 | ||
DC 48 | ||
DC 100/110 |
接点构成 | 主接点:2a 辅助接点:1a、1b | |
---|---|---|
分类 | 型号 | 额定电压 (V) |
标准型 | G7X-4BP-JD | DC 12 |
DC 24 | ||
DC 48 | ||
DC 100/110 |
项目 | 额定电流 (mA) |
线圈电阻(Ω) | 动作电压 (V) | 复位电压 (V) | 最大 容许 电压 (V) |
消耗 功率 (W) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | 12 | 125 | 96 | 80%以下 | 10%以上 | 110% | 约1.5 |
24 | 62.5 | 384 | |||||
48 | 31.3 | 1.536 | |||||
100/110 | 14.3/15.7 | 7,000 |
注1. 额定电流、线圈电阻的值是指,线圈温度为+23℃时的值,公差为±15%。 2. 动作特性是指,线圈温度为+23℃时的值。 3. 最大许容电压指的是在环境温度为+23℃时继电器线圈操作电源的电压容 许变化范围内的最大值。不是连续容许。
分类 | 主接点 | 辅助接点 | ||
---|---|---|---|---|
负载 | 电阻负载 | 感性负载(L/R=7ms) | 电阻负载 | 感性负载(cosφ=0.4、 L/R=7ms) |
接触构造 | 单 | |||
接点材质 | Ag | 镀金+银 | ||
额定负载 | 110V5A | ―― | AC220V 1A DC110V 0.3A |
AC220V 0.5ADC110V 0.1A |
额定通电电流 | 5A | 2A | ||
接点电压的最大值 | DC250V | AC250V、DC250V | ||
接点电流的最大值 | DC30A ( ON 0.5s时 OFF 15s时)* |
AC1A DC0.3A | AC0.5A DC0.1A |
|
开关容量最大值(参考值) | DC3,300W | AC220VADC33W | AC110VADC11W |
* 短时间额定。超越30A时,请向销售人员咨询。
接触电阻*1 | 50mΩ以下 | |
---|---|---|
动作时间*2 | 30ms以下 | |
复位时间*2 | 30ms以下 | |
最大开关频率 | 机械 | 1,800次/h |
额定负载 | 1,800次/h | |
绝缘电阻*3 | 100MΩ以上 | |
耐电压 | 线圈和接点间 | AC2,000V 50/60Hz 1min |
同极接点间 | AC1,500V 50/60Hz 1min(主接点) AC750V 50/60Hz 1min(辅助接点) | |
异极接点间 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
耐冲击电压 | 线圈和接点之间:4.5kV *4 | |
振动 | 耐久 | 10~55~10Hz 单振幅0.375mm(双振幅0.75mm) |
误动作 | 励磁:10~16.7~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) 无励磁:10~16.7~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | |
冲击 | 耐久 | 300m/s2 |
误动作 | 励磁:50m/s2 无励磁:30m/s2 | |
耐久性 | 机械 | 100万次以上(开关频率1,800次/h) |
电气 *5 | 10万次以上 额定负载 开关频率1,800次/h5,000次以上 DC110V 30A L/R=40ms180次/h(ON0.5s、OFF15s) | |
故障率P水准(参考值*6) | DC5V 1mA(辅助接点) | |
使用环境温度 | -25~+70℃(无结冰、结露) | |
使用环境湿度 | 5~85%RH | |
质量 | 约151g |
注: 上述值为初始值。
*1. 测量条件:DC5V 1A电压下降法。
*2. 测量条件:外加额定操作电压时不包括接点跳动。 环境温度条件:+23℃
*3. 测量条件:用DC500V绝缘电阻计测量与耐电压项目中相同的部位。
*4. JEC-212-1981标准浪涌波形(1.2X50μs)。
*5. 环境温度条件:+23℃
*6. 此值为开关频率60次/min时的值。
(单位:mm)