每个脉冲时2极的各接点作交替切换动作。适用于电机等的交替运转、切换运转。
每个脉冲时2极的各接点作交替切换动作。适用于电机等的交替运转、切换运转。
通过采用棘轮型机构切换接点。
耐电压超过2,000V。
接点构成 | 2c | |
---|---|---|
分类 | 型号 | 额定电压 (V) |
标准型 | G4Q-211A | AC 24 |
AC 50 | ||
AC100/(110) | ||
AC200/(220) | ||
DC 12 | ||
DC 24 | ||
DC100 |
接点构成 | 2c | |
---|---|---|
分类 | 型号 | 额定电压 (V) |
标准型 | G4Q-212S | AC 12 |
AC 24 | ||
AC 50 | ||
AC100/(110) | ||
AC200/(220) | ||
DC 12 | ||
DC 24 | ||
DC 48 | ||
DC100 | ||
DC200 |
项目 | 额定电流(mA) | 线圈电阻(Ω) | 动作 电压 (V) |
复位 电压 (V) |
最大 容许 电压 (V) |
功耗 (VA、W) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定电压 (V) | 50Hz | 60Hz | 额定电压的比例 | 启动时 | 额定 规格 |
||||
AC | 12 | 614 | 531 | 2.24 | 80% 以下 |
10% 以上 |
110% | 约 13.5 |
约6.4 |
24 | 307 | 266 | 8.7 | ||||||
50 | 148 | 128 | 42.7 | ||||||
100/(110) | 74 | 64/73.5 | 160 | ||||||
200/(220) | 37 | 32/36.8 | 671 | ||||||
DC | 12 | 320 | 37.5 | 5% 以上 |
约3.9 | ||||
24 | 155 | 155 | |||||||
48 | 80 | 600 | |||||||
100 | 39 | 2,580 | |||||||
200 | 19.2 | 10,400 |
注:1. 额定电流、线圈电阻值指的是线圈温度为+23℃时的值。公差为AC额定电流+15%、−20%、DC线圈电阻±15%。
2. AC线圈电阻值为参考值。
3. 动作特性指的是线圈温度为+23℃时的值。
4. 最大容许电压是指,在环境温度为+23℃时,继电器线圈操作电源的电压容许变化范围内的最大值。不是连续容许。
5. 60Hz时的功耗值。
负载 | 电阻负载 | 感性负载 项目cosφ=0.4 L/R=7ms |
---|---|---|
接触构造 | 单 | |
接点材质 | Ag、合金 | |
额定负载 | AC220V 5A、DC24V 5A | AC220V 3A、DC24V 4A |
额定通电电流 | 5A | |
接点电压的最大 | AC250V、DC250V | |
接点电流的最大 | 5A | |
开关容量的最大值(参考值) | 1,100VA 120W | 660VA 100W |
接触电阻*1 | 50mΩ以下 | |
---|---|---|
动作时间*2 | 60ms以下 | |
最大开关频率 | 机械 | 1,200次/h |
额定负载 | 1,200次/h | |
绝缘电阻*3 | 100MΩ以上 | |
耐电压 | 线圈和接点间 | AC2,000V 50/60Hz 1min |
同极接点间 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |
异极接点间 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
耐冲击电压 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | |
振动 | 耐久 | 10~55~10Hz 单振幅0.25mm(双振幅0.5mm) |
误动作 | 500m/s2 | |
冲击 | 耐久 | 100m/s2 |
误动作 | 500万步以上(开关频率1,200次/h) | |
耐久性 | 机械 | 50万步以上 额定负载开关频率1,200次/h |
电气 *4 | DC5V 1A(DC5V 0.1A) | |
故障率P水准(参考值*5) | -10~+55℃(无结冰、结露) | |
使用环境温度 | 5~85%RH | |
使用环境湿度 | 外露型:约240g 带外壳型:约340g |
注:左述值为初始值。
*1. 测量条件:DC5V 1A电压下降法。
*2. 测量条件:外加额定操作电压时不包括接点跳动。环境温度条件:+23℃
*3. 测量条件:用DC500V绝缘电阻计,测量与耐电压项目中相同的部位。
*4. 环境温度条件:+23℃
*5. 此值为开关频率60次/min时的值。
(单位:mm)