继电器数量 | 动作方式 | 报警接点 | 分类 | 型号 | 额定电压(V) |
---|---|---|---|---|---|
2 | 无锁定 | a | 有辅助接点 | MYA-NA2 | AC24、100/110、200/220 |
DC12、24、48、100/110 | |||||
无辅助接点 | MYA-NA1 | AC24、100/110、200/220 | |||
DC12、24、100/110 | |||||
b | 有辅助接点 | MYA-NB2 | AC24、100/110、200/220 | ||
DC24、100/110 | |||||
无辅助接点 | MYA-NB1 | AC100/110、200/220 | |||
DC24 | |||||
锁定 | a | 有辅助接点 | MYA-LA2 | AC24、100/110、200/220 | |
DC12、24、48、100/110 | |||||
无辅助接点 | MYA-LA1 | AC24、100/110、200/220 | |||
DC24、48、100/110 | |||||
b | 有辅助接点 | MYA-LB2 | AC24、100/110、200/220 | ||
DC24、100/110 | |||||
无辅助接点 | MYA-LB1 | AC100/110、200/220 | |||
DC24 | |||||
3 | a | 无辅助接点 (附带故障恢复后 再复位确认回路) |
MYA-LA12 | AC24、100/110、200/220 | |
DC12、24、48、100/110 | |||||
b | MYA-LB12 | AC100/110、200/220 | |||
DC12、24、48、100/110 |