| 名称 | 规格 | 型号 |
|---|---|---|
| PCI总线用CompoNet主板 | PCI总线Rev2.2 5V | 3G8F7-CRM21 |
| CompactPCI总线用CompoNet主板 | PICMG 2.0 R3.0 5V 32位3U | 3G8F8-CRM21 |
| 名称 | 规格 | 型号 |
|---|---|---|
| PCI总线用CompoNet主板 | PCI总线Rev2.2 5V | 3G8F7-CRM21 |
| CompactPCI总线用CompoNet主板 | PICMG 2.0 R3.0 5V 32位3U | 3G8F8-CRM21 |
| 项目 | 规格 | |
|---|---|---|
| 3G8F7-CRM21 (PCI) | 3G8F8-CRM21 (CompactPCI) | |
| 总线规格 | PCI总线Rev2.2 5V |
PICMG 2.0 R3.0 5V 32位3U |
| 可安装板数 | 4件 | 7件 |
| 兼容操作系统 | Microsoft Windows 2000 / XP (32位版本) /Vista (32位版本)/7(32位版本) 当直接访问共享存储器接口时, 可以使用其他操作系统。 |
|
| 质量 | 最大90g | 最大150g |
| 操作电压 | 内部电源: DC5V±5% 不使用DC3.3V。 |
|
| 电流消耗 | 内部电源: DC5V和最大1.5A 通信电源: DC24V和最大80mA |
|
| 耐振动 | 10~57Hz, 振幅0.075mm, 57~150Hz 加速度9.8m/s2, 在X、Y和Z方向各80min (每次扫描时间8min×10次扫描=共80min) |
|
| 耐冲击 | 147m/s2, 在X、Y和Z方向各3次 | |
| 使用环境温度 | 0~55°C | |
| 使用环境湿度 | 0%~80%RH (无结露) | 0%~90%RH (无结露) |
| 使用环境空气 | 无腐蚀性气体 | |
| 存储温度 | -20℃~+60°C | |
Microsoft Visual C++ (版本6.0至版本2008)
Microsoft Visual Basic (版本6.0)
CodeGear C++ Builder (版本5至版本2009)
(单位:mm)