配备提供强大预防性维护和故障排除能力的标准智能从站功能。
配备提供强大预防性维护和故障排除能力的标准智能从站功能。
通过防尘和防溅结构实现高度耐环境性。
输入设备无需电源配线。
可连接高负载设备(高达1.5A)。
如传感器等输入设备无需电源配线。(输出设备需要电源配线。)
检测接地故障或者断开并通知主站。
通用智能从站功能性提供对设备运行状态监控和有效维护的强大支持。
通过防尘和防溅结构实现高度耐环境性。(IP67)
提供一个连接器用于2点输出的型号,更易于连接液压阀设备。(带16点输出的型号以及带16点混合I/O的型号)
| 规格 | I/O连接 | 额定内部电路电源电压 | 额定I/O电源电压 | 型号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | NPN (+ common) | 8点 | 传感器I/O 连接器 |
通信连接器供应 | 通信连接器供应 | DRT2-ID08C |
| PNP (- common) | DRT2-ID08C-1 | |||||
| 输出 | NPN (- common) | DC24V | DRT2-OD08C | |||
| PNP (+ common) | DRT2-OD08C-1 | |||||
| 输入 | NPN (+ common) | 16点 | 通信连接器供应 | DRT2-HD16C | ||
| PNP (- common) | DRT2-HD16C-1 | |||||
| 规格 | I/O连接 | 额定内部电路电源电压 | 额定I/O电源电压 | 型号 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | NPN (+ common) | 4点 | 传感器I/O连接器 | 通信连接器供应 | DC24V | DRT2-ID04CL |
| PNP (- common) | DRT2-ID04CL-1 | |||||
| 输出 | NPN (- common) | DRT2-OD04CL | ||||
| PNP (+ common) | DRT2-OD04CL-1 | |||||
| 输入 | NPN (+ common) | 8点 | DRT2-ID08CL | |||
| PNP (- common) | DRT2-ID08CL-1 | |||||
| 输出 | NPN (- common) | DRT2-OD08CL | ||||
| PNP (+ common) | DRT2-OD08CL-1 | |||||
| 输入 | NPN (+ common) | 16点 | DRT2-HD16CL | |||
| PNP (- common) | DRT2-HD16CL-1 | |||||
| 输出 | NPN (- common) | DRT2-WD16CL | ||||
| PNP (+ common) | DRT2-WD16CL-1 | |||||
| I/O | NPN(输入 :+ common,输出 :- common) | 8点输入/ 8点输出 |
DRT2-MD16CL | |||
| PNP(输入 :- common,输出 :+ common) | DRT2-MD16CL-1 | |||||
| 项目 型号 | DRT2-ID08C(-1) | DRT2-HD16C(-1) | DRT2-OD08C(-1) |
|---|---|---|---|
| 通信电源电压 | DC11~25V(通信连接器供应) | ||
| I/O电源电压 | DC20.4~26.4V (DC24V-15%/+10%) | ||
| 抗噪音能力 | 符合IEC 61000-4-4 2kV(电源线) | ||
| 通信电源电流消耗 | 最大115mA(DC24V时) 最大90mA(DC11V时) |
最大200mA(DC24V时) 最大130mA(DC11V时) |
最大35mA(DC24V时) 最大60mA(DC11V时) |
| 耐振动 | 10~60Hz,0.7mm双振幅,60~150Hz,在X、Y和Z方向50 m/s2各80分钟 | ||
| 耐冲击 | 150 m/s2:6个方向,各3次 | ||
| 介电强度 | 隔离电路之间AC500V | ||
| 绝缘阻抗 | 最小20MΩ(隔离电路之间) | ||
| 使用环境温度 | -10°C to 55°C | ||
| 使用环境湿度 | 25%~85%(无结露) | ||
| 使用环境空气 | 无腐蚀性气体 | ||
| 存储环境温度 | -20℃~65℃ | ||
| 防护等级 | IP67 | ||
| 安装方式 | M5螺钉安装(前后) | ||
| 安装强度 | 100 N | ||
| 连接器强度 | 30 N | ||
| 螺钉拧紧扭矩 | 圆形连接器(通信、电源电压和I/O) :0.39~0.49N·m M5(从前面安装单元) :1.47~1.96 N·m |
||
| 质量 | 最大340 g | 最大390 g | |
| I/O电源连接器 | --- | 7/8-16UN | |
| 通信连接器 | M12 | ||
| 项目 型号 | DRT2-ID08C | DRT2-ID08C-1 |
|---|---|---|
| 内部I/O公用终端 | NPN | PNP |
| I/O点 | 8点输入 | |
| ON电压 | 最小DC9V(输入终端与V终端之间) | 最小DC9V(每个输入终端与G终端之间) |
| OFF电压 | 最大DC5V(输入终端与V终端之间) | 最大DC5V(输入终端与G终端之间) |
| OFF电流 | 最大1.0 mA | |
| 输入电流 | 每点最小3.0mA(DC11V时) 每点最大11.0 mA(DC24V时) |
|
| 传感器用电源电压 | 通信电源电压最大+0V 通信电源电压最小-1.5V |
|
| ON延迟时间 | 最长1.5ms | |
| OFF延迟时间 | 最长1.5ms | |
| 每个公用终端的电路数 | 每个公用终端8个 | |
| 项目 型号 | DRT2-HD16C | DRT2-HD16C-1 |
|---|---|---|
| 内部I/O公用终端 | NPN | PNP |
| I/O点 | 16点输入 | |
| ON电压 | 最小DC9V(输入终端与V终端之间) | 最小DC9V(每个输入终端与G终端之间) |
| OFF电压 | 最大DC5V(输入终端与V终端之间) | 最大DC5V(输入终端与G终端之间) |
| OFF电流 | 最大1.0 mA | |
| 输入电流 | 每点最小3.0mA(DC11V时) 每点最大11.0 mA(DC24V时) |
|
| 传感器用电源电压 | 通信电源电压最大+0V 通信电源电压最小-1.5V |
|
| ON延迟时间 | 最长1.5ms | |
| OFF延迟时间 | 最长1.5ms | |
| 每个公用终端的电路数 | 数每个公用终端16个 | |
| 项目 型号 | DRT2-OD08C | DRT2-OD08C-1 |
|---|---|---|
| 内部I/O公用终端 | NPN | PNP |
| I/O点 | 8点输入 | |
| 额定输出电流 | 每点1.5 A、每个公用终端8.0 A | |
| 剩余电压 | 最大1.2V(每个输出终端与G之间DC1.5A) | 最大1.2V(每个输出终端与V之间DC1.5A) |
| 漏电流 | 最大0.1 mA | |
| I/O电源电压 | DC20.4~26.4V (DC24V-15%/+10%) | |
| ON延迟时间 | 最长0.5ms | |
| OFF延迟时间 | 最长1.5ms | |
| 每个公用终端的电路数 | 每个公用终端8个 | |
注:有关适用连接器的信息,请参见样本上的“外围设备”。
| 项目 型号 | DRT2- ID04CL(-1) |
DRT2- OD04CL(-1) |
DRT2- ID08CL(-1) |
DRT2- OD08CL(-1) |
DRT2- HD16CL(-1) |
DRT2- WD16CL(-1) |
DRT2- MD16CL(-1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信电源电压 | DC11~25V(通信连接器供应) | ||||||
| I/O电源电压 | DC20.4~26.4V (DC24V-15%/+10%) | ||||||
| 抗噪音能力 | 符合IEC 61000-4-4 2kV(电源线) | ||||||
| 通信电源电流消耗 | 最大35mA (DC24V时) 最大55mA (DC11V时) |
最大35mA (DC24V时) 最大50mA (DC11V时) |
最大40mA (DC24V时) 最大55mA (DC11V时) |
最大35mA (DC24V时) 最大55mA (DC11V时) |
最大40mA (DC24V时) 最大55mA (DC11V时) |
||
| 耐振动 | 10~60Hz,0.7mm双振幅,60~150Hz,在X、Y和Z方向50 m/s2各80min | ||||||
| 耐冲击 | 150m/s2:6个方向,各3次 | ||||||
| 介电强度 | 隔离电路之间AC500V | ||||||
| 绝缘阻抗 | 最小20MΩ(隔离电路之间) | ||||||
| 使用环境温度 | -10°C~55°C | ||||||
| 使用环境湿度 | 25%~85%(无结露) | ||||||
| 使用环境空气 | 无腐蚀性气体 | ||||||
| 存储环境温度 | -20℃~65℃ | ||||||
| 防护等级 | IP67 | ||||||
| 安装方式 | M5螺钉安装(前后) | ||||||
| 安装强度 | 100 N | ||||||
| 连接器强度 | 30 N | ||||||
| 螺钉拧紧扭矩 | 圆形连接器(通信、电源电压和I/O) :0.39~0.49N·m M5(从前面安装单元) :1.47~1.96 N·m |
||||||
| 质量 | 最大275 g | 最大390 g | |||||
| I/O电源连接器 | 7/8-16UN | ||||||
| 通信连接器 | M12 | ||||||
| 项目 型号 | DRT2-ID04CL | DRT2-ID04CL-1 |
|---|---|---|
| 内部I/O公用终端 | NPN | PNP |
| I/O点 | 4点输入 | |
| ON电压 | 最小DC15V(每个输入终端与V之间) | 最小DC15V(每个输入终端与G之间) |
| OFF电压 | 最大DC5V(每个输入终端与V之间) | 最大DC5V(每个输入终端与G之间) |
| OFF电流 | 最大1.0 mA | |
| 输入电流 | DC24V时每点最大6.0mA DC17V时每点最大3.0mA |
|
| I/O电源电压 | DC20.4~26.4V (DC24V-15%/+10%) | |
| ON延迟时间 | 最长1.5ms | |
| OFF延迟时间 | 最长1.5ms | |
| 每个公用终端的电路数 | 每个公用终端4个 | |
| 项目 型号 | DRT2-ID08CL | DRT2-ID08CL-1 |
|---|---|---|
| 内部I/O公用终端 | NPN | PNP |
| I/O点 | 8点输入 | |
| ON电压 | 最小DC15V(每个输入终端与V之间) | 最小DC15V(每个输入终端与G之间) |
| OFF电压 | 最大DC5V(每个输入终端与V之间) | 最大DC5V(每个输入终端与G之间) |
| OFF电流 | 最大1.0 mA | |
| 输入电流 | DC24V时每点最大6.0mA DC17V时每点最大3.0mA |
|
| I/O电源电压 | DC20.4~26.4V (DC24V-15%/+10%) | |
| ON延迟时间 | 最长1.5ms | |
| OFF延迟时间 | 最长1.5ms | |
| 每个公用终端的电路数 | 每个公用终端8个 | |
| 项目 型号 | DRT2-HD16CL | DRT2-HD16CL-1 |
|---|---|---|
| 内部I/O公用终端 | NPN | PNP |
| I/O点 | 16点输入 | |
| ON电压 | 最小DC15V(每个输入终端与V之间) | 最小DC15V(每个输入终端与G之间) |
| OFF电压 | 最大DC5V(每个输入终端与V之间) | 最大DC5V(每个输入终端与G之间) |
| OFF电流 | 最大1.0 mA | |
| 输入电流 | DC24V时每点最大6.0mA DC17V时每点最大3.0mA |
|
| I/O电源电压 | DC20.4~26.4V (DC24V-15%/+10%) | |
| ON延迟时间 | 最长1.5ms | |
| OFF延迟时间 | 最长1.5ms | |
| 每个公用终端的电路数 | 每个公用终端16个 | |
| 项目 型号 | DRT2-MD16CL | DRT2-MD16CL-1 |
|---|---|---|
| 内部I/O公用终端 | NPN | PNP |
| I/O点 | 8点输入 | |
| ON电压 | 最小DC15V(每个输入终端与V之间) | 最小DC15V(每个输入终端与G之间) |
| OFF电压 | 最大DC5V(每个输入终端与V之间) | 最大DC5V(每个输入终端与G之间) |
| OFF电流 | 最大1.0 mA | |
| 输入电流 | DC24V时每点最大6.0mA DC17V时每点最大3.0mA |
|
| I/O电源电压 | DC20.4~26.4V (DC24V-15%/+10%) | |
| ON延迟时间 | 最长1.5ms | |
| OFF延迟时间 | 最长1.5ms | |
| 每个公用终端的电路数 | 每个公用终端8个 | |
| 项目 型号 | DRT2-OD04CL | DRT2-OD04CL-1 |
|---|---|---|
| 内部I/O公用终端 | NPN | PNP |
| I/O点 | 4点输出 | |
| 额定输出电流 | 每点0.5A、每个公用终端2.0 A | |
| 剩余电压 | 最大1.2V(每个输出终端与G之间DC0.5A) | 最大1.2V(每个输出终端与V之间DC0.5A) |
| 漏电流 | 最大0.1 mA | |
| I/O电源电压 | 20.4 to 26.4 VDC (24 VDC -15%/+10%) | |
| ON延迟时间 | 最长0.5ms | |
| OFF延迟时间 | 最长1.5ms | |
| 每个公用终端的电路数 | 每个公用终端4个 | |
| 项目 型号 | DRT2-OD08CL | DRT2-OD08CL-1 |
|---|---|---|
| 内部I/O公用终端 | NPN | PNP |
| I/O点 | 8点输出 | |
| 额定输出电流 | 每点0.5A、每个公用终端4A | |
| I/O电源电压 | DC20.4~26.4V (DC24V-15%/+10%) | |
| 剩余电压 | 最大1.2V(每个输出终端与G之间DC0.5A) | 最大1.2V(每个输出终端与V之间DC0.5A) |
| 漏电流 | 最大0.1 mA | |
| I/O电源电压 | 20.4 to 26.4 VDC (24 VDC -15%/+10%) | |
| ON延迟时间 | 最长0.5ms | |
| OFF延迟时间 | 最长1.5ms | |
| 每个公用终端的电路数 | 每个公用终端8个 | |
| 项目 型号 | DRT2-WD16CL | DRT2-WD16CL-1 |
|---|---|---|
| 内部I/O公用终端 | NPN | PNP |
| I/O点 | 16点输出 | |
| 额定输出电流 | 每点0.5A、每个公用终端4A | |
| I/O电源电压 | DC20.4~26.4V (DC24V-15%/+10%) | |
| 剩余电压 | 最大1.2V(每个输出终端与G之间DC0.5A) | 最大1.2V(每个输出终端与V之间DC0.5A) |
| 漏电流 | 最大0.1 mA | |
| I/O电源电压 | 20.4 to 26.4 VDC (24 VDC -15%/+10%) | |
| ON延迟时间 | 最长0.5ms | |
| OFF延迟时间 | 最长1.5ms | |
| 每个公用终端的电路数 | 每个公用终端16个 | |
| 项目 型号 | DRT2-MD16CL | DRT2-MD16CL-1 |
|---|---|---|
| 内部I/O公用终端 | NPN | PNP |
| I/O点 | 8点输出 | |
| 额定输出电流 | 每点0.5A、每个公用终端4A | |
| I/O电源电压 | DC20.4~26.4V (DC24V-15%/+10%) | |
| 剩余电压 | 最大1.2V(每个输出终端与G之间DC0.5A) | 最大1.2V(每个输出终端与V之间DC0.5A) |
| 漏电流 | 最大0.1 mA | |
| I/O电源电压 | 20.4 to 26.4 VDC (24 VDC -15%/+10%) | |
| ON延迟时间 | 最长0.5ms | |
| OFF延迟时间 | 最长1.5ms | |
| 每个公用终端的电路数 | 每个公用终端8个 | |
注:有关适用连接器的信息,请参见样本上的“外围设备”。
(单位:mm)