外观 | I/O点数 | I/O | 型号 ∗ | 安装的连接器型号 | 电缆连接器型号 |
---|---|---|---|---|---|
8点 | 输入 | XW2R-N08GD-COM | XG4A-1431 (MIL连接器) XN2D-4471 (e-CON连接器) |
XG4M-1430-T (MIL连接器) XN2A-1470 (e-CON连接器) |
外观 | I/O点数 | I/O | 型号 ∗ | 安装的连接器型号 | 电缆连接器型号 |
---|---|---|---|---|---|
8点 | 输入 | XW2R-N08GD-COM | XG4A-1431 (MIL连接器) XN2D-4471 (e-CON连接器) |
XG4M-1430-T (MIL连接器) XN2A-1470 (e-CON连接器) |
* 此页仅登载DIN导轨安装类型。螺钉安装类型的具体型号请参照样本。
外观 | 极数 | 型号 |
---|---|---|
4 | XN2A-1470 |
外观 | 极数 | 型号 |
---|---|---|
4 | XN2B-1470 |
外观 ∗1 | 安装的连接器型号 | 极数 | 型号 ∗2 | 尺寸A(mm) | |
---|---|---|---|---|---|
MIL连接器 | XG4A-2031 | 20 | XW2R-J20GD-T | 81.7 | |
XG4A-3431 | 34 | XW2R-J34GD-T | 130.7 | ||
XG4A-4031 | 40 | XW2R-J40GD-T | 151.7 | ||
XG4A-5031 | 50 | XW2R-J50GD-T | 186.7 | ||
XG4A-6031 | 60 | XW2R-J60GD-T | 221.7 | ||
FCN连接器 | FCN-364P040-AU | 40 | XW2R-J40FD-T | 151.7 |
*1 外观图中显示的安装连接器为MIL连接器。
*2 此页仅登载DIN导轨安装类型。螺钉安装类型的具体型号请参照样本。
外观 ∗1 | 安装的连接器型号 | 极数 | 型号 ∗2 | 尺寸A(mm) | |
---|---|---|---|---|---|
MIL连接器 | XG4A-2031 | 20 | XW2R-E20GD-T | 64.4 | |
XG4A-3431 | 34 | XW2R-E34GD-T | 98.5 | ||
XG4A-4031 | 40 | XW2R-E40GD-T | 113.5 | ||
XG4A-5031 | 50 | XW2R-E50GD-T | 138.5 | ||
XG4A-6031 | 60 | XW2R-E60GD-T | 163.5 | ||
FCN连接器 | FCN-364P040-AU | 40 | XW2R-E40FD-T | 113.5 |
*1 外观图中显示的安装连接器为MIL连接器。
*2 此页仅登载DIN导轨安装类型。螺钉安装类型的具体型号请参照样本。
外观 ∗1 | 安装的连接器型号 | 极数 | 型号 ∗2 | 尺寸A(mm) | |
---|---|---|---|---|---|
MIL连接器 | XG4A-2031 | 20 | XW2R-P20GD-T | 64.4 | |
XG4A-3431 | 34 | XW2R-P34GD-T | 98.5 | ||
XG4A-4031 | 40 | XW2R-P40GD-T | 113.5 | ||
XG4A-5031 | 50 | XW2R-P50GD-T | 138.5 | ||
XG4A-6031 | 60 | XW2R-P60GD-T | 163.5 | ||
FCN连接器 | FCN-364P040-AU | 40 | XW2R-P40FD-T | 113.5 |
*1 外观图中显示的安装连接器为MIL连接器。
*2 此页仅登载DIN导轨安装类型。螺钉安装类型的具体型号请参照样本。
额定电流 | 电源端子台:2A, 连接器/e-CON连接器:1A (但是,e-CON连接器的额定电流取决于所用的电线。) |
|
---|---|---|
额定电压 | 24VDC | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(500VDC时) | |
耐电压 | 500VAC时持续1min(漏电流:1mA以下) | |
使用环境温度 | 0~55℃ | |
适用电线 | 适用电线尺寸∗ | AWG24-14(圆棒端子), AWG28-14(绞合线), AWG28-16(单股线) (绝缘层的外径不能超过4mm) |
剥线长度 | AWG28-16:8~10mm AWG14:9~10mm |
* 这是电源端子台的适用范围。有关I/O连接器(e-CON)的适用电线尺寸,请参见样本。
额定电流 | 3A/针(带AWG20电线),2A/针(带AWG22电线), 1A/针(带AWG24电线),0.5A/针(带AWG26或AWG28电线) |
---|---|
额定电压 | 32VDC |
接点电阻 | 30mΩ以下(20mV以下、100mA以下时) |
绝缘电阻 | 103 MΩ以上(500VDC时) |
耐电压 | 在1,000VAC条件下持续60s(漏电流:1mA以下) |
插拔寿命 | 50次 |
使用环境温度 | -30~75℃ ∗ |
适用电线 | 绞合线(0.08mm2)(AWG28)至0.5mm2(AWG20) (绝缘层的外径不能超过1.5mm) |
* 工作温度范围受电缆的最大工作温度限制。
额定电流 | 1A | |
---|---|---|
额定电压 | 125VAC、24VDC | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(500VDC时) | |
耐电压 | 500VAC时持续1min(漏电流:1mA以下) | |
使用环境温度 | 0~55℃ | |
适用电线 | 适用电线尺寸 | AWG22-16(圆形或Y型压接端子) AWG26-16(绞线或单线) |
剥线长度 | 9mm | |
紧固扭矩 | 0.5N·m |
额定电流 | 1A | |
---|---|---|
额定电压 | 125VAC、24VDC | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(500VDC时) | |
耐电压 | 500VAC时持续1min(漏电流:1mA以下) | |
使用环境温度 | 0~55℃ | |
适用电线 | 适用电线尺寸 | AWG22-16(圆棒端子) AWG26-16(绞线或单线) |
剥线长度 | 7mm | |
紧固扭矩 | 0.5~0.6N·m |
额定电流 | 1A | |
---|---|---|
额定电压 | 125VAC、24VDC | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(500VDC时) | |
耐电压 | 500VAC时持续1min(漏电流:1mA以下) | |
使用环境温度 | 0~55℃ | |
适用电线 | 适用电线尺寸 | AWG24-14(圆棒端子) AWG28-14(绞线或单线) (绝缘层的外径不能超过4mm) |
剥线长度 | AWG28-16:8~10mm AWG14:9~10mm |
(单位:mm)