输入/输出数 | 极数 | I/O | 共模端子 | 型号 | 实装接插件型号 | 电缆接插件型号 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 20 | 输入 | YES | XW2F-20G7-IN16 | XG4A-2031 | XG4M-2030-T |
16 | 20 | 输出 | YES | XW2F-20G7-OUT16 | XG4A-2031 | XG4M-2030-T |
输入/输出数 | 极数 | I/O | 共模端子 | 型号 | 实装接插件型号 | 电缆接插件型号 |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 20 | 输入 | YES | XW2F-20G7-IN16 | XG4A-2031 | XG4M-2030-T |
16 | 20 | 输出 | YES | XW2F-20G7-OUT16 | XG4A-2031 | XG4M-2030-T |
请参见XW2Z数据表。
额定电流 | 1A/点, 4A/COM | |
---|---|---|
额定电压 | DC24V | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V时) | |
绝缘强度 | AC500V 1min | |
使用环境温度 | -10~55°C | |
适用导线 | 适用导线尺寸 | AWG24~AWG14 (线芯横截面积:0.21~2.08mm2) |
剥线长度 | 绝缘体的外径不得超过3.6mm。 |
(单位:mm)
* XW2F-20G7-OUT16已印在输出侧。