控制柜作为制造现场的心脏,其革新决定了生产设备的革新。
在控制柜的设计、制造过程中融入人力的革新,就能更好的实现控制柜的简化和先进化。
欧姆龙对于控制柜内用产品以 “Value Design for Panel *1” 为共通理念,这些产品的组合将实现控制柜的进化和制作过程的革新。
控制柜作为制造现场的心脏,其革新决定了生产设备的革新。
在控制柜的设计、制造过程中融入人力的革新,就能更好的实现控制柜的简化和先进化。
欧姆龙对于控制柜内用产品以 “Value Design for Panel *1” 为共通理念,这些产品的组合将实现控制柜的进化和制作过程的革新。
*1 Value Design for Panel
对于控制柜内用产品以“Value Design for Panel(以下称为Value Design)”为共通理念。
配套使用Value Design的产品将进一步提升控制柜的价值。
尽可能选择欧姆龙的控制器、电源和继电器来连接端子台,有助于控制柜的小型化。
此外,还能统一工具和电线,有助于削减端子加工的作业工时和库存管理工时。
无需工具, 插入即可。
Push-In Plus 端子台的出现将有效减少配线作业的负担和工时。
欧姆龙的Push-In Plus端子台为您带来犹如耳机插口的使用感受。
为减少作业负担、提高配线品质作出贡献。
不仅可以轻松插入, 还能牢固地固定电线。
利用成熟的结构设计技术和制造技术生产的弹簧,不仅能提高操作性, 还可确保可靠性。
Push-In Plus 端子台与螺丝端子台不同,无需加强拧紧。
不仅配线不费时间,检查时、发货(运输)时、维护时都不会产生工时。
不仅是带压接圆柱型端子的电线,多股线/ 单芯线也可以连接。
多股线时(3 步)
利用树脂部件和弹簧, 使螺丝刀保持较佳可视角度。
将双绞线直接连接到端子上时,能更方便地固定到目标端子上,使作业顺利进行。
备有手指保护结构,手指不会触摸到导电部,因此无需端子盖。
·在本公司网站,可方便地选择与所选控制柜产品连接的端子台。
·可方便地确认所选端子台的外形尺寸。
·可方便地制作端子台的部件表(BOM)、标记用表格。
分类 | 产品 类型 |
公称 截面积 (mm2) |
级数 | 连接 线数 (每级) |
颜色 | 绝缘 材料 |
依据 UL94的 可燃性 等级 |
型号 | 包装 (数量) |
质量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中继用 | 标准 端子台 |
2.5 | 1 | 2 | 深灰色 | PA | V0 | XW5T-S2.5-1.1-1 | 100 | 8 |
2.5 | 1 | 2 | 蓝色 | PA | V0 | XW5T-S2.5-1.1-1BL | 100 | 8 | ||
4.0 | 1 | 2 | 深灰色 | PA | V0 | XW5T-S4.0-1.1-1 | 100 | 9 | ||
4.0 | 1 | 2 | 蓝色 | PA | V0 | XW5T-S4.0-1.1-1BL | 100 | 9 | ||
6.0 | 1 | 2 | 深灰色 | PA | V0 | XW5T-S6.0-1.1-1 | 100 | 14 | ||
6.0 | 1 | 2 | 蓝色 | PA | V0 | XW5T-S6.0-1.1-1BL | 100 | 14 | ||
10.0 | 1 | 2 | 深灰色 | PA | V0 | XW5T-S10-1.1-1 | 50 | 17 | ||
10.0 | 1 | 2 | 蓝色 | PA | V0 | XW5T-S10-1.1-1BL | 50 | 17 | ||
16.0 | 1 | 2 | 深灰色 | PA | V0 | XW5T-S16-1.1-1 | 50 | 37 | ||
16.0 | 1 | 2 | 蓝色 | PA | V0 | XW5T-S16-1.1-1BL | 50 | 37 | ||
35.0 | 1 | 2 | 深灰色 | PA | V0 | XW5T-S35-1.1-1 | 20 | 74 | ||
35.0 | 1 | 2 | 蓝色 | PA | V0 | XW5T-S35-1.1-1BL | 20 | 74 | ||
70.0 | 1 | 2 | 深灰色 | PA | V0 | XW5T-S70-1.1-1 | 20 | 177 | ||
70.0 | 1 | 2 | 蓝色 | PA | V0 | XW5T-S70-1.1-1BL | 20 | 177 | ||
150.0 | 1 | 2 | 深灰色 | PA | V0 | XW5T-S150-1.1-1 | 10 | 281 | ||
150.0 | 1 | 2 | 蓝色 | PA | V0 | XW5T-S150-1.1-1BL | 10 | 282 | ||
多级 端子台 |
2.5 | 2 | 2 | 深灰色 | PA | V0 | XW5T-S2.5-1.1-2 | 100 | 13 | |
2.5 | 2 | 2 | 黑色 | PA | V0 | XW5T-S2.5-1.1-2V | 100 | 15 | ||
4.0 | 2 | 2 | 深灰色 | PA | V0 | XW5T-S4.0-1.1-2 | 100 | 19 | ||
4.0 | 2 | 2 | 黑色 | PA | V0 | XW5T-S4.0-1.1-2V | 100 | 20 | ||
多线式 端子台 |
4.0 | 1 | 3 | 深灰色 | PA | V0 | XW5T-S4.0-1.2-1 | 100 | 13 | |
4.0 | 1 | 4 | PA | V0 | XW5T-S4.0-2.2-1 | 100 | 17 | |||
4.0 | 1 | 3 | 蓝色 | PA | V0 | XW5T-S4.0-1.2-1BL | 100 | 13 | ||
4.0 | 1 | 4 | PA | V0 | XW5T-S4.0-2.2-1BL | 100 | 17 | |||
接地用 | 标准 端子台 |
2.5 | 1 | 2 | 绿色/ 黄色 |
PA | V0 | XW5G-S2.5-1.1-1 | 100 | 10 |
4.0 | 1 | 2 | PA | V0 | XW5G-S4.0-1.1-1 | 100 | 12 | |||
6.0 | 1 | 2 | PA | V0 | XW5G-S6.0-1.1-1 | 100 | 20 | |||
10.0 | 1 | 2 | PA | V0 | XW5G-S10-1.1-1 | 50 | 23 | |||
16.0 | 1 | 2 | PA | V0 | XW5G-S16-1.1-1 | 50 | 47 | |||
35.0 | 1 | 2 | PA | V0 | XW5G-S35-1.1-1 | 20 | 123 | |||
70.0 | 1 | 2 | PA | V0 | XW5G-S70-1.1-1 | 20 | 240 | |||
多级 端子台 |
4.0 | 2 | 2 | PA | V0 | XW5G-S4.0-1.1-2 | 100 | 23 | ||
多线式 端子台 |
4.0 | 1 | 3 | PA | V0 | XW5G-S4.0-1.2-1 | 100 | 16 | ||
4.0 | 1 | 4 | PA | V0 | XW5G-S4.0-2.2-1 | 100 | 20 | |||
特殊 端子 |
保险丝 端子 |
4.0 | 1 | 2 | 深灰色 | PA | V0 | XW5T-S4.0-FU5 | 50 | 19 |
4.0 | 1 | 2 | PA | V0 | XW5T-S4.0-FU6 | 50 | 22 | |||
刀型 断路 端子台 |
4.0 | 1 | 2 | PA | V0 | XW5T-S4.0-KD | 100 | 12 |
极数 | 颜色 | 型号 | 包装(数量) |
---|---|---|---|
2 | 黄色(YL) | XW5S-S2.5-2 | 10 |
3 | XW5S-S2.5-3 | 10 | |
4 | XW5S-S2.5-4 | 10 | |
5 | XW5S-S2.5-5 | 10 | |
10 | XW5S-S2.5-10 | 20 |
极数 | 颜色 | 型号 | 包装(数量) |
---|---|---|---|
2 | 黄色(YL) | XW5S-S4.0-2 | 10 |
3 | XW5S-S4.0-3 | 10 | |
4 | XW5S-S4.0-4 | 10 | |
5 | XW5S-S4.0-5 | 10 | |
10 | XW5S-S4.0-10 | 20 |
极数 | 颜色 | 型号 | 包装(数量) |
---|---|---|---|
2 | 黄色(YL) | XW5S-S6.0-2 | 10 |
3 | XW5S-S6.0-3 | 10 | |
4 | XW5S-S6.0-4 | 10 | |
5 | XW5S-S6.0-5 | 10 |
极数 | 颜色 | 型号 | 包装(数量) |
---|---|---|---|
2 | 黄色(YL) | XW5S-S10-2 | 10 |
极数 | 颜色 | 型号 | 包装(数量) |
---|---|---|---|
2 | 黄色(YL) | XW5S-S16-2 | 10 |
极数 | 颜色 | 型号 | 包装(数量) |
---|---|---|---|
2 | 黄色(YL) | XW5S-S2.5-2N | 10 |
3 | XW5S-S2.5-3N | 10 | |
4 | XW5S-S2.5-4N | 10 | |
5 | XW5S-S2.5-5N | 10 | |
10 | XW5S-S2.5-10N | 10 |
适用端子台 | 型号 | 包装(数量) |
---|---|---|
XW5-S2.5-1.1- XW5-S4.0-1.1- XW5-S6.0-1.1- XW5-S10-1.1- |
XW5E-S2.5 | 10 |
XW5T-S16-1.1- | XW5E-S16 | 10 |
XW5T-S4.0-KD XW5-S4.0-1.2-1 |
XW5E-S4.0-1.2-1 | 10 |
XW5-S4.0-2.2-1 | XW5E-S4.0-2.2-1 | 10 |
XW5-S4.0-1.1-2 | XW5E-S4.0-1.1-2 | 10 |
XW5T-S2.5-1.1-2 | XW5E-S2.5N | 10 |
适用端子台 | 型号 | 包装(数量) |
---|---|---|
XW5-S2.5-1.1- XW5-S4.0-1.1- XW5-S6.0-1.1- XW5-S10-1.1- |
XW5Z-S2.5PT | 10 |
适用端子台 | 标记 | 型号 | 包装(数量) |
---|---|---|---|
XW5-S2.5- | 无 | XW5Z-S2.5LB | 25 |
1-10 | XW5Z-S2.5LB-1-10 | 25 | |
11-20 | XW5Z-S2.5LB-11-20 | 25 | |
21-30 | XW5Z-S2.5LB-21-30 | 25 | |
31-40 | XW5Z-S2.5LB-31-40 | 25 | |
41-50 | XW5Z-S2.5LB-41-50 | 25 | |
51-60 | XW5Z-S2.5LB-51-60 | 25 | |
61-70 | XW5Z-S2.5LB-61-70 | 25 | |
71-80 | XW5Z-S2.5LB-71-80 | 25 | |
81-90 | XW5Z-S2.5LB-81-90 | 25 | |
91-100 | XW5Z-S2.5LB-91-100 | 25 | |
1-100 | XW5Z-S2.5LB-1-100 | 1 * | |
XW5-S4.0- | 无 | XW5Z-S4.0LB | 25 |
1-10 | XW5Z-S4.0LB-1-10 | 25 | |
11-20 | XW5Z-S4.0LB-11-20 | 25 | |
21-30 | XW5Z-S4.0LB-21-30 | 25 | |
31-40 | XW5Z-S4.0LB-31-40 | 25 | |
41-50 | XW5Z-S4.0LB-41-50 | 25 | |
51-60 | XW5Z-S4.0LB-51-60 | 25 | |
61-70 | XW5Z-S4.0LB-61-70 | 25 | |
71-80 | XW5Z-S4.0LB-71-80 | 25 | |
81-90 | XW5Z-S4.0LB-81-90 | 25 | |
91-100 | XW5Z-S4.0LB-91-100 | 25 | |
1-100 | XW5Z-S4.0LB-1-100 | 1 * | |
XW5-S6.0- | 无 | XW5Z-S6.0LB | 25 |
1-10 | XW5Z-S6.0LB-1-10 | 25 | |
11-20 | XW5Z-S6.0LB-11-20 | 25 | |
21-30 | XW5Z-S6.0LB-21-30 | 25 | |
31-40 | XW5Z-S6.0LB-31-40 | 25 | |
41-50 | XW5Z-S6.0LB-41-50 | 25 | |
51-60 | XW5Z-S6.0LB-51-60 | 25 | |
61-70 | XW5Z-S6.0LB-61-70 | 25 | |
71-80 | XW5Z-S6.0LB-71-80 | 25 | |
81-90 | XW5Z-S6.0LB-81-90 | 25 | |
91-100 | XW5Z-S6.0LB-91-100 | 25 | |
1-100 | XW5Z-S6.0LB-1-100 | 1 * |
* 包装盒含250个。
型号 | XW5T-S2.5-1.1-1(BL) | XW5T-S4.0-1.1-1(BL) | XW5T-S6.0-1.1-1(BL) | XW5T-S10-1.1-1(BL) | |
---|---|---|---|---|---|
外观和内部配线 | 1级, 1:1 |
1级, 1:1 |
1级, 1:1 |
1级, 1:1 |
|
适用 电线 范围 |
公称截面积 | 2.5 mm2 | 4.0 mm2 | 6.0 mm2 | 10 mm2 |
单芯线最小截面积 | 0.14 mm2 | 0.14 mm2 | 0.2 mm2 | 0.5 mm2 | |
单芯线最大截面积 | 4.0 mm2 | 6.0 mm2 | 10 mm2 | 16 mm2 | |
多股线最小截面积 | 0.14 mm2 | 0.14 mm2 | 0.2 mm2 | 0.5 mm2 | |
多股线最大截面积 | 4.0 mm2 | 6.0 mm2 | 10 mm2 | 16 mm2 | |
带棒状端子多股线最小截面积 | 0.5 mm2 | 0.5 mm2 | 0.5 mm2 | 0.5 mm2 | |
带棒状端子多股线最大截面积 | 2.5 mm2 | 4.0 mm2 | 6.0 mm2 | 10 mm2 | |
导体截面AWG | AWG26~AWG12 | AWG26~AWG10 | AWG24~AWG8 | AWG20~AWG6 | |
电线剥离量 | 9 mm | 9 mm | 11 mm | 13 mm | |
紧固扭矩 | 0.4 Nm | 0.5 Nm | 1.2 Nm | 1.2 Nm | |
外形尺寸 | 5×48.2×56 | 6×48.2×56 | 8×48.2×56 | 10×48.2×56.2 | |
安装导轨 | TH35 | TH35 | TH35 | TH35 | |
IEC额定电压 | 1,000 V | 1,000 V | 1,000 V | 1,000 V | |
IEC额定电流 | 24 A | 32 A | 41 A | 57 A | |
额定脉冲电压 | 8 kV | 8 kV | 8 kV | 8 kV | |
UL额定电压 | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | |
UL额定电流 | 20 A | 30 A | 50 A | 65 A | |
终端板 | XW5E-S2.5-1.1-1 | XW5E-S2.5-1.1-1 | XW5E-S2.5-1.1-1 | XW5E-S2.5-1.1-1 | |
适用铭牌 | XW5Z-S2.5LB | XW5Z-S4.0LB□ | XW5Z-S6.0LB□ | --- | |
适用短接棒 | XW5S-S4.0-□ (□:极数=2、3、4、5或10) |
XW5S-S4.0-□ (□:极数=2、3、4、5或10) |
XW5S-S6.0-□ (□:极数=2、3、4或5) |
XW5S-S10-□ (□:极数=2) |
型号 | XW5T-S16-1.1-1(BL) | XW5T-S35-1.1-1(BL) | XW5T-S70-1.1-1(BL) | XW5T-S150-1.1-1(BL) | |
---|---|---|---|---|---|
外观和内部配线 | 1级, 1:1 |
1级, 1:1 |
1级, 1:1 |
1级, 1:1 |
|
适用 电线 范围 |
公称截面积 | 16 mm2 | 35 mm2 | 70 mm2 | 150 mm2 |
单芯线最小截面积 | 1.5 mm2 | 10 mm2 | --- | --- | |
单芯线最大截面积 | 16 mm2 | 10 mm2 | --- | --- | |
多股线最小截面积 | 4.0 mm2 | 10 mm2 | 10 mm2 | 35 mm2 | |
多股线最大截面积 | 25 mm2 | 35 mm2 | 70 mm2 | 150 mm2 | |
带棒状端子多股线最小截面积 | 1.5 mm2 | --- | --- | --- | |
带棒状端子多股线最大截面积 | 16 mm2 | --- | --- | --- | |
导体截面AWG | AWG14~AWG4 | AWG10~AWG 1/0 | AWG6~AWG 2/0 | AWG 2/0~350 kcmil | |
电线剥离量 | 15 mm | 18 mm | 24 mm | 30 mm | |
紧固扭矩 | 2 Nm | 3 Nm | 6 Nm | 10 Nm | |
外形尺寸 | 12×58.5×62 | 16×63×75.1 | 24×75.2×88.7 | 28×96× 106.1 | |
安装导轨 | TH35 | TH35 | TH35 | TH35 | |
IEC额定电压 | 1,000 V | 800 V | 800 V | 1,000 V | |
IEC额定电流 | 76 A | 124 A | 179 A | 309 A | |
额定脉冲电压 | 8 kV | 8 kV | 8 kV | 8 kV | |
UL额定电压 | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | |
UL额定电流 | 85 A | 150 A | 175 A | 335 A | |
终端板 | XW5E-S16 | ||||
适用铭牌 | --- | --- | --- | --- | |
适用短接棒 | XW5S-S16-□ (□:极数=2) | --- | --- | --- |
型号 | XW5T-S2.5-1.1-2 | XW5T-S2.5-1.1-2V | XW5T-S4.0-1.2-1(BL) | |
---|---|---|---|---|
外观和内部配线 | 2级, 2:2 |
2级, 2:2 |
1级, 1:2 |
|
适用 电线 范围 |
公称截面积 | 2.5 mm2 | 2.5 mm2 | 4.0 mm2 |
单芯线最小截面积 | 0.2 mm2 | 0.2 mm2 | 0.14 mm2 | |
单芯线最大截面积 | 4.0 mm2 | 4.0 mm2 | 6.0 mm2 | |
多股线最小截面积 | 0.14 mm2 | 0.14 mm2 | 0.14 mm2 | |
多股线最大截面积 | 2.5 mm2 | 2.5 mm2 | 6.0 mm2 | |
带棒状端子多股线最小截面积 | --- | --- | 0.5 mm2 | |
带棒状端子多股线最大截面积 | --- | --- | 4.0 mm2 | |
导体截面AWG | AWG22~AWG12 | AWG22~AWG12 | AWG26~AWG10 | |
电线剥离量 | 8 mm | 8 mm | 9 mm | |
紧固扭矩 | 0.4 Nm | 0.4 Nm | 0.5 Nm | |
外形尺寸 | 5×65.8×71.4 | 5×65.8×71.4 | 6×58×56 | |
安装导轨 | TH35 | TH35 | TH35 | |
IEC额定电压 | 500 V | 500 V | 500 V | |
IEC额定电流 | 24 A | 24 A | 32 A | |
额定脉冲电压 | 6 kV | 6 kV | 6 kV | |
UL额定电压 | 600 V | 600 V | 300 V | |
UL额定电流 | 20 A | 20 A | 30 A | |
终端板 | XW5E-S2.5N | XW5E-S2.5N | XW5E-S4.0-1.2-1 | |
适用铭牌 | XW5Z-2.5LB□ | XW5Z-2.5LB□ | XW5Z-4.0LB□ | |
适用短接棒 | XW5S-S2.5-□N (□:极数=2、3、4、5或10) |
XW5S-S2.5-□N (□:极数=2、3、4、5或10) |
XW5S-S4.0-□ (□:极数=2、3、4、5或10) |
型号 | XW5T-S4.0-2.2-1(BL) | XW5T-S4.0-1.1-2 | XW5T-S4.0-1.1-2V | |
---|---|---|---|---|
外观和内部配线 | 1级, 2:2 |
2级, 1:1 |
2级, 1:1 |
|
适用 电线 范围 |
公称截面积 | 4.0 mm2 | 4.0 mm2 | 4.0 mm2 |
单芯线最小截面积 | 0.14 mm2 | 0.14 mm2 | 0.14 mm2 | |
单芯线最大截面积 | 6.0 mm2 | 6.0 mm2 | 6.0 mm2 | |
多股线最小截面积 | 0.14 mm2 | 0.14 mm2 | 0.14 mm2 | |
多股线最大截面积 | 6.0 mm2 | 6.0 mm2 | 6.0 mm2 | |
带棒状端子多股线最小截面积 | 0.5 mm2 | 0.5 mm2 | 0.5 mm2 | |
带棒状端子多股线最大截面积 | 4.0 mm2 | 4.0 mm2 | 4.0 mm2 | |
导体截面AWG | AWG26~AWG10 | AWG26~AWG10 | AWG26~AWG10 | |
电线剥离量 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | |
紧固扭矩 | 0.5 Nm | 0.5 Nm | 0.5 Nm | |
外形尺寸 | 6×69×58 | 6×73×75 | 6×73×75 | |
安装导轨 | TH35 | TH35 | TH35 | |
IEC额定电压 | 500 V | 800 V | 800 V | |
IEC额定电流 | 32 A | 32 A | 32 A | |
额定脉冲电压 | 6 kV | 8 kV | 8 kV | |
UL额定电压 | 300 V | 300 V | 300 V | |
UL额定电流 | 30 A | 30 A | 30 A | |
终端板 | XW5E-S4.0-2.2-1 | XW5E-S4.0-1.1-2 | XW5E-S4.0-1.1-2 | |
适用铭牌 | XW5Z-4.0LB□ | XW5Z-4.0LB□ | XW5Z-4.0LB□ | |
适用短接棒 | XW5S-S4.0-□ (□:极数=2、3、4、5或10) |
XW5S-S4.0-□ (□:极数=2、3、4、5或10) |
XW5S-S4.0-□ (□:极数=2、3、4、5或10) |
型号 | XW5G-S2.5-1.1-1 | XW5G-S4.0-1.1-1 | XW5G-S6.0-1.1-1 | XW5G-S10-1.1-1 | |
---|---|---|---|---|---|
外观和内部配线 | 1级, 1:1 |
1级, 1:1 |
1级, 1:1 |
1级, 1:1 |
|
适用 电线 范围 |
公称截面积 | 2.5 mm2 | 4.0 mm2 | 6.0 mm2 | 10 mm2 |
单芯线最小截面积 | 0.14 mm2 | 0.14 mm2 | 0.2 mm2 | 0.5 mm2 | |
单芯线最大截面积 | 4.0 mm2 | 6.0 mm2 | 10 mm2 | 16 mm2 | |
多股线最小截面积 | 0.14 mm2 | 0.14 mm2 | 0.2 mm2 | 0.5 mm2 | |
多股线最大截面积 | 4.0 mm2 | 6.0 mm2 | 10 mm2 | 16 mm2 | |
带棒状端子多股线最小截面积 | 0.5 mm2 | 0.5 mm2 | 0.5 mm2 | 0.5 mm2 | |
带棒状端子多股线最大截面积 | 2.5 mm2 | 4.0 mm2 | 6.0 mm2 | 10 mm2 | |
导体截面AWG | AWG26~AWG12 | AWG26~AWG10 | AWG24~AWG8 | AWG20~AWG6 | |
电线剥离量 | 9 mm | 9 mm | 11 mm | 13 mm | |
紧固扭矩 | 0.4 Nm | 0.5 Nm | 1.2 Nm | 1.2 Nm | |
外形尺寸 | 5×48.2×56 | 6×48.2×56 | 8×48.2×56 | 10×48.2×56.2 | |
安装导轨 | TH35 | TH35 | TH35 | TH35 | |
IEC额定电压 | 1,000 V | 1,000 V | 1,000 V | 1,000 V | |
IEC额定电流 | --- | --- | --- | --- | |
额定脉冲电压 | 8 kV | 8 kV | 8 kV | 8 kV | |
UL额定电压 | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | |
UL额定电流 | --- | --- | --- | --- | |
终端板 | XW5E-S2.5 | XW5E-S2.5 | XW5E-S2.5 | XW5E-S2.5 | |
适用铭牌 | XW5Z-S2.5LB□ | XW5Z-S4.0LB□ | XW5Z-S6.0LB□ | --- | |
适用短接棒 | --- | --- | --- | --- |
型号 | XW5G-S16-1.1-1 | XW5G-S35-1.1-1 | XW5G-S70-1.1-1 | |
---|---|---|---|---|
外观和内部配线 | 1级, 1:1 |
1级, 1:1 |
1级, 1:1 |
|
适用 电线 范围 |
公称截面积 | 16 mm2 | 35 mm2 | 70 mm2 |
单芯线最小截面积 | 1.5 mm2 | 10 mm2 | --- | |
单芯线最大截面积 | 16 mm2 | 35 mm2 | --- | |
多股线最小截面积 | 4.0 mm2 | 10 mm2 | 10 mm2 | |
多股线最大截面积 | 25 mm2 | 35 mm2 | 70 mm2 | |
带棒状端子多股线最小截面积 | 1.5 mm2 | --- | --- | |
带棒状端子多股线最大截面积 | 16 mm2 | --- | --- | |
导体截面AWG | AWG14~AWG4 | AWG10~AWG2 | AWG6~AWG 2/0 | |
电线剥离量 | 15 mm | 20 mm | 24 mm | |
紧固扭矩 | 2 Nm | 3 Nm | 6 Nm | |
外形尺寸 | 12×58.5×62 | 16×63×75.1 | 24×75.2×88.7 | |
安装导轨 | TH35 | TH35 | TH35 | |
IEC额定电压 | 1000 V | 800 V | 800 V | |
IEC额定电流 | --- | --- | --- | |
额定脉冲电压 | 8 kV | 8 kV | 8 kV | |
UL额定电压 | 600 V | 600 V | 600 V | |
UL额定电流 | --- | --- | --- | |
终端板 | XW5E-S16 | --- | --- | |
适用铭牌 | --- | --- | --- | |
适用短接棒 | --- | --- | --- |
型号 | XW5G-S4.0-1.2-1 | XW5G-S4.0-2.2-1 | XW5G-S4.0-1.1-2 | |
---|---|---|---|---|
外观和内部配线 | 1级, 1:2 |
1级, 2:2 |
2级, 1:1 |
|
适用 电线 范围 |
公称截面积 | 4.0 mm2 | 4.0 mm2 | 4.0 mm2 |
单芯线最小截面积 | 0.14 mm2 | 0.14 mm2 | 0.14 mm2 | |
单芯线最大截面积 | 6 mm2 | 6 mm2 | 6 mm2 | |
多股线最小截面积 | 0.14 mm2 | 0.14 mm2 | 0.14 mm2 | |
多股线最大截面积 | 6 mm2 | 6 mm2 | 6 mm2 | |
带棒状端子多股线最小截面积 | 0.5 mm2 | 0.5 mm2 | 0.5 mm2 | |
带棒状端子多股线最大截面积 | 4 mm2 | 4 mm2 | 4 mm2 | |
导体截面AWG | AWG26~AWG10 | AWG26~AWG10 | AWG26~AWG10 | |
电线剥离量 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | |
紧固扭矩 | 0.5 Nm | 0.5 Nm | 0.5 Nm | |
外形尺寸 | 6×58×56 | 6×69×58 | 6×73×75 | |
安装导轨 | TH35 | TH35 | TH35 | |
IEC额定电压 | 500 V | 500 V | 800 V | |
IEC额定电流 | --- | --- | --- | |
额定脉冲电压 | 6 kV | 6 kV | 8 kV | |
UL额定电压 | 300 V | 300 V | 300 V | |
UL额定电流 | --- | --- | --- | |
终端板 | XW5E-S4.0-1.2-1 | XW5E-S4.0-2.2-1 | XW5E-S4.0-1.1-2 | |
适用铭牌 | XW5Z-4.0LB□ | XW5Z-4.0LB□ | XW5Z-4.0LB□ | |
适用短接棒 | --- | --- | --- |
型号 | XW5T-S4.0-FU5 | XW5T-S4.0-FU6 | |
---|---|---|---|
外观和内部配线 | 1级, 1:1 |
1级, 1:1 |
|
适用 电线 范围 |
公称截面积 | 4.0 mm2 | 4.0 mm2 |
单芯线最小截面积 | 0.5 mm2 | 0.5 mm2 | |
单芯线最大截面积 | 6 mm2 | 6 mm2 | |
多股线最小截面积 | 0.5 mm2 | 0.5 mm2 | |
多股线最大截面积 | 4 mm2 | 4 mm2 | |
带棒状端子多股线最小截面积 | --- | --- | |
带棒状端子多股线最大截面积 | --- | --- | |
导体截面AWG | AWG22~AWG10 | AWG22~AWG10 | |
电线剥离量 | 8 mm | 8 mm | |
紧固扭矩 | 0.5 Nm | 0.5 Nm | |
外形尺寸 | 8×77.2×62 | 10×77.2×62 | |
安装导轨 | TH35 | TH35 | |
IEC额定电压 | 800 V | 800 V | |
IEC额定电流 | 6.3 A | 10 A | |
额定脉冲电压 | 8 kV | 8 kV | |
UL额定电压 | 600 V | 600 V | |
UL额定电流 | 15 A | 15 A | |
终端板 | --- | --- | |
适用铭牌 | --- | --- | |
适用短接棒 | --- | --- |
该类型端子台带有翻盖断路杆。可用5×20、5×25和5×30 mm (端子宽:8 mm)或6.3×32 mm (端子宽:10 mm)的微型保险丝。铰链杆在打开位置和关闭位置带有锁定点,且可密封。
依据用途和安装方法,升温状态必须在密闭环境下检查。对于插入式保险丝,较高环境温度是额外负载。因此,在这些用途中必须考虑降低额定电流。
型号 | XW5T-S4.0-KD | |
---|---|---|
外观和内部配线 | 1级, 1:1 |
|
适用 电线 范围 |
公称截面积 | 4.0 mm2 |
单芯线最小截面积 | 0.14 mm2 | |
单芯线最大截面积 | 6 mm2 | |
多股线最小截面积 | 0.14 mm2 | |
多股线最大截面积 | 6 mm2 | |
带棒状端子多股线最小截面积 | 0.5 mm2 | |
带棒状端子多股线最大截面积 | 4 mm2 | |
导体截面AWG | AWG26~AWG10 | |
电线剥离量 | 9 mm | |
紧固扭矩 | 0.5 Nm | |
外形尺寸 | 6×58×58 | |
安装导轨 | TH35 | |
IEC额定电压 | 500 V | |
IEC额定电流 | 20 A | |
额定脉冲电压 | 6 kV | |
UL额定电压 | 300 V | |
UL额定电流 | 16 A | |
终端板 | XW5E-S4.0-1.2-1 | |
适用铭牌 | XW5Z-S4.0LB□ | |
适用短接棒 | XW5S-S4.0-□ |
型号 | XW5S-S2.5-□ | XW5S-S4.0-□ | XW5S-S6.0-□ | XW5S-S10-□ | XW5S-S16-□ |
---|---|---|---|---|---|
IEC额定电压 | 600V | 1,000V | |||
IEC额定电流 | 20A | 30A | 50A | 57A | 76A |
UL额定电压 | 600V | ||||
UL额定电流 | 20A | 30A | 50A | 65A | 85A |
适用标准 | UL | ||||
IEC60947-7-1 |
使用温度范围 | -40~60°C (无结露或无结冰) |
---|---|
绝缘材料 | PA |
依据UL94的可燃性等级 | V0 |
使用湿度 | 范围5%~95% |
适用标准 | cULus (UL 1059)、IEC 60947-7-1和IEC 60947-7-2 |
耐振动 | 5~150 Hz 0.964 (m/s2)2/Hz |
耐冲击 | 50 m/s2 30 ms (依据EN 61373) |
(单位:mm)