传感器类型和连接 | 3线 DC (NPN) /2线 ③-④ | 2线 DC①-④/无极性 ③-④ | |
---|---|---|---|
执行器连接 | 执行器连接 ①-④ | — | |
端口编号 | 电缆长度(m) | 型号 | 型号 |
4 | 5 | XW3B-P455-G11 | XW3B-P452-G11 |
6 | 5 | XW3B-P655-G11 | XW3B-P652-G11 |
8 | 5 | XW3B-P855-G11 | XW3B-P852-G11 |
传感器类型和连接 | 3线 DC (NPN) /2线 ③-④ | 2线 DC①-④/无极性 ③-④ | |
---|---|---|---|
执行器连接 | 执行器连接 ①-④ | — | |
端口编号 | 电缆长度(m) | 型号 | 型号 |
4 | 5 | XW3B-P455-G11 | XW3B-P452-G11 |
6 | 5 | XW3B-P655-G11 | XW3B-P652-G11 |
8 | 5 | XW3B-P855-G11 | XW3B-P852-G11 |
传感器类型和连接 | 3线 DC (PNP) /2线 DC ①-④ | |
---|---|---|
执行器连接 | 执行器连接 ③-④ | |
端口编号 | 电缆长度(m) | 型号 |
4 | 5 | XW3B-P453-G11 |
6 | 5 | XW3B-P653-G11 |
8 | 5 | XW3B-P853-G11 |
注:在这里,①-④和③-④是接插件端子编号。
型号 | 最小包装 | 材质 |
---|---|---|
XS2Z-22 | 50 | 黄铜/镍底镀锌 |
注1. XW3B/XW3A随附有防尘盖。当需要满足保护级别IP67时请使用防水盖XS2Z-22。
2. 将XS2Z-22拧紧到位即完成安装。
额定电流 | 4A/端口(信号线) 12A/端口(电源线) |
---|---|
额定电压 | DC10~30V |
接触电阻 | 40MΩ 以下(100mA以下, 20mV以下) *1 |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V时) |
绝缘强度 | AC500V, 1min (漏电流:1mA以下) *2 |
保护结构 | IP67 (IEC529) |
电缆保持力 | 98N/15s |
耐插拔 | 200次 |
使用环境温度范围 | -25~70°C |
*1.接插件的接触电阻。
*2.接插件的耐电压。
XS2G | 接插件插头组件(压接、焊接或螺钉接线) |
---|---|
XS2W | 电缆两端的接插件(插座或插头) |
XS2H | 电缆一端的接插件(插头) |
项目 | 部件名称 | 材质和处理 |
---|---|---|
接插件 | 锁 | 黄铜/镍底镀金 |
接点 | 黄铜/镍底 0.4-μm 镀金 | |
电缆 | 电缆 | 护套颜色:灰色 线芯尺寸:AWG18/AWG22 * |
外壳 | 外壳 | PBT树脂 (UL94V-0)/亮灰色 |
橡胶 | 套管 | |
PCB | 玻璃纤维环氧树脂板 | |
密封树脂 | 聚氨酯树脂 |
*电源正极、负极以及接地线为AWG18。信号线为AWG22。
(单位:mm)