*截至2013年1月 本公司调查结果
*截至2013年1月 本公司调查结果
体积虽小,但利用高速电机和新算法,可对66000个/小时级别的高速节拍装置进行稳定读取。
体积小巧且配备新算法的V500-R2也适用于读取难读代码。利用光栅扫描,即使部分条形码脏污或者飞白也可读取。
可应对80,000lx以下(太阳光),将光电传感器安装在读码器附近也可稳定读取,不易受反射光影响。
读取距离长达60~270mm,采取相同的安装方式,也可有效应对传送抖动及工件的高度变化。
仅需按下本体上的扫描按钮,即可进行读取测试。结果会通过读取确认LED和蜂鸣声进行通知。操作简便,任何人都能轻松安装使用。
也可读取宽度小于0.15mm的条形码。
也可读取以更小空间显示相同数据量的GS1-DataBar(RSS码)。
无需专用设备即可核对字符串是否与预设的主数据相同。
种类 | 型号 | |
---|---|---|
激光式条形码读码器 | V500-R2CF | |
欧姆龙制可编程控制器连接用电缆 | D-sub 9针、0.8M | V509-W011 |
D-sub 9针、5M | V509-W016 | |
PC/AT 计算机连接用电缆 | D-sub 9针、0.8M | V509-W011D |
D-sub 9针、5M | V509-W016D |
型号 | V500-R2CF | |
---|---|---|
视野方向 | 正视 | |
适用代码 | 条形码 | WPC(JAN/EAN/UPC), Codabar(NW-7), ITF,Industrial2of5(STF), Code39, Code93,Code128, GS1-128(EAN-128), GS1-Databar(RSS-14),GS1-Databar Limited(RSS Limited), GS1-Databar Expanded(RSS Expanded) |
读取位数 | 无最大限制(因条形码宽度和读取距离而异) | |
读取性能* | 最小分辨率 | 条形码: 0.15mm |
对比度(PCS) | 0.45以上(白色反射率70%以上) | |
读取距离 | 60~270mm(细条形码: 0.5mm时) | |
读取角度 | 40°(含左右边缘)以内 | |
斜交角(α) | ±60°(上10°~下8°除外) | |
俯仰角(β) | ±30° | |
倾角(γ) | ±25° | |
弯曲读取(R) | R≥20mm(UPC12位) | |
光源 | 红色半导体激光(波长: 650nm) | |
光输出 | 1.0mW以下(相当于JIS 2级) | |
扫描类型 | 光栅扫描 | |
扫描数 | 1000次扫描/秒 | |
接口 | 通信规格 | RS-232C |
OK/NG输出 | NPN开路集电极输出(需加工电缆) | |
功能设定方法 | 菜单读取方式、主机指令方式或扫描钮 (仅在执行代码条件示教时) | |
功能规格 | 读取触发 | 外部触发(晶体管输入) 指令触发(RS-232C) 通过本体的扫描按钮进行的测试读取触发 |
OK/NG信号 | · 标签未登录的情况 OK信号:读取成功时OK 信号为ON NG信号:读取失败时NG信号为ON · 标签已登录的情况 OK信号:读取结果与登录标签一致时为ON NG信号:读取失败或读取结果与登录标签不一致时为ON |
|
显示LED | 读取成功时读取确认 LED(绿)点亮 电机动作异常时读取确认LED(红)闪 |
|
蜂鸣器 | 读取成功时通过蜂鸣声进行通知(可静音) | |
电源电压 | 电源电压 | DC4.5~5.5V |
消耗电流 | 工作时:500mA以下 待机时:150mA以下 | |
冲击电流 | 2.0A MAX | |
环境规格 | 环境温度范围 | 工作时:0~+45℃ 储存时:-10~+60℃ |
环境湿度范围 | 20~85%RH(不结冰、不凝露) | |
环境条件 | 无腐蚀性气体 | |
外部干扰光 | 荧光灯:4,000lx以下 太阳光:80,000lx以下 | |
耐振动 | 10~150Hz 单振幅0.35mm 3个方向(X/Y/Z)各8分钟 10次 | |
保护结构 | IP54(IEC60529标准) | |
重量 | 仅本体 | 约80g |
含附件 | 约190g(含安装配件、绝缘板、螺钉) | |
包装重量 | 约270g(含包装箱) | |
外形尺寸 | 本体尺寸 | 约29(W)×34.5(D)×17(H)mm |
包装尺寸 | 约245(W)×110(D)×40(H)mm | |
输入输出连接器 | 圆型DIN连接器 | |
代码长度 | 约1.5m | |
导线最小弯曲半径 | 约23mm | |
附件 | 使用说明书、菜单、安装配件、绝缘板、M3×6螺钉(2个)、M3×8螺钉(1个)、M5×10螺钉(2个) | |
材质·颜色 | 上侧外壳 | 镁合金压铸、黑色 |
前盖 | PC、黑色 | |
标签类 | PET | |
读取窗 | PMMA、透明 | |
电缆 | PVC、黑色 | |
绝缘板 | ABS、黑色 | |
安装配件 | SUS304、银色 |
(单位:mm)
·对比度: MRD 63%(PCS=0.9)
·条形码: CODE39
·设置条件: 俯仰角α=0°、
斜交角β=15°
倾角γ=0°、
弯曲R=∞
窄条宽度 | 读取距离(*1) | |
---|---|---|
A | 0.15mm | 70~140mm |
B | 0.25mm | 60~200mm |
C | 0.5mm | 60~270mm |
D | 1.0mm | 70~330mm |
(单位:mm)