操作部 | 接点构成 | 型号 |
---|---|---|
φ40顶部按下锁定旋转复位 | SPST-NC | A22RE-M-01-C |
SPST-NO/SPST-NC | A22RE-M-11-C | |
DPST-NC | A22RE-M-02-C |
操作部 | 接点构成 | 型号 |
---|---|---|
φ40顶部按下锁定旋转复位 | SPST-NC | A22RE-M-01-C |
SPST-NO/SPST-NC | A22RE-M-11-C | |
DPST-NC | A22RE-M-02-C |
项目 | 紧急停止用按钮开关:A22RE | |
---|---|---|
容许操作频率 | 机械 | 30次/min*2 |
电气 | 30次/min*2 | |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(500VDC时) | |
绝缘强度 | 同极端子之间 | 2,500VAC, 50/60Hz持续1min |
各端子与地线之间 | 2,500VAC, 50/60Hz持续1min | |
耐久性 | 机械 | 10万次以上*2 |
电气 | 10万次以上*2 | |
使用环境温度*1 | -25~40℃ | |
使用环境湿度 | 35%~85% | |
保存环境温度 | -25~40℃ | |
防护等级 | IP55(耐油型)*3 | |
防触电保护等级 | Class II | |
PTI(漏电痕迹特性) | 175 |
*1. 无结冰、无凝露
*2. 设定和复位一次算作一次操作。
*3. 此处为面板前部的防护等级。
(单位:mm)