| 名称 | 型号 | 单元版本 |
|---|---|---|
| Ethernet/IP-DeviceNet 路由器 | NE1A-EDR01 | 1.0 |
| 名称 | 型号 | 单元版本 |
|---|---|---|
| Ethernet/IP-DeviceNet 路由器 | NE1A-EDR01 | 1.0 |
注:标准NE1A-EDR01配备弹簧夹笼式端子块, 但如需要可订购螺丝式端子块, 例如, 代替之前的端子。
| 认证机构 | 标准 |
|---|---|
| UL | UL508 ISA12.12.01 |
| DeviceNet通信电源电压 | DC11~25V (由DeviceNet通信连 接器供给) |
|
|---|---|---|
| 内部电路电源电压 | DC20.4~26.4V (DC24V-15%/+10%) |
|
| 消耗电流 | DeviceNet通 信电源 |
DC24V、15 mA |
| 内部电路电源 | DC24V、230 mA | |
| 过电压类别 | II | |
| 耐干扰性 | 符合IEC 61131-2 | |
| 耐振动 | 10~57 Hz: 0.35mm、 57~150 Hz: 50m/s2 |
|
| 耐冲击 | 150m/s2 : 11ms | |
| 安装方法 | 35mm DIN导轨 (IEC 60715 TH35-7.5/TH35-15) |
|
| 使用环境温度 | -10~55°C | |
| 使用环境湿度 | 10~95% (无结露) | |
| 存储环境温度 | -40~70°C | |
| 防护等级 | IP20 | |
| 质量 | 220g以下 | |
| 通信协议 | 符合DeviceNet | |||
|---|---|---|---|---|
| 连接形式 | 多点系统和T分支系统混合(用于主干线和支线) | |||
| 通信速率 | 500/250/125 kbps | |||
| 通信媒体 | 专用电缆、5芯 (2根通信线, 2根电源线, 1根屏蔽线) |
|||
| 通信距离 | 通信 速度 |
网络 最大长度 |
支线 长度 |
支线 总长 |
| 500kbps | 100m以下 (100m以下) |
6m以下 | 39m 以下 |
|
| 250kbps | 250 m以下 (100m以下) |
6m以下 | 78m 以下 |
|
| 125kbps | 500m以下 (100m以下) |
6m以下 | 156m 以下 |
|
| 注:括号( )内的数字表示使用细电缆时的数值。 | ||||
| 通信电源 | DC11~25V | |||
| 可连接节点数 | 64 (包括主站) | |||
| 媒介接入方式 | CSMA/CD |
|---|---|
| 调制方式 | 基带 |
| 传送线路类型 | 星形 |
| 传送速度 | 10 Mbps (10BASE-T) 100 Mbps (100BASE-TX) |
| 传送介质 | 屏蔽双绞线电缆(STP) : 5类、5e |
| 传送距离 | 100m (集线器与节点之间的距离) |
| 并排连接单元数 | 使用交换集线器时没有限制。 |
(单位:mm)